2026年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 其它 | 1,402,968,865 | 71.66 | 不变 | - | 流通A股 |
| 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 其它 | 124,640,000 | 6.37 | 不变 | - | 流通A股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 其它 | 15,665,500 | 0.80 | 不变 | - | 流通A股 |
| 安徽安元投资基金有限公司 | 投资公司 | 12,244,500 | 0.63 | 不变 | - | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 其它 | 12,043,483 | 0.62 | 2,646,957↑ | 0.1400↑ | 流通A股 |
