2026年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江航民实业集团有限公司 | 其它 | 467,965,306 | 45.84 | 不变 | - | 流通A股 |
| 环冠珠宝金饰有限公司 | 其它 | 78,213,477 | 7.66 | 不变 | - | 流通A股 |
| 杭州钢铁集团有限公司 | 其它 | 23,315,838 | 2.28 | 不变 | - | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 其它 | 15,725,784 | 1.54 | -8,442,686↓ | -0.8300↓ | 流通A股 |
| 佛山市顺德金纺集团有限公司 | 其它 | 13,492,775 | 1.32 | 不变 | - | 流通A股 |
