2025年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 其它 | 243,474,507 | 26.64 | 364,795↑ | 0.0400↑ | 流通A股,流通H股 |
| 熊猫电子集团有限公司 | 其它 | 210,661,444 | 23.05 | 不变 | - | 流通A股 |
| 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 | 其它 | 35,888,611 | 3.93 | 不变 | - | 流通A股,流通H股 |
| 吕平 | 个人 | 15,430,210 | 1.69 | 5,621,200↑ | 0.6200↑ | 流通A股 |
| 何迟 | 个人 | 3,783,600 | 0.41 | 新进 | - | 流通A股 |
