2025年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北大荒农垦集团有限公司 | 其它 | 1,140,262,121 | 64.14 | 不变 | - | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 其它 | 20,434,491 | 1.15 | -13,604,615↓ | -0.7600↓ | 流通A股 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 保险产品 | 15,239,280 | 0.86 | 不变 | - | 流通A股 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,250,326 | 0.52 | -692,500↓ | -0.0400↓ | 流通A股 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,827,400 | 0.38 | 564,600↑ | 0.0300↑ | 流通A股 |
