2026年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先正达集团股份有限公司 | 其它 | 145,710,256 | 35.95 | 不变 | 0.0100↑ | 流通A股 |
| 扬州福源化工科技有限公司 | 其它 | 22,115,617 | 5.46 | 不变 | - | 流通A股 |
| 全国社保基金一零六组合 | 全国社保基金 | 16,308,046 | 4.02 | 不变 | - | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 其它 | 14,262,149 | 3.52 | 477,429↑ | 0.1200↑ | 流通A股 |
| 基本养老保险基金八零七组合 | 基本养老基金 | 5,839,675 | 1.44 | 不变 | - | 流通A股 |
