2025年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 其它 | 669,780,187 | 45.51 | 不变 | - | 流通A股 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 基金管理公司 | 49,984,249 | 3.40 | 不变 | - | 流通A股 |
| 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,750,130 | 0.53 | 1,552,950↑ | 0.1100↑ | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 其它 | 7,425,860 | 0.50 | -2,540,953↓ | -0.1800↓ | 流通A股 |
| 李国刚 | 个人 | 7,000,000 | 0.48 | 不变 | - | 流通A股 |
