2025年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆港务物流集团有限公司 | 其它 | 577,934,762 | 48.69 | 不变 | - | 流通A股 |
| 国投交通控股有限公司 | 其它 | 176,965,618 | 14.91 | 不变 | - | 流通A股 |
| 重庆市万州港口(集团)有限责任公司 | 其它 | 21,826,900 | 1.84 | 不变 | - | 流通A股 |
| 赵波 | 个人 | 15,610,038 | 1.32 | 不变 | - | 流通A股 |
| 徐开东 | 个人 | 8,858,000 | 0.75 | 不变 | - | 流通A股 |
