2026年中报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邵增明 | 个人 | 87,548,262 | 34.41 | 不变 | 0.7700↑ | 流通A股,限售流通A股 |
| 李爱真 | 个人 | 30,052,700 | 11.81 | 不变 | 0.2600↑ | 流通A股 |
| 商丘汇力金刚石科技服务中心(有限合伙) | 其它 | 3,513,999 | 1.38 | -46,000↓ | 0.0100↑ | 流通A股 |
| 深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富沛安1号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,301,363 | 0.90 | -432,700↓ | -0.1500↓ | 流通A股 |
| 陈宇鹏 | 个人 | 2,200,120 | 0.86 | -503,300↓ | -0.1800↓ | 流通A股 |
