2026年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华烽国际投资控股(中国)有限公司 | 投资公司 | 499,500,000 | 81.10 | 不变 | - | 流通A股 |
| 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-共青城田鑫投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募基金 | 20,971,800 | 3.41 | 不变 | - | 流通A股 |
| 梁觉森 | 个人 | 2,536,600 | 0.41 | -4,397,759↓ | -0.7200↓ | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 其它 | 2,245,488 | 0.36 | 175,781↑ | 0.0200↑ | 流通A股 |
| 中国银行股份有限公司-华商甄选回报混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,355,500 | 0.22 | 不变 | - | 流通A股 |
