2026年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波高斯投资有限公司 | 投资公司 | 125,996,000 | 29.72 | 不变 | - | 流通A股 |
| 郭启寅 | 个人 | 12,398,952 | 2.92 | 不变 | - | 流通A股 |
| 方国宝 | 个人 | 4,754,400 | 1.12 | 新进 | - | 流通A股 |
| 广发证券股份有限公司-西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,826,900 | 0.67 | 新进 | - | 流通A股 |
| 朱军 | 个人 | 2,620,000 | 0.62 | 新进 | - | 流通A股 |
