2025年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大河控股有限公司 | 其它 | 117,721,779 | 21.08 | 不变 | - | 流通A股,限售流通A股 |
| 河南中原金控有限公司 | 其它 | 33,202,650 | 5.95 | 不变 | - | 流通A股 |
| 魏巍 | 个人 | 6,381,930 | 1.14 | 300,000↑ | 0.0500↑ | 流通A股 |
| 李东璘 | 个人 | 5,483,700 | 0.98 | 213,000↑ | 0.0400↑ | 流通A股 |
| 毛聪芬 | 个人 | 5,341,000 | 0.96 | 45,000↑ | 0.0100↑ | 流通A股 |
