2025年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意华控股集团有限公司 | 其它 | 74,208,294 | 38.24 | 不变 | - | 流通A股 |
| 方建斌 | 个人 | 3,131,144 | 1.61 | 不变 | - | 流通A股,限售流通A股 |
| 蒋友安 | 个人 | 2,714,249 | 1.40 | 不变 | - | 流通A股,限售流通A股 |
| 方建文 | 个人 | 2,632,848 | 1.36 | 不变 | - | 流通A股,限售流通A股 |
| 上海玖鹏资产管理中心(有限合伙)-玖鹏稳固2号私募证券投资基金 | 私募基金 | 2,000,000 | 1.03 | 新进 | - | 流通A股 |
