2026年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海华明电力设备集团有限公司 | 其它 | 253,144,534 | 28.25 | 不变 | - | 流通A股 |
| 上海华明电力发展有限公司 | 其它 | 136,986,301 | 15.28 | 不变 | - | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 其它 | 131,946,877 | 14.72 | -55,466,928↓ | -6.1900↓ | 流通A股 |
| 郭伯春 | 个人 | 23,914,482 | 2.67 | -350,000↓ | -0.0400↓ | 流通A股 |
| 刘毅 | 个人 | 23,767,327 | 2.65 | -34,300↓ | -0.0100↓ | 流通A股 |
