2026年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高密华荣实业发展有限公司 | 其它 | 170,000,000 | 17.96 | 不变 | - | 流通A股 |
| 高密安信投资管理股份有限公司 | 投资公司 | 101,068,354 | 10.68 | 7,065,400↑ | 0.7500↑ | 流通A股 |
| 孙浩博 | 个人 | 64,435,317 | 6.81 | 不变 | - | 流通A股 |
| 孙小惠 | 个人 | 30,000,055 | 3.17 | 不变 | - | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,201,601 | 0.87 | 74,333↑ | 0.0100↑ | 流通A股 |
