2026年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德华集团控股股份有限公司 | 其它 | 300,773,456 | 36.25 | 不变 | - | 流通A股,限售流通A股 |
| 德华创业投资有限公司 | 投资公司 | 50,813,008 | 6.12 | 不变 | - | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 其它 | 21,987,330 | 2.65 | -4,315,562↓ | -0.5200↓ | 流通A股 |
| 丁鸿敏 | 个人 | 20,325,204 | 2.45 | 不变 | - | 流通A股,限售流通A股 |
| 全国社保基金四一三组合 | 全国社保基金 | 17,740,615 | 2.14 | 1,067,250↑ | 0.1300↑ | 流通A股 |
