2026年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 其它 | 532,701,321 | 40.46 | 不变 | - | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 其它 | 18,188,952 | 1.38 | -2,216,054↓ | -0.1700↓ | 流通A股 |
| 缪甦 | 个人 | 7,402,441 | 0.56 | 1,240,000↑ | 0.0900↑ | 流通A股 |
| 王世忱 | 个人 | 6,188,600 | 0.47 | -3,110,000↓ | -0.2400↓ | 流通A股 |
| 朱建伟 | 个人 | 5,946,700 | 0.45 | 新进 | - | 流通A股 |
