2026年一季报
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) | 较上期持股表动数 | 占总股本比例变动(%) | 股本性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都华川石油天然气勘探开发有限公司 | 其它 | 72,053,552 | 13.13 | 不变 | - | 流通A股 |
| 四川美丰(集团)有限责任公司 | 其它 | 26,325,360 | 4.80 | 不变 | - | 流通A股 |
| 缪炜欧 | 个人 | 17,800,000 | 3.24 | 不变 | - | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 全国社保基金 | 13,054,400 | 2.38 | 新进 | - | 流通A股 |
| 庄景坪 | 个人 | 6,000,088 | 1.09 | 1,000,000↑ | 0.1800↑ | 流通A股 |
