每股指标(报告期)(首开股份)
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 |
---|
2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上市公司公告 | |||||||
每股收益EPS基本(元) | -1.72 | -0.80 | -0.33 | -2.52 | -1.23 | -0.76 | -0.38 |
每股收益EPS稀释(元) | -1.72 | -0.80 | -0.33 | -2.52 | -1.23 | -0.76 | -0.38 |
每股收益EPS扣除基本(元) | - | -0.89 | - | -2.68 | - | -0.77 | - |
每股收益EPS扣除稀释(元) | - | -0.89 | - | -2.68 | - | -0.77 | - |
每股净资产BPS(元) | 5.30 | 6.23 | 6.64 | 6.97 | 8.24 | 8.71 | 9.21 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.96 | -1.74 | -1.10 | 2.20 | 2.38 | 1.35 | 0.56 |
东财计算 | |||||||
每股收益EPS期末股本摊薄(元) | -1.66 | -0.76 | -0.31 | -2.46 | -1.19 | -0.74 | -0.37 |
每股收益EPS最新股本摊薄(元) | -1.66 | -0.76 | -0.31 | -2.46 | -1.19 | -0.74 | -0.37 |
每股收益EPS扣除期末股本摊薄(元) | -1.73 | -0.84 | -0.40 | -2.62 | -1.20 | -0.74 | -0.37 |
每股收益EPS扣除最新股本摊薄(元) | -1.73 | -0.84 | -0.40 | -2.62 | -1.20 | -0.74 | -0.37 |
每股收益EPSTTM(元) | -2.93 | -2.47 | -2.40 | -2.46 | -1.15 | -0.37 | -0.40 |
每股经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | -1.14 | -0.89 | 0.53 | 2.20 | 2.45 | 2.10 | 3.58 |
每股营业总收入(元) | 5.61 | 3.41 | 1.34 | 18.52 | 12.65 | 7.52 | 1.41 |
每股营业收入(元) | 5.61 | 3.41 | 1.34 | 18.52 | 12.65 | 7.52 | 1.41 |
每股营业收入TTM(元) | 11.47 | 14.40 | 18.45 | 18.52 | 23.71 | 23.34 | 19.08 |
每股资本公积(元) | 3.03 | 3.03 | 2.97 | 2.96 | 2.95 | 2.95 | 2.96 |
每股盈余公积(元) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
每股未分配利润(元) | 0.53 | 1.45 | 1.92 | 2.25 | 3.54 | 4.01 | 4.49 |
每股留存收益(元) | 1.28 | 2.20 | 2.67 | 3.00 | 4.29 | 4.76 | 5.24 |
每股现金流量净额(元) | -3.21 | -2.91 | -1.13 | 0.50 | 1.26 | 0.92 | 1.61 |
每股现金流量净额TTM(元) | -3.98 | -3.33 | -2.24 | 0.50 | 0.52 | -0.95 | -2.36 |
每股息税前利润(元) | -0.87 | -0.16 | -0.01 | -0.78 | - | 0.03 | -0.11 |
每股企业自由现金流量(元) | - | 0.47 | - | 1.31 | - | 0.52 | - |
每股股东自由现金流量(元) | - | -0.77 | - | 1.42 | - | 1.95 | - |
每股EBITDA(元) | - | -0.07 | - | -0.59 | - | 0.11 | - |
上市公司公告 |
每股收益EPS基本(元) |
每股收益EPS稀释(元) |
每股收益EPS扣除基本(元) |
每股收益EPS扣除稀释(元) |
每股净资产BPS(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
东财计算 |
每股收益EPS期末股本摊薄(元) |
每股收益EPS最新股本摊薄(元) |
每股收益EPS扣除期末股本摊薄(元) |
每股收益EPS扣除最新股本摊薄(元) |
每股收益EPSTTM(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额TTM(元) |
每股营业总收入(元) |
每股营业收入(元) |
每股营业收入TTM(元) |
每股资本公积(元) |
每股盈余公积(元) |
每股未分配利润(元) |
每股留存收益(元) |
每股现金流量净额(元) |
每股现金流量净额TTM(元) |
每股息税前利润(元) |
每股企业自由现金流量(元) |
每股股东自由现金流量(元) |
每股EBITDA(元) |
Showing 1 to 27 of 27 entries