利润表(方大炭素)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、营业总收入(元) | 3,150,858,656.23 | 2,351,871,622.25 | 1,388,029,229.24 | 5,131,908,843.35 | 3,877,347,497.96 | 2,620,790,190.41 | 1,345,661,450.61 |
营业收入(元) | 3,150,858,656.23 | 2,351,871,622.25 | 1,388,029,229.24 | 5,131,908,843.35 | 3,877,347,497.96 | 2,620,790,190.41 | 1,345,661,450.61 |
二、营业总成本(元) | 2,934,588,506.67 | 2,055,111,568.39 | 1,150,633,468.68 | 4,671,981,067.61 | 3,587,418,971.54 | 2,413,552,581.93 | 1,259,335,868.83 |
营业成本(元) | 2,588,910,273.20 | 1,818,601,999.55 | 1,026,697,698.19 | 4,155,103,191.13 | 3,193,006,894.91 | 2,133,708,971.41 | 1,103,365,252.01 |
研发费用(元) | 58,680,151.53 | 41,247,429.90 | 21,331,313.34 | 90,485,410.77 | 64,619,286.24 | 47,053,791.82 | 24,151,339.31 |
营业税金及附加(元) | 51,724,534.44 | 40,396,100.52 | 27,512,731.24 | 61,169,183.06 | 44,416,914.97 | 29,572,369.16 | 14,639,449.89 |
销售费用(元) | 90,674,159.74 | 60,154,570.72 | 31,941,073.77 | 119,762,649.55 | 89,399,843.94 | 63,278,842.55 | 32,393,922.17 |
管理费用(元) | 260,297,034.29 | 177,931,753.01 | 87,706,103.06 | 381,772,844.62 | 293,966,985.20 | 198,338,851.33 | 106,543,044.08 |
财务费用(元) | -115,697,646.53 | -83,220,285.31 | -44,555,450.92 | -136,312,211.52 | -97,990,953.72 | -58,400,244.34 | -21,757,138.63 |
其中:利息费用(元) | 23,367,403.47 | 16,778,499.23 | 6,848,860.09 | 33,639,324.56 | 23,047,585.41 | 18,014,972.95 | 6,720,474.68 |
其中:利息收入(元) | 133,979,052.51 | 95,162,129.71 | 48,981,895.29 | 169,003,041.83 | 122,361,238.84 | 76,963,356.63 | 35,240,418.54 |
三、其他经营收益 | |||||||
加:公允价值变动收益(元) | 128,346,360.04 | -49,051,883.23 | -43,548,457.94 | -66,268,747.02 | -20,074,302.02 | 10,603,066.80 | 62,724,388.78 |
加:投资收益(元) | -4,005,142.54 | 16,276,789.59 | 20,380,352.80 | 152,104,716.92 | 162,792,863.39 | 121,597,799.67 | 93,519,180.21 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) | - | - | - | 40,801,157.02 | - | - | - |
资产处置收益(元) | 697,185.95 | 340,593.97 | 337,182.13 | 967,941.88 | 938,992.04 | 938,992.04 | 332,567.00 |
资产减值损失(元) | -55,765,814.73 | -55,765,814.73 | 21,920.50 | -65,706,002.61 | -34,245,107.47 | -34,245,107.47 | - |
信用减值损失(元) | -3,289,782.58 | -3,289,782.58 | 249,007.74 | -16,119,459.72 | -3,417,344.20 | -3,688,645.77 | 8,317.38 |
其他收益(元) | 32,641,382.84 | 24,199,229.89 | 11,808,752.01 | 53,852,499.80 | 23,522,463.18 | 11,992,517.38 | 5,426,778.16 |
四、营业利润(元) | 314,894,338.54 | 229,469,186.77 | 226,644,517.80 | 518,758,724.99 | 419,446,091.34 | 314,436,231.13 | 248,336,813.31 |
加:营业外收入(元) | 5,499,873.37 | 2,314,716.49 | 892,976.20 | 36,593,585.79 | 61,674,611.82 | 28,804,587.35 | 16,581,910.27 |
减:营业外支出(元) | 2,781,005.29 | 2,457,818.99 | 1,357,338.18 | 43,257,826.13 | 5,407,425.45 | 3,626,513.91 | 143,933.40 |
五、利润总额(元) | 317,613,206.62 | 229,326,084.27 | 226,180,155.82 | 512,094,484.65 | 475,713,277.71 | 339,614,304.57 | 264,774,790.18 |
减:所得税费用(元) | 75,434,629.08 | 58,638,438.34 | 51,453,162.39 | 90,793,970.64 | 80,424,564.33 | 56,566,231.17 | 38,249,795.36 |
六、净利润(元) | 242,178,577.54 | 170,687,645.93 | 174,726,993.43 | 421,300,514.01 | 395,288,713.38 | 283,048,073.40 | 226,524,994.82 |
(一)按经营持续性分类 | |||||||
持续经营净利润(元) | - | - | - | 421,300,514.01 | - | - | - |
(二)按所有权归属分类 | |||||||
归属于母公司股东的净利润(元) | 256,606,533.80 | 172,091,528.14 | 171,285,330.47 | 416,237,631.36 | 384,296,833.68 | 280,887,539.94 | 221,446,774.06 |
少数股东损益(元) | -14,427,956.26 | -1,403,882.21 | 3,441,662.96 | 5,062,882.65 | 10,991,879.70 | 2,160,533.46 | 5,078,220.76 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 167,324,722.37 | 208,380,767.47 | 199,568,219.16 | 356,890,294.69 | 324,483,496.08 | 222,164,335.43 | 149,652,283.18 |
七、每股收益 | |||||||
一、基本每股收益(元) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
二、稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
八、其他综合收益(元) | -1,078.77 | -1,175.79 | -1,091.51 | 25,726,293.99 | -3,734.84 | -2,395.18 | -2,208.47 |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) | -1,078.77 | -1,175.79 | -1,091.51 | 25,726,293.99 | -3,734.84 | -2,395.18 | -2,208.47 |
九、综合收益总额(元) | 242,177,498.77 | 170,686,470.14 | 174,725,901.92 | 447,026,808.00 | 395,284,978.54 | 283,045,678.22 | 226,522,786.35 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 256,605,455.03 | 172,090,352.35 | 171,284,238.96 | 441,963,925.35 | 384,293,098.84 | 280,885,144.76 | 221,444,565.59 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | -14,427,956.26 | -1,403,882.21 | 3,441,662.96 | 5,062,882.65 | 10,991,879.70 | 2,160,533.46 | 5,078,220.76 |
公告日期 | 2024-10-31 | 2024-08-29 | 2024-04-30 | 2024-04-02 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||||||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、营业总收入(元) |
营业收入(元) |
二、营业总成本(元) |
营业成本(元) |
研发费用(元) |
营业税金及附加(元) |
销售费用(元) |
管理费用(元) |
财务费用(元) |
其中:利息费用(元) |
其中:利息收入(元) |
三、其他经营收益 |
加:公允价值变动收益(元) |
加:投资收益(元) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) |
资产处置收益(元) |
资产减值损失(元) |
信用减值损失(元) |
其他收益(元) |
四、营业利润(元) |
加:营业外收入(元) |
减:营业外支出(元) |
五、利润总额(元) |
减:所得税费用(元) |
六、净利润(元) |
(一)按经营持续性分类 |
持续经营净利润(元) |
(二)按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润(元) |
少数股东损益(元) |
扣除非经常性损益后的净利润(元) |
七、每股收益 |
一、基本每股收益(元) |
二、稀释每股收益(元) |
八、其他综合收益(元) |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) |
九、综合收益总额(元) |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) |
归属于少数股东的综合收益总额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 44 of 44 entries