| 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69,211,594.81 | 47,952,373.12 | 92,327,942.15 | 52,195,487.05 | 65,833,359.33 | 34,376,162.80 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69,211,594.81 | 47,952,373.12 | 92,327,942.15 | 52,195,487.05 | 65,833,359.33 | 34,376,162.80 |
| 二、营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 60,685,869.86 | 46,920,517.51 | 66,903,354.74 | 52,405,700.14 | 58,084,593.24 | 32,475,766.48 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,762,288.39 | 9,185,324.05 | 18,120,550.34 | 10,300,634.64 | 14,785,457.42 | 6,505,030.55 |
| 研发费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,437,739.73 | 2,924,856.44 | 2,091,665.55 | 4,742,179.65 | 3,726,960.20 | 2,518,540.70 |
| 营业税金及附加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,623,916.26 | 1,180,038.31 | 632,403.87 | 462,169.02 | 513,702.69 | 413,841.82 |
| 销售费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 30,311,520.02 | 23,449,038.47 | 37,296,486.28 | 28,382,461.23 | 30,660,831.69 | 16,829,774.16 |
| 管理费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,706,433.96 | 8,891,814.59 | 8,729,815.20 | 8,020,068.87 | 7,951,915.99 | 6,567,753.86 |
| 财务费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,843,971.50 | 1,289,445.65 | 32,433.50 | 498,186.73 | 445,725.25 | -359,174.61 |
| 其中:利息费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,124,205.14 | 1,747,969.35 | 519,120.09 | 933,927.41 | 877,290.36 | 194,327.13 |
| 其中:利息收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 286,774.43 | 464,427.20 | 493,772.11 | 442,469.91 | 437,820.08 | 560,112.47 |
| 资产减值损失(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | -264,300.90 | -5,040.72 | -696.36 | -414.87 | - | - |
| 信用减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 416,631.16 | 734,025.45 | -1,365,287.52 | 250,638.34 | -294,888.22 | -512,253.68 |
| 三、其他经营收益 | ||||||||||
| 其他收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 402,679.38 | 479,528.82 | 222,453.92 | 594,388.78 | 1,463,206.37 | 814,021.91 |
| 四、营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,110,271.39 | 2,240,369.16 | 24,281,057.45 | 634,399.16 | 8,917,084.24 | 2,202,164.55 |
| 加:营业外收入(元) | - | - | - | 会员可见 | 13,915.44 | 7.47 | 776.75 | 715.37 | 1,400.22 | 0.83 |
| 减:营业外支出(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 5,170.88 | 4,895.75 | 401,549.54 | 1,866.20 | 5,481.23 | 14,269.25 |
| 五、利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,119,015.95 | 2,235,480.88 | 23,880,284.66 | 633,248.33 | 8,913,003.23 | 2,187,896.13 |
| 减:所得税费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,381,389.25 | 307,082.70 | 3,141,978.63 | -1,095,866.92 | 1,453,918.76 | 432,684.29 |
| 六、净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,737,626.70 | 1,928,398.18 | 20,738,306.03 | 1,729,115.25 | 7,459,084.47 | 1,755,211.84 |
| (一)按经营持续性分类 | ||||||||||
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,737,626.70 | 1,928,398.18 | 20,738,306.03 | 1,729,115.25 | 7,459,084.47 | 1,755,211.84 |
| (二)按所有权归属分类 | ||||||||||
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,737,626.70 | 1,928,398.18 | 20,738,306.03 | 1,729,115.25 | 7,459,084.47 | 1,755,211.84 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,362,858.33 | 1,526,072.71 | 20,575,875.62 | 1,224,789.18 | 6,218,767.36 | 1,074,092.69 |
| 七、每股收益 | ||||||||||
| 一、基本每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| 二、稀释每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.06 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.07 | 0.01 |
| 九、综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,737,626.70 | 1,928,398.18 | 20,738,306.03 | 1,729,115.25 | 7,459,084.47 | 1,755,211.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,737,626.70 | 1,928,398.18 | 20,738,306.03 | 1,729,115.25 | 7,459,084.47 | 1,755,211.84 |
| 公告日期 | 2025-08-22 00:00:00 | 2025-04-29 00:00:00 | 2025-04-25 00:00:00 | 2024-10-30 00:00:00 | 2024-08-26 00:00:00 | 2024-04-26 00:00:00 | 2024-04-15 00:00:00 | 2023-10-30 00:00:00 | 2023-08-25 00:00:00 | 2023-04-26 00:00:00 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
