| 2025年第四季度 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,916,850,000.00 | 15,609,410,000.00 | 13,675,528,000.00 | 12,593,782,000.00 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,916,850,000.00 | 15,609,410,000.00 | 13,675,528,000.00 | 12,593,782,000.00 |
| 二、营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,123,700,000.00 | 13,855,666,000.00 | 13,767,672,000.00 | 12,311,833,000.00 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,559,666,000.00 | 11,875,441,000.00 | 11,808,881,000.00 | 10,807,279,000.00 |
| 研发费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,551,909,000.00 | 1,274,354,000.00 | 1,285,144,000.00 | 1,335,715,000.00 |
| 营业税金及附加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94,262,000.00 | 64,261,000.00 | 62,961,000.00 | 54,730,000.00 |
| 销售费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81,616,000.00 | 67,875,000.00 | 68,327,000.00 | 63,731,000.00 |
| 管理费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,094,990,000.00 | 901,097,000.00 | 1,072,852,000.00 | 766,429,000.00 |
| 财务费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -258,743,000.00 | -327,362,000.00 | -530,493,000.00 | -716,051,000.00 |
| 其中:利息费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 538,264,000.00 | 592,134,000.00 | 510,096,000.00 | 473,782,000.00 |
| 其中:利息收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 770,438,000.00 | 936,483,000.00 | 1,011,268,000.00 | 1,165,317,000.00 |
| 资产减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 163,183,000.00 | -615,332,000.00 | 6,971,000.00 | -79,077,000.00 |
| 信用减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,683,000.00 | -4,452,000.00 | 7,311,000.00 | -7,201,000.00 |
| 三、其他经营收益 | ||||||||
| 加:公允价值变动收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,787,000.00 | 15,572,000.00 | 22,007,000.00 | -48,093,000.00 |
| 加:投资收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 926,185,000.00 | 213,143,000.00 | 128,410,000.00 | -168,015,000.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53,151,000.00 | 212,589,000.00 | 127,116,000.00 | -170,268,000.00 |
| 其他收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 728,028,000.00 | 359,027,000.00 | 1,223,238,000.00 | 548,202,000.00 |
| 四、营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,746,202,000.00 | 1,728,787,000.00 | 1,295,551,000.00 | 528,107,000.00 |
| 加:营业外收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,757,000.00 | 1,628,000.00 | 2,432,000.00 | 2,696,000.00 |
| 减:营业外支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17,629,000.00 | 1,234,000.00 | 1,024,000.00 | 3,251,000.00 |
| 五、利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,738,330,000.00 | 1,729,181,000.00 | 1,296,959,000.00 | 527,552,000.00 |
| 减:所得税费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 597,872,000.00 | 138,469,000.00 | 105,171,000.00 | 77,392,000.00 |
| 六、净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,140,458,000.00 | 1,590,712,000.00 | 1,191,788,000.00 | 450,160,000.00 |
| (一)按经营持续性分类 | ||||||||
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,140,458,000.00 | 1,590,712,000.00 | 1,191,788,000.00 | 450,160,000.00 |
| (二)按所有权归属分类 | ||||||||
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 992,473,000.00 | 1,059,907,000.00 | 1,137,326,000.00 | 508,959,000.00 |
| 少数股东损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,147,985,000.00 | 530,805,000.00 | 54,462,000.00 | -58,799,000.00 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 445,967,000.00 | 911,078,000.00 | 666,044,000.00 | 622,330,000.00 |
| 七、每股收益 | ||||||||
| 一、基本每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.06 |
| 二、稀释每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.06 |
| 八、其他综合收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,703,667,000.00 | -2,396,937,000.00 | 619,103,000.00 | -311,792,000.00 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,743,801,000.00 | -1,136,254,000.00 | 278,453,000.00 | -444,482,000.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,959,866,000.00 | -1,260,683,000.00 | 340,650,000.00 | 132,690,000.00 |
| 九、综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,844,125,000.00 | -806,225,000.00 | 1,810,891,000.00 | 138,368,000.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,736,274,000.00 | -76,347,000.00 | 1,415,779,000.00 | 64,477,000.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,107,851,000.00 | -729,878,000.00 | 395,112,000.00 | 73,891,000.00 |
| 公告日期 | 2026-03-27 00:00:00 | 2025-11-14 00:00:00 | 2025-08-29 00:00:00 | 2025-05-09 00:00:00 | 2025-03-28 00:00:00 | 2024-11-08 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | 2024-05-10 00:00:00 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
