利润表(单季度)(珠海冠宇)
2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 |
---|
2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、营业总收入(元) | 3,170,266,044.74 | 2,798,378,801.62 | 2,548,830,423.39 | 2,905,450,001.38 | 3,066,448,378.75 | 3,096,781,396.12 | 2,376,942,403.33 |
营业收入(元) | 3,170,266,044.74 | 2,798,378,801.62 | 2,548,830,423.39 | 2,905,450,001.38 | 3,066,448,378.75 | 3,096,781,396.12 | 2,376,942,403.33 |
二、营业总成本(元) | 3,036,295,941.33 | 2,788,754,638.67 | 2,623,510,174.84 | 2,953,009,969.39 | 2,914,904,972.29 | 2,802,522,389.47 | 2,536,034,366.97 |
营业成本(元) | 2,273,742,493.61 | 2,122,674,088.30 | 1,920,386,593.86 | 2,137,914,694.71 | 2,182,418,848.87 | 2,310,483,995.87 | 1,933,412,036.59 |
研发费用(元) | 389,112,031.32 | 330,363,275.80 | 333,694,194.15 | 342,791,044.01 | 323,396,333.09 | 266,660,448.82 | 217,218,952.35 |
营业税金及附加(元) | 23,675,866.73 | 19,913,921.34 | 17,388,643.87 | 30,514,948.83 | 18,130,726.92 | 25,029,561.87 | 12,520,007.73 |
销售费用(元) | 20,840,216.63 | 15,878,206.07 | 12,524,791.77 | 11,101,879.07 | 14,061,760.07 | 4,527,181.68 | 18,669,052.46 |
管理费用(元) | 245,913,918.53 | 275,825,169.39 | 323,121,171.33 | 371,664,500.50 | 317,565,819.31 | 271,812,567.53 | 302,277,579.09 |
财务费用(元) | 83,011,414.51 | 24,099,977.77 | 16,394,779.86 | 59,022,902.27 | 59,331,484.03 | -75,991,366.30 | 51,936,738.75 |
其中:利息费用(元) | 51,246,633.33 | 51,307,335.25 | 69,869,824.57 | 39,678,484.70 | 68,463,165.76 | 54,582,424.53 | 62,409,926.36 |
其中:利息收入(元) | 25,679,092.15 | 11,412,250.43 | 29,543,366.83 | -4,465,425.88 | 29,426,758.24 | 27,846,375.07 | 30,475,180.92 |
资产减值损失(元) | -59,969,721.98 | -55,425,901.10 | -59,068,875.11 | -53,649,785.37 | -123,160,200.48 | -47,443,192.51 | -94,283,579.50 |
信用减值损失(元) | -1,076,265.11 | -1,798,991.38 | 4,579,739.49 | -262,810.19 | 357,590.56 | -1,823,069.53 | 4,582,523.55 |
三、其他经营收益 | |||||||
加:公允价值变动收益(元) | -6,694,348.98 | 5,299,979.85 | 1,863,383.31 | -4,980,893.99 | 3,101,181.92 | -755,328.77 | 1,571,849.31 |
加:投资收益(元) | 2,929,865.25 | 8,062,406.42 | -731,933.12 | 14,464,836.39 | 17,327,306.45 | 2,133,445.56 | 561,352.47 |
资产处置收益(元) | -1,853,029.08 | -6,108,819.96 | 252,491.22 | 343,106.97 | 66,293.01 | 1,160,524.62 | 466,867.18 |
其他收益(元) | 21,801,755.42 | 53,463,822.74 | 33,429,320.36 | 51,911,773.14 | 22,673,292.06 | 36,013,801.81 | 27,003,223.82 |
营业利润平衡项目(元) | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
四、营业利润(元) | 89,108,358.93 | 13,116,659.52 | -94,355,625.30 | -39,733,741.06 | 71,908,869.98 | 283,545,187.82 | -219,189,726.80 |
加:营业外收入(元) | 745,876.40 | 201,792.85 | 773,487.60 | 3,937,274.48 | 4,000,414.63 | 711,441.10 | 2,131,928.09 |
减:营业外支出(元) | 1,214,830.87 | 440,324.99 | 1,998,653.31 | 15,895,925.02 | 12,560,664.36 | 18,337,338.93 | 498,895.28 |
五、利润总额(元) | 88,639,404.46 | 12,878,127.38 | -95,580,791.01 | -51,692,391.60 | 63,348,620.25 | 265,919,289.99 | -217,556,693.99 |
减:所得税费用(元) | -45,773,872.42 | -46,730,256.95 | -59,179,467.60 | -55,129,731.18 | -35,652,483.59 | 8,912,455.59 | -55,082,882.10 |
六、净利润(元) | 134,413,276.88 | 59,608,384.33 | -36,401,323.41 | 3,437,339.58 | 99,001,103.84 | 257,006,834.41 | -162,473,811.90 |
(一)按经营持续性分类 | |||||||
持续经营净利润(元) | 134,413,276.88 | 59,608,384.33 | -36,401,323.41 | 3,437,339.58 | 99,001,103.84 | 257,006,834.41 | -162,473,811.90 |
(二)按所有权归属分类 | |||||||
归属于母公司股东的净利润(元) | 166,192,980.34 | 91,791,336.52 | 9,996,303.22 | 54,585,831.99 | 149,145,157.56 | 280,299,936.71 | -139,841,497.10 |
少数股东损益(元) | -31,779,703.46 | -32,182,952.19 | -46,397,626.63 | -51,148,492.41 | -50,144,053.72 | -23,293,102.30 | -22,632,314.80 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 154,198,158.33 | 42,301,575.68 | -16,309,604.11 | 12,383,798.66 | 123,790,425.55 | 260,936,248.12 | -166,002,542.82 |
七、每股收益 | |||||||
一、基本每股收益(元) | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.25 | -0.12 |
二、稀释每股收益(元) | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | - | - |
八、其他综合收益(元) | 279,860.03 | 840,573.76 | -63,276.66 | 195,155.60 | -595,856.81 | 12,115.27 | 47,425.25 |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) | 259,761.39 | 810,103.51 | -164,541.23 | 318,260.75 | -584,028.55 | 43,389.77 | 69,429.81 |
归属于少数股东的其他综合收益(元) | 20,098.64 | 30,470.25 | 101,264.57 | -123,105.15 | -11,828.26 | -31,274.50 | -22,004.56 |
九、综合收益总额(元) | 134,693,136.91 | 60,448,958.09 | -36,464,600.07 | 3,632,495.18 | 98,405,247.03 | 257,018,949.68 | -162,426,386.65 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 166,452,741.73 | 92,601,440.03 | 9,831,761.99 | 54,904,092.74 | 148,561,129.01 | 280,343,326.48 | -139,772,067.29 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | -31,759,604.82 | -32,152,481.94 | -46,296,362.06 | -51,271,597.56 | -50,155,881.98 | -23,324,376.80 | -22,654,319.36 |
公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-16 | 2024-04-23 | 2024-04-09 | 2023-10-28 | 2023-08-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、营业总收入(元) |
营业收入(元) |
二、营业总成本(元) |
营业成本(元) |
研发费用(元) |
营业税金及附加(元) |
销售费用(元) |
管理费用(元) |
财务费用(元) |
其中:利息费用(元) |
其中:利息收入(元) |
资产减值损失(元) |
信用减值损失(元) |
三、其他经营收益 |
加:公允价值变动收益(元) |
加:投资收益(元) |
资产处置收益(元) |
其他收益(元) |
营业利润平衡项目(元) |
四、营业利润(元) |
加:营业外收入(元) |
减:营业外支出(元) |
五、利润总额(元) |
减:所得税费用(元) |
六、净利润(元) |
(一)按经营持续性分类 |
持续经营净利润(元) |
(二)按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润(元) |
少数股东损益(元) |
扣除非经常性损益后的净利润(元) |
七、每股收益 |
一、基本每股收益(元) |
二、稀释每股收益(元) |
八、其他综合收益(元) |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) |
归属于少数股东的其他综合收益(元) |
九、综合收益总额(元) |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) |
归属于少数股东的综合收益总额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
Showing 1 to 44 of 44 entries