博睿数据 (688229.SH)
36.68 -1.24(-3.270%)
+ 收藏
今开:38.18 最高:38.85 成交量:5096.00手
昨收:37.92 最低:36.68 成交额:1919.96万
利润表(单季度)(博睿数据)
2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 |
---|
2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、营业总收入(元) | 38,384,985.69 | 29,090,045.69 | 37,645,165.47 | 25,598,618.41 | 29,769,072.19 | 33,109,717.32 | 32,253,272.78 |
营业收入(元) | 38,384,985.69 | 29,090,045.69 | 37,645,165.47 | 25,598,618.41 | 29,769,072.19 | 33,109,717.32 | 32,253,272.78 |
二、营业总成本(元) | 52,169,199.27 | 64,693,713.80 | 52,261,965.58 | 57,276,034.89 | 55,023,641.82 | 66,604,992.86 | 52,377,087.85 |
营业成本(元) | 9,717,997.89 | 11,313,546.75 | 7,740,704.15 | 10,500,758.78 | 11,889,223.33 | 11,778,706.50 | 8,394,647.98 |
研发费用(元) | 19,210,013.95 | 27,149,697.55 | 18,613,283.83 | 22,094,526.57 | 19,211,638.27 | 28,278,003.42 | 19,019,906.04 |
营业税金及附加(元) | 130,822.78 | 268,510.29 | 176,092.20 | 220,409.11 | 172,493.81 | 182,748.17 | 151,947.02 |
销售费用(元) | 19,497,617.25 | 20,420,649.35 | 18,825,786.31 | 18,574,008.05 | 19,212,239.58 | 19,610,203.08 | 18,157,079.74 |
管理费用(元) | 4,854,953.16 | 7,023,520.93 | 8,660,678.17 | 7,246,982.63 | 6,369,093.93 | 8,533,722.13 | 7,075,890.51 |
财务费用(元) | -1,242,205.76 | -1,482,211.07 | -1,754,579.08 | -1,360,650.25 | -1,831,047.10 | -1,778,390.44 | -422,383.44 |
其中:利息费用(元) | 23,468.94 | 56,086.48 | 55,604.15 | 29,909.40 | 40,162.65 | 60,020.98 | 74,058.73 |
其中:利息收入(元) | 1,270,170.64 | 1,542,000.48 | 1,821,245.81 | 1,400,941.23 | 1,874,658.17 | 1,842,729.67 | 509,384.44 |
信用减值损失(元) | -1,163,650.52 | -532,153.29 | -445,574.76 | -1,213,364.56 | -104,960.00 | 795,833.29 | -1,535,487.79 |
三、其他经营收益 | |||||||
加:投资收益(元) | -56,967.60 | -411,582.27 | 511,691.84 | 254,000.10 | 356,257.77 | -297,518.00 | 2,622,618.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) | -333,168.80 | -741,208.36 | -80,000.00 | -354,334.47 | -544,772.66 | -1,304,943.46 | 57,725.57 |
资产处置收益(元) | -138,318.08 | 50,458.92 | 3,618.36 | - | - | - | - |
其他收益(元) | 850,731.48 | 834,855.73 | 508,465.44 | 722,600.93 | 730,420.58 | 531,949.95 | 977,877.42 |
四、营业利润(元) | -14,292,418.30 | -35,662,089.02 | -14,038,599.23 | -31,914,159.98 | -24,272,851.28 | -32,398,931.07 | -18,058,807.28 |
加:营业外收入(元) | - | - | 9,623.16 | - | - | 1.75 | 0.02 |
减:营业外支出(元) | 20.76 | 6.66 | 205.40 | -134.94 | 8,272.52 | 266,647.02 | 2,759.75 |
五、利润总额(元) | -14,292,439.06 | -35,662,095.68 | -14,029,181.47 | -31,914,025.04 | -24,281,125.57 | -32,665,576.34 | -18,061,567.01 |
减:所得税费用(元) | -62,176.27 | -288,816.65 | -31,875.45 | -265,127.01 | 53,286.91 | 149,443.10 | -232,322.22 |
六、净利润(元) | -14,230,262.79 | -35,373,279.03 | -13,997,306.02 | -31,648,898.03 | -24,334,412.48 | -32,815,019.44 | -17,829,244.79 |
(一)按经营持续性分类 | |||||||
持续经营净利润(元) | -14,230,262.79 | -35,373,279.03 | -13,997,306.02 | -31,648,898.03 | -24,334,412.48 | -32,815,019.44 | -17,829,244.79 |
(二)按所有权归属分类 | |||||||
归属于母公司股东的净利润(元) | -13,981,189.16 | -35,185,260.93 | -13,997,306.02 | -31,648,898.03 | -24,334,412.48 | -32,815,019.44 | -17,829,244.79 |
少数股东损益(元) | -249,073.63 | - | - | - | - | - | - |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | -14,119,051.52 | -35,568,939.28 | -14,940,626.17 | -32,264,367.54 | -25,227,168.62 | -34,038,616.86 | -20,177,800.34 |
七、每股收益 | |||||||
一、基本每股收益(元) | -0.33 | -0.81 | -0.32 | -0.72 | -0.55 | -0.75 | -0.41 |
二、稀释每股收益(元) | -0.33 | -0.81 | -0.32 | -0.72 | -0.55 | -0.75 | -0.41 |
九、综合收益总额(元) | -14,230,262.79 | -35,373,279.03 | -13,997,306.02 | -27,673,448.03 | -24,334,412.48 | -32,815,019.44 | -17,829,244.79 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | -13,981,189.16 | -35,185,260.93 | -13,997,306.02 | -27,673,448.03 | -24,334,412.48 | -32,815,019.44 | -17,829,244.79 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | -249,073.63 | - | - | - | - | - | - |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-30 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、营业总收入(元) |
营业收入(元) |
二、营业总成本(元) |
营业成本(元) |
研发费用(元) |
营业税金及附加(元) |
销售费用(元) |
管理费用(元) |
财务费用(元) |
其中:利息费用(元) |
其中:利息收入(元) |
信用减值损失(元) |
三、其他经营收益 |
加:投资收益(元) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) |
资产处置收益(元) |
其他收益(元) |
四、营业利润(元) |
加:营业外收入(元) |
减:营业外支出(元) |
五、利润总额(元) |
减:所得税费用(元) |
六、净利润(元) |
(一)按经营持续性分类 |
持续经营净利润(元) |
(二)按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润(元) |
少数股东损益(元) |
扣除非经常性损益后的净利润(元) |
七、每股收益 |
一、基本每股收益(元) |
二、稀释每股收益(元) |
九、综合收益总额(元) |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) |
归属于少数股东的综合收益总额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
Showing 1 to 39 of 39 entries