利润表(单季度)(国电南自)
2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 |
---|
2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、营业总收入(元) | 2,119,744,862.30 | 2,189,448,894.91 | 1,229,632,375.14 | 2,510,938,994.48 | 1,853,948,109.47 | 2,136,605,593.64 | 1,121,811,163.23 |
营业收入(元) | 2,119,744,862.30 | 2,189,448,894.91 | 1,229,632,375.14 | 2,510,938,994.48 | 1,853,948,109.47 | 2,136,605,593.64 | 1,121,811,163.23 |
二、营业总成本(元) | 2,005,114,056.35 | 1,993,421,860.02 | 1,237,224,758.16 | 2,304,367,606.90 | 1,798,496,381.64 | 1,971,288,396.69 | 1,123,530,994.24 |
营业成本(元) | 1,617,197,353.87 | 1,653,178,634.37 | 939,767,089.57 | 1,819,657,205.99 | 1,450,091,583.27 | 1,661,091,667.17 | 854,162,545.51 |
研发费用(元) | 138,896,497.65 | 128,862,606.75 | 114,525,364.28 | 179,362,875.09 | 125,962,218.40 | 104,161,975.67 | 91,919,344.73 |
营业税金及附加(元) | 14,674,587.72 | 12,234,835.03 | 9,353,324.39 | 13,558,048.77 | 13,243,337.01 | 10,605,548.21 | 8,008,900.93 |
销售费用(元) | 119,206,622.66 | 98,624,467.49 | 74,381,734.47 | 163,511,246.32 | 91,832,074.75 | 93,127,097.24 | 71,613,508.64 |
管理费用(元) | 110,409,210.00 | 95,377,791.98 | 97,173,575.82 | 122,975,881.98 | 108,296,179.46 | 93,258,030.69 | 92,508,057.80 |
财务费用(元) | 4,729,784.45 | 5,143,524.40 | 2,023,669.63 | 5,302,348.75 | 9,070,988.75 | 9,044,077.71 | 5,318,636.63 |
其中:利息费用(元) | 3,363,252.53 | 3,166,044.78 | 3,373,402.70 | 7,505,030.57 | 8,503,990.14 | 7,544,323.19 | 5,040,436.61 |
其中:利息收入(元) | 1,573,021.91 | 1,290,108.00 | 2,312,196.36 | 6,264,259.91 | 2,175,146.09 | 1,480,643.40 | 1,334,474.10 |
资产减值损失(元) | 1,413,799.14 | - | - | -18,917,461.98 | -60,856.34 | - | - |
信用减值损失(元) | -2,691,702.00 | - | - | -37,202,848.19 | 500.00 | - | - |
三、其他经营收益 | |||||||
加:投资收益(元) | -11,618,759.94 | -13,585,682.33 | -6,112,858.27 | 3,497,957.98 | -1,476,962.60 | 3,492,972.69 | -1,758,897.79 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) | -11,738,759.94 | -13,585,682.33 | -6,112,858.27 | 3,497,957.98 | -1,596,962.60 | 2,997,972.69 | -1,758,897.79 |
资产处置收益(元) | 652,432.17 | -123,624.60 | 54,275.73 | 241,367.67 | -250,775.31 | 527,614.17 | 65,597.18 |
其他收益(元) | 17,768,551.25 | 38,108,077.72 | 39,484,380.14 | 59,111,818.67 | 32,317,513.75 | 22,786,566.30 | 19,303,066.00 |
四、营业利润(元) | 120,155,126.57 | 187,502,836.62 | 25,833,414.58 | 213,302,221.73 | 85,981,147.33 | 157,325,897.64 | 15,889,934.38 |
加:营业外收入(元) | 1,556,374.61 | 254,533.41 | 378,676.40 | 4,020,362.69 | 9,967,906.77 | -339,515.71 | 857,212.73 |
减:营业外支出(元) | 8,223.38 | 3,349.49 | 30.18 | 100,080.00 | 80,522.99 | 36,358.10 | 5,092.65 |
五、利润总额(元) | 121,703,277.80 | 187,754,020.54 | 26,212,060.80 | 217,222,504.42 | 95,868,531.11 | 156,950,023.83 | 16,742,054.46 |
减:所得税费用(元) | 6,741,821.51 | 31,540,828.16 | 11,567,231.78 | 24,421,104.85 | 18,640,919.64 | 15,697,536.35 | 18,295,485.72 |
六、净利润(元) | 114,961,456.29 | 156,213,192.38 | 14,644,829.02 | 192,801,399.57 | 77,227,611.47 | 141,252,487.48 | -1,553,431.26 |
(一)按经营持续性分类 | |||||||
持续经营净利润(元) | 114,961,456.29 | 156,213,192.38 | 14,644,829.02 | 192,801,399.57 | 77,227,611.47 | 141,252,487.48 | -1,553,431.26 |
(二)按所有权归属分类 | |||||||
归属于母公司股东的净利润(元) | 51,375,908.69 | 72,052,071.72 | -18,570,101.86 | 169,150,758.00 | 20,152,545.25 | 69,877,704.79 | -32,314,472.69 |
少数股东损益(元) | 63,585,547.60 | 84,161,120.66 | 33,214,930.88 | 23,650,641.57 | 57,075,066.22 | 71,374,782.69 | 30,761,041.43 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 49,412,164.57 | 68,249,160.27 | -19,779,368.48 | 154,296,798.13 | 10,970,450.08 | 68,954,478.08 | -34,208,674.73 |
七、每股收益 | |||||||
一、基本每股收益(元) | 0.05 | 0.07 | -0.02 | 0.20 | 0.02 | 0.10 | -0.05 |
二、稀释每股收益(元) | 0.05 | 0.07 | -0.02 | 0.20 | 0.03 | 0.09 | -0.05 |
八、其他综合收益(元) | 16,175,622.26 | -61,467,391.97 | -51,695,659.86 | -68,613,462.55 | 241,833,999.68 | - | - |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) | 16,175,622.26 | -61,467,391.97 | -51,695,659.86 | -68,613,462.55 | 241,833,999.68 | - | - |
九、综合收益总额(元) | 131,137,078.55 | 94,745,800.41 | -37,050,830.84 | 124,187,937.02 | 319,061,611.15 | 135,672,526.08 | -1,553,431.26 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 67,551,530.95 | 10,584,679.75 | -70,265,761.72 | 100,537,295.45 | 261,986,544.93 | 64,297,743.39 | -32,314,472.69 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | 63,585,547.60 | 84,161,120.66 | 33,214,930.88 | 23,650,641.57 | 57,075,066.22 | 71,374,782.69 | 30,761,041.43 |
公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-23 | 2024-04-26 | 2024-03-29 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、营业总收入(元) |
营业收入(元) |
二、营业总成本(元) |
营业成本(元) |
研发费用(元) |
营业税金及附加(元) |
销售费用(元) |
管理费用(元) |
财务费用(元) |
其中:利息费用(元) |
其中:利息收入(元) |
资产减值损失(元) |
信用减值损失(元) |
三、其他经营收益 |
加:投资收益(元) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) |
资产处置收益(元) |
其他收益(元) |
四、营业利润(元) |
加:营业外收入(元) |
减:营业外支出(元) |
五、利润总额(元) |
减:所得税费用(元) |
六、净利润(元) |
(一)按经营持续性分类 |
持续经营净利润(元) |
(二)按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润(元) |
少数股东损益(元) |
扣除非经常性损益后的净利润(元) |
七、每股收益 |
一、基本每股收益(元) |
二、稀释每股收益(元) |
八、其他综合收益(元) |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) |
九、综合收益总额(元) |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) |
归属于少数股东的综合收益总额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
Showing 1 to 42 of 42 entries