海晨股份 (300873.SZ)
17.97 +0.05(0.280%)
+ 收藏
今开:17.92 最高:18.18 成交量:2.93万手
昨收:17.92 最低:17.85 成交额:5271.75万
利润表(单季度)(海晨股份)
2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 |
---|
2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、营业总收入(元) | 434,127,846.53 | 409,464,212.90 | 402,396,704.58 | 473,168,469.20 | 460,674,525.47 | 445,943,334.92 | 448,495,529.92 |
营业收入(元) | 434,127,846.53 | 409,464,212.90 | 402,396,704.58 | 473,168,469.20 | 460,674,525.47 | 445,943,334.92 | 448,495,529.92 |
二、营业总成本(元) | 355,829,316.43 | 328,717,564.60 | 341,260,548.09 | 429,351,207.90 | 377,897,219.27 | 346,828,818.43 | 388,046,330.61 |
营业成本(元) | 300,753,622.58 | 301,585,934.41 | 310,927,931.88 | 374,629,645.67 | 345,189,715.91 | 350,807,132.55 | 343,597,974.40 |
研发费用(元) | 7,718,269.82 | 8,336,708.20 | 9,557,935.44 | 7,078,937.93 | 7,085,326.35 | 6,834,654.21 | 7,740,897.77 |
营业税金及附加(元) | 3,239,271.93 | 3,102,219.28 | 2,434,354.00 | 2,220,544.03 | 2,055,901.17 | -414,334.76 | 1,471,184.94 |
销售费用(元) | 9,540,076.62 | 9,113,148.62 | 10,218,895.70 | 14,436,654.76 | 8,197,710.95 | 11,402,829.65 | 10,944,752.71 |
管理费用(元) | 27,399,628.01 | 26,739,240.66 | 23,088,392.84 | 25,786,721.17 | 25,004,505.89 | 29,301,671.72 | 21,489,213.59 |
财务费用(元) | 7,178,447.47 | -20,159,686.57 | -14,966,961.77 | 5,198,704.34 | -9,635,941.00 | -51,103,134.94 | 2,802,307.20 |
其中:利息费用(元) | 2,314,444.45 | 839,444.45 | 185,277.78 | - | - | - | - |
其中:利息收入(元) | 21,481,474.00 | 17,250,237.77 | 15,367,624.08 | 15,448,078.82 | 16,175,568.55 | 13,337,667.81 | 9,064,701.81 |
资产减值损失(元) | 11,010.74 | - | - | - | - | - | - |
信用减值损失(元) | -1,484,902.74 | 571,125.79 | 1,296,262.28 | -1,346,459.76 | 672,099.97 | -1,021,935.84 | 1,637,904.45 |
三、其他经营收益 | |||||||
加:公允价值变动收益(元) | - | - | - | - | - | -24,248.52 | 2,354,872.85 |
加:投资收益(元) | 177,742.24 | 137,775.05 | 10,705.14 | -62,556.54 | 3,900,222.40 | 1,748,711.05 | 4,189,446.14 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) | 177,742.24 | 137,775.05 | 10,705.14 | -128,683.20 | 227,964.85 | 3,915.99 | 6,759.42 |
资产处置收益(元) | 1,488,960.56 | - | - | 9,348,299.07 | - | - | - |
其他收益(元) | 24,911,232.32 | 35,718,473.89 | 13,880,806.04 | 22,687,653.37 | 5,745,680.80 | 54,168,475.21 | 3,689,214.71 |
四、营业利润(元) | 103,402,573.22 | 116,840,828.00 | 76,323,929.95 | 74,444,197.44 | 90,764,685.04 | 147,490,697.93 | 72,320,637.46 |
加:营业外收入(元) | 450,493.39 | 19,336.61 | 440,658.78 | 12,889,405.24 | 75,125.94 | 952,847.58 | 1,593,274.02 |
减:营业外支出(元) | 19,062,046.19 | 1,190,342.34 | 2,335,259.83 | 44,041,063.42 | 1,050,011.93 | 2,450,981.07 | 16,166.38 |
五、利润总额(元) | 84,791,020.42 | 115,669,822.27 | 74,429,328.90 | 43,292,539.26 | 89,789,799.05 | 145,992,564.44 | 73,897,745.10 |
减:所得税费用(元) | 13,719,938.60 | 19,471,632.39 | 12,246,686.07 | 5,918,034.34 | 14,609,770.39 | 24,981,547.86 | 11,902,024.72 |
六、净利润(元) | 71,071,081.82 | 96,198,189.88 | 62,182,642.83 | 37,374,504.92 | 75,180,028.66 | 121,011,016.58 | 61,995,720.38 |
(一)按经营持续性分类 | |||||||
持续经营净利润(元) | 71,071,081.82 | 96,198,189.88 | 62,182,642.83 | 37,374,504.92 | 75,180,028.66 | 121,011,016.58 | 61,995,720.38 |
(二)按所有权归属分类 | |||||||
归属于母公司股东的净利润(元) | 68,004,379.81 | 92,984,627.06 | 57,153,704.05 | 35,356,652.87 | 71,531,666.12 | 115,026,382.24 | 59,234,962.74 |
少数股东损益(元) | 3,066,702.01 | 3,213,562.82 | 5,028,938.78 | 2,017,852.05 | 3,648,362.54 | 5,984,634.34 | 2,760,757.64 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 63,516,324.82 | 63,466,018.16 | 47,537,095.38 | 30,580,248.70 | 65,963,821.58 | 77,601,533.92 | 49,622,853.48 |
七、每股收益 | |||||||
一、基本每股收益(元) | 0.30 | 0.41 | 0.25 | 0.15 | 0.31 | 0.51 | 0.26 |
二、稀释每股收益(元) | 0.30 | 0.41 | 0.25 | 0.15 | 0.31 | 0.51 | 0.26 |
八、其他综合收益(元) | -537,912.51 | -4,097.91 | 610,682.37 | -6,477,873.32 | 2,090,732.62 | 11,901,594.11 | -3,569,555.04 |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) | -972,304.62 | 16,043.34 | 805,547.44 | -6,343,869.18 | 1,846,551.53 | 11,893,857.65 | -3,564,765.36 |
归属于少数股东的其他综合收益(元) | 434,392.11 | -20,141.25 | -194,865.07 | -134,004.14 | 244,181.09 | 7,736.46 | -4,789.68 |
九、综合收益总额(元) | 70,533,169.31 | 96,194,091.97 | 62,793,325.20 | 30,896,631.60 | 77,270,761.28 | 132,912,610.69 | 58,426,165.34 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 67,032,075.19 | 93,000,670.40 | 57,959,251.49 | 29,012,783.69 | 73,378,217.65 | 126,920,239.89 | 55,670,197.38 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | 3,501,094.12 | 3,193,421.57 | 4,834,073.71 | 1,883,847.91 | 3,892,543.63 | 5,992,370.80 | 2,755,967.96 |
公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2024-04-22 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、营业总收入(元) |
营业收入(元) |
二、营业总成本(元) |
营业成本(元) |
研发费用(元) |
营业税金及附加(元) |
销售费用(元) |
管理费用(元) |
财务费用(元) |
其中:利息费用(元) |
其中:利息收入(元) |
资产减值损失(元) |
信用减值损失(元) |
三、其他经营收益 |
加:公允价值变动收益(元) |
加:投资收益(元) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) |
资产处置收益(元) |
其他收益(元) |
四、营业利润(元) |
加:营业外收入(元) |
减:营业外支出(元) |
五、利润总额(元) |
减:所得税费用(元) |
六、净利润(元) |
(一)按经营持续性分类 |
持续经营净利润(元) |
(二)按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润(元) |
少数股东损益(元) |
扣除非经常性损益后的净利润(元) |
七、每股收益 |
一、基本每股收益(元) |
二、稀释每股收益(元) |
八、其他综合收益(元) |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) |
归属于少数股东的其他综合收益(元) |
九、综合收益总额(元) |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) |
归属于少数股东的综合收益总额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
Showing 1 to 44 of 44 entries