| 2026年第一季度 | 2025年第四季度 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148,531,481.16 | 139,040,728.73 | 160,858,368.84 | 191,559,286.58 | 160,425,522.45 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148,531,481.16 | 139,040,728.73 | 160,858,368.84 | 191,559,286.58 | 160,425,522.45 |
| 二、营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 137,710,650.37 | 133,734,580.58 | 156,981,411.94 | 175,819,806.67 | 155,954,093.91 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29,899,682.84 | 36,259,201.58 | 50,307,206.16 | 54,917,804.77 | 63,768,724.72 |
| 研发费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,197,352.52 | 3,400,763.19 | 4,107,282.23 | 7,703,998.78 | 270,814.38 |
| 营业税金及附加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,984,869.04 | 3,272,421.17 | 2,432,767.61 | 3,009,366.59 | 3,559,909.32 |
| 销售费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 87,778,691.76 | 82,920,252.34 | 87,242,155.64 | 96,287,152.62 | 74,778,171.69 |
| 管理费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15,816,207.02 | 8,107,932.37 | 13,024,171.98 | 14,149,849.58 | 14,135,575.14 |
| 财务费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33,847.19 | -225,990.07 | -132,171.68 | -248,365.67 | -559,101.34 |
| 其中:利息费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 200,738.92 | 151,232.57 | 113,576.56 | 96,344.45 | 84,736.12 |
| 其中:利息收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 178,542.83 | 394,537.49 | 261,727.98 | 364,306.27 | 662,344.14 |
| 资产减值损失(元) | - | 会员可见 | - | - | -2,893.59 | - | - | - | 812.52 |
| 信用减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 119,817.11 | 2,108,955.54 | 837,528.23 | -3,125,775.78 | -723,133.78 |
| 三、其他经营收益 | |||||||||
| 加:投资收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 147,791.65 | 2,713,311.52 | -32,415.85 | 912,994.39 | -80,327.16 |
| 其他收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,275,514.10 | 447,573.91 | 201,365.46 | 457,536.35 | 28,725,554.48 |
| 四、营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,129,796.16 | 10,277,785.24 | 4,820,816.25 | 14,008,244.68 | 32,394,318.88 |
| 加:营业外收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25,238.30 | 610,686.85 | 58,396.45 | 94,248.31 | 148,521.47 |
| 减:营业外支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 148,801.91 | 1,151,121.93 | 472,621.31 | 351,670.48 | 62,029.08 |
| 五、利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21,006,232.55 | 9,737,350.16 | 4,406,591.39 | 13,750,822.51 | 32,480,811.27 |
| 减:所得税费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,077,675.98 | 4,897,990.04 | 1,705,373.85 | 1,882,130.20 | 4,430,083.21 |
| 六、净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,928,556.57 | 4,839,360.12 | 2,701,217.54 | 11,868,692.31 | 28,050,728.06 |
| (一)按经营持续性分类 | |||||||||
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,928,556.57 | 4,839,360.12 | 2,701,217.54 | 11,868,692.31 | 28,050,728.06 |
| (二)按所有权归属分类 | |||||||||
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,793,851.93 | 4,109,406.86 | 2,173,230.85 | 11,747,085.60 | 27,899,079.55 |
| 少数股东损益(元) | - | - | - | 会员可见 | 134,704.64 | 729,953.26 | 527,986.69 | 121,606.71 | 151,648.51 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10,235,404.84 | 2,108,246.10 | 3,971,633.85 | 10,586,853.63 | 1,779,975.38 |
| 七、每股收益 | |||||||||
| 一、基本每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.15 |
| 二、稀释每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.15 |
| 八、其他综合收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -66,176.78 | 1,218,492.48 | -806,725.02 | 215,406.98 | 45,528.90 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -66,176.78 | 1,218,492.48 | -806,725.02 | 215,406.98 | 45,528.90 |
| 九、综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,862,379.79 | 6,057,852.60 | 1,894,492.52 | 12,084,099.29 | 28,096,256.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18,727,675.15 | 5,327,899.34 | 1,366,505.83 | 11,962,492.58 | 27,944,608.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额(元) | - | - | - | 会员可见 | 134,704.64 | 729,953.26 | 527,986.69 | 121,606.71 | 151,648.51 |
| 公告日期 | 2026-04-28 00:00:00 | 2026-04-28 00:00:00 | 2025-10-29 00:00:00 | 2025-08-15 00:00:00 | 2025-04-25 00:00:00 | 2025-04-25 00:00:00 | 2024-10-30 00:00:00 | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-04-26 00:00:00 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
