| 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 487,773,731.76 | 529,508,144.98 | 404,367,048.81 | 415,861,853.86 | 406,914,851.98 | 335,818,953.49 | 328,858,845.36 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 487,773,731.76 | 529,508,144.98 | 404,367,048.81 | 415,861,853.86 | 406,914,851.98 | 335,818,953.49 | 328,858,845.36 |
| 二、营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 448,993,875.48 | 496,751,052.87 | 396,246,479.79 | 394,471,545.06 | 392,071,474.24 | 309,688,106.82 | 317,581,090.60 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 386,325,178.38 | 452,174,685.37 | 336,638,861.69 | 359,798,472.70 | 336,338,068.79 | 267,712,144.95 | 265,796,138.91 |
| 研发费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,359,663.70 | 23,594,238.14 | 19,739,417.12 | 22,516,055.87 | 16,313,526.19 | 18,266,318.25 | 17,395,170.56 |
| 营业税金及附加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,549,355.12 | 1,690,928.54 | 1,765,999.26 | 2,176,918.01 | 1,691,389.67 | 2,318,568.40 | 1,113,093.39 |
| 销售费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,665,739.69 | 6,842,216.47 | 16,228,789.91 | -1,332,465.26 | 14,205,668.22 | 13,024,780.47 | 10,533,647.35 |
| 管理费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22,345,859.71 | 22,640,906.59 | 24,665,893.65 | 22,555,222.08 | 20,310,842.16 | 18,725,267.47 | 18,482,282.75 |
| 财务费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,251,921.12 | -10,191,922.24 | -2,792,481.84 | -11,242,658.34 | 3,211,979.21 | -10,358,972.71 | 4,260,757.63 |
| 资产减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,246,705.77 | - | - | - | - | - | - |
| 信用减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,881,827.74 | - | - | -3,206,902.40 | - | - | - |
| 三、其他经营收益 | |||||||||||
| 加:公允价值变动收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,699,567.24 | 809,511.76 | 389,072.10 | 12,122,994.58 | -1,500,485.53 | -9,773,877.29 | 3,879,723.76 |
| 加:投资收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,432,363.51 | 11,488,112.58 | 10,532,599.34 | 16,184,354.48 | 6,327,885.86 | 9,206,150.06 | 8,020,908.11 |
| 其他收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,881,680.74 | 1,587,111.23 | 4,898,880.34 | 13,277,231.16 | 305,284.37 | 770,908.53 | 227,537.09 |
| 四、营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47,664,934.26 | 40,883,571.20 | 23,652,384.96 | 35,896,211.41 | 19,974,566.71 | 24,531,725.35 | 23,306,571.06 |
| 加:营业外收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -604,201.62 | 1,779,096.15 | 60,475.33 | -19,003.49 | 144,449.26 | -2,363.26 | 93,263.95 |
| 减:营业外支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 156,595.57 | 360,697.00 | 32,090.04 | 364,322.23 | 856,205.76 | 97,730.77 | 80,804.24 |
| 五、利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46,904,137.07 | 42,301,970.35 | 23,680,770.25 | 35,512,885.69 | 19,262,810.21 | 24,431,631.32 | 23,319,030.77 |
| 减:所得税费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,551,660.77 | 1,420,248.75 | 301,858.78 | -3,054,705.79 | 1,492,184.92 | 3,820,710.94 | 2,370,994.48 |
| 六、净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,352,476.30 | 40,881,721.60 | 23,378,911.47 | 38,567,591.48 | 17,770,625.29 | 20,610,920.38 | 20,948,036.29 |
| (一)按经营持续性分类 | |||||||||||
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,352,476.30 | 40,881,721.60 | 23,378,911.47 | 38,567,591.48 | 17,770,625.29 | 20,610,920.38 | 20,948,036.29 |
| (二)按所有权归属分类 | |||||||||||
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,500,807.48 | 41,221,827.33 | 22,820,216.66 | 42,885,463.92 | 16,452,766.08 | 20,506,795.49 | 20,345,478.21 |
| 少数股东损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 851,668.82 | -340,105.73 | 558,694.81 | -4,317,872.44 | 1,317,859.21 | 104,124.89 | 602,558.08 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,339,581.43 | 40,906,769.04 | 22,188,548.88 | 26,329,185.91 | 22,074,019.01 | 30,437,579.61 | 17,501,329.53 |
| 七、每股收益 | |||||||||||
| 一、基本每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.08 |
| 二、稀释每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| 九、综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 44,352,476.30 | 40,881,721.60 | 23,378,911.47 | 38,595,998.27 | 17,770,625.29 | 20,610,920.38 | 20,948,036.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 43,500,807.48 | 41,221,827.33 | 22,820,216.66 | 42,913,870.71 | 16,452,766.08 | 20,506,795.49 | 20,345,478.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 851,668.82 | -340,105.73 | 558,694.81 | -4,317,872.44 | 1,317,859.21 | 104,124.89 | 602,558.08 |
| 公告日期 | 2025-10-28 00:00:00 | 2025-07-29 00:00:00 | 2025-04-22 00:00:00 | 2025-04-22 00:00:00 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-08-27 00:00:00 | 2024-04-23 00:00:00 | 2024-04-23 00:00:00 | 2023-10-24 00:00:00 | 2023-08-29 00:00:00 | 2023-04-25 00:00:00 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
