双环传动 (002472.SZ)
36.87 -1.69(-4.380%)
+ 收藏
今开:38.23 最高:38.29 成交量:16.64万手
昨收:38.56 最低:36.82 成交额:6.21亿
利润表(单季度)(双环传动)
2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 |
---|
2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、营业总收入(元) | 2,420,349,007.92 | 2,247,746,270.34 | 2,074,504,556.05 | 2,202,173,344.35 | 2,185,876,432.52 | 1,894,573,205.40 | 1,791,568,531.60 |
营业收入(元) | 2,420,349,007.92 | 2,247,746,270.34 | 2,074,504,556.05 | 2,202,173,344.35 | 2,185,876,432.52 | 1,894,573,205.40 | 1,791,568,531.60 |
二、营业总成本(元) | 2,103,699,635.57 | 1,955,039,556.96 | 1,822,884,251.31 | 1,937,950,950.76 | 1,930,602,774.49 | 1,668,493,395.98 | 1,617,621,531.33 |
营业成本(元) | 1,840,412,198.84 | 1,734,562,308.80 | 1,604,584,762.43 | 1,660,964,378.28 | 1,711,455,085.55 | 1,486,351,675.11 | 1,419,458,993.39 |
研发费用(元) | 118,207,182.79 | 105,205,459.79 | 100,307,374.56 | 121,438,003.25 | 95,703,964.35 | 92,445,210.47 | 74,158,011.67 |
营业税金及附加(元) | 16,141,340.66 | 11,193,821.41 | 12,863,457.63 | 10,441,453.98 | 14,210,295.74 | 12,542,906.06 | 9,811,891.09 |
销售费用(元) | 23,164,522.40 | 21,596,432.35 | 19,423,527.33 | 26,928,127.45 | 19,494,235.42 | 18,710,161.30 | 16,170,695.19 |
管理费用(元) | 85,147,077.47 | 75,463,653.28 | 75,993,660.43 | 107,409,898.51 | 76,484,447.72 | 70,507,913.99 | 75,059,052.33 |
财务费用(元) | 20,627,313.41 | 7,017,881.33 | 9,711,468.93 | 10,769,089.29 | 13,254,745.71 | -12,064,470.95 | 22,962,887.66 |
其中:利息费用(元) | 15,791,235.53 | 16,205,391.24 | 15,636,149.62 | 11,851,183.49 | 17,809,299.45 | 21,461,587.61 | 23,913,338.04 |
其中:利息收入(元) | 6,748,961.12 | 7,197,952.68 | 6,553,346.71 | 2,288,175.61 | 9,206,516.40 | 12,720,493.40 | 6,361,168.95 |
资产减值损失(元) | 29,176.53 | -9,333,480.73 | 310,202.27 | -31,693,241.88 | -240,944.79 | - | - |
信用减值损失(元) | -12,741,439.78 | -2,095,983.70 | -3,488,106.75 | -2,900,505.35 | -5,686,088.05 | -3,168,328.10 | 2,727,732.84 |
三、其他经营收益 | |||||||
加:投资收益(元) | -1,944,968.14 | -3,589,492.42 | -3,209,464.57 | -1,456,328.97 | -1,697,463.85 | -2,153,926.75 | -3,194,809.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) | 18,872.30 | 3,161.81 | -520,339.54 | 2,155,320.54 | -740,850.88 | -321,029.60 | -563,667.76 |
资产处置收益(元) | 20,338.68 | -1,206,613.08 | 208,784.60 | -16,765,638.29 | 356,314.95 | 1,750,309.25 | 1,018,317.77 |
其他收益(元) | 18,103,948.78 | 24,389,423.18 | 25,398,231.80 | 43,006,092.13 | 14,947,560.37 | 13,781,884.06 | 16,865,955.96 |
四、营业利润(元) | 320,116,428.42 | 300,870,566.63 | 270,839,952.09 | 254,412,771.23 | 262,953,036.66 | 235,513,430.72 | 191,364,197.28 |
加:营业外收入(元) | 390,186.94 | 28,461.86 | 624,768.24 | -8,122,021.75 | 4,057,327.17 | 3,276,423.14 | 2,288,235.89 |
减:营业外支出(元) | 3,507,975.18 | 330,444.96 | 581,803.51 | 7,197,281.06 | 3,234,237.19 | 2,453,116.17 | 421,572.47 |
五、利润总额(元) | 316,998,640.18 | 300,568,583.53 | 270,882,916.82 | 239,093,468.42 | 263,776,126.64 | 236,336,737.69 | 193,230,860.70 |
减:所得税费用(元) | 40,890,282.24 | 40,360,431.52 | 40,517,887.15 | 19,046,131.50 | 33,396,756.85 | 28,532,557.04 | 17,515,358.58 |
六、净利润(元) | 276,108,357.94 | 260,208,152.01 | 230,365,029.67 | 220,047,336.92 | 230,379,369.79 | 207,804,180.65 | 175,715,502.12 |
(一)按经营持续性分类 | |||||||
持续经营净利润(元) | 276,108,357.94 | 260,208,152.01 | 230,365,029.67 | 220,047,336.92 | 230,379,369.79 | 207,804,180.65 | 175,715,502.12 |
(二)按所有权归属分类 | |||||||
归属于母公司股东的净利润(元) | 265,017,848.48 | 251,673,889.83 | 221,329,482.00 | 226,972,502.54 | 220,837,462.54 | 197,519,690.42 | 171,077,673.04 |
少数股东损益(元) | 11,090,509.46 | 8,534,262.18 | 9,035,547.67 | -6,925,165.62 | 9,541,907.25 | 10,284,490.23 | 4,637,829.08 |
扣除非经常性损益后的净利润(元) | 257,637,936.44 | 243,287,625.85 | 209,669,692.99 | 253,109,830.30 | 209,000,087.57 | 185,515,048.13 | 155,442,915.84 |
七、每股收益 | |||||||
一、基本每股收益(元) | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
二、稀释每股收益(元) | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
八、其他综合收益(元) | 542,536.99 | -777,098.51 | -537,598.89 | - | - | - | - |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) | 298,789.78 | -418,360.51 | -451,495.03 | - | - | - | - |
归属于少数股东的其他综合收益(元) | 243,747.21 | -358,738.00 | -86,103.86 | - | - | - | - |
九、综合收益总额(元) | 276,650,894.93 | 259,431,053.50 | 229,827,430.78 | 219,691,194.96 | 230,379,369.79 | 207,804,180.65 | 175,715,502.12 |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 265,316,638.26 | 251,255,529.32 | 220,877,986.97 | 226,602,810.75 | 220,837,462.54 | 197,519,690.42 | 171,077,673.04 |
归属于少数股东的综合收益总额(元) | 11,334,256.67 | 8,175,524.18 | 8,949,443.81 | -6,911,615.79 | 9,541,907.25 | 10,284,490.23 | 4,637,829.08 |
公告日期 | 2024-10-30 | 2024-08-29 | 2024-04-30 | 2024-04-12 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、营业总收入(元) |
营业收入(元) |
二、营业总成本(元) |
营业成本(元) |
研发费用(元) |
营业税金及附加(元) |
销售费用(元) |
管理费用(元) |
财务费用(元) |
其中:利息费用(元) |
其中:利息收入(元) |
资产减值损失(元) |
信用减值损失(元) |
三、其他经营收益 |
加:投资收益(元) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) |
资产处置收益(元) |
其他收益(元) |
四、营业利润(元) |
加:营业外收入(元) |
减:营业外支出(元) |
五、利润总额(元) |
减:所得税费用(元) |
六、净利润(元) |
(一)按经营持续性分类 |
持续经营净利润(元) |
(二)按所有权归属分类 |
归属于母公司股东的净利润(元) |
少数股东损益(元) |
扣除非经常性损益后的净利润(元) |
七、每股收益 |
一、基本每股收益(元) |
二、稀释每股收益(元) |
八、其他综合收益(元) |
归属于母公司股东的其他综合收益(元) |
归属于少数股东的其他综合收益(元) |
九、综合收益总额(元) |
归属于母公司所有者的综合收益总额(元) |
归属于少数股东的综合收益总额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
Showing 1 to 43 of 43 entries