| 2026年第一季度 | 2025年第四季度 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 932,640,187.45 | 1,457,667,907.28 | 2,090,893,322.87 | 1,512,100,476.23 | 851,078,299.61 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 932,640,187.45 | 1,457,667,907.28 | 2,090,893,322.87 | 1,512,100,476.23 | 851,078,299.61 |
| 二、营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 949,300,477.22 | 1,435,977,324.28 | 1,993,309,001.47 | 1,454,975,731.67 | 850,708,454.32 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 850,458,982.02 | 1,316,559,642.53 | 1,855,444,243.69 | 1,356,361,717.47 | 748,382,435.27 |
| 研发费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,788,229.09 | 19,312,325.65 | 26,958,037.97 | 12,247,783.14 | 10,493,246.39 |
| 营业税金及附加(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,501,538.02 | 3,779,341.87 | 3,139,848.38 | 3,025,392.18 | 2,054,117.21 |
| 销售费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 39,411,202.06 | 46,701,399.73 | 51,078,662.64 | 35,143,909.95 | 36,943,928.88 |
| 管理费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,849,989.13 | 43,159,407.26 | 47,567,231.61 | 41,102,772.86 | 41,212,468.43 |
| 财务费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6,290,536.90 | 6,465,207.24 | 9,120,977.18 | 7,094,156.07 | 11,622,258.14 |
| 其中:利息费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,331,108.25 | 6,829,099.58 | 10,134,687.50 | 9,059,405.51 | 12,725,693.93 |
| 其中:利息收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,708,672.94 | 945,983.78 | 1,973,993.83 | 2,660,971.47 | 1,459,879.06 |
| 资产减值损失(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信用减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,929,223.76 | -29,417,266.70 | -133,371,520.13 | -53,112,700.10 | -98,205,668.54 |
| 三、其他经营收益 | |||||||||
| 加:公允价值变动收益(元) | - | - | 会员可见 | - | - | - | -235,068.49 | 1,204,931.52 | 515,342.47 |
| 加:投资收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -939,797.36 | 1,465,357.59 | 249,448.52 | -725,653.95 | -1,919,976.75 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11,454.27 | -70,914.27 | -305,871.49 | -411,990.60 | -161,478.97 |
| 其他收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,906,712.04 | 3,296,224.18 | 3,121,317.58 | -180,393.20 | 8,726,780.13 |
| 四、营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,628,978.27 | -28,689,551.84 | -32,655,509.08 | 4,314,851.16 | -90,512,863.52 |
| 加:营业外收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 164,936.86 | 3,611,351.01 | 154,236.01 | 179,487.63 | 114,470.93 |
| 减:营业外支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 504,890.83 | 360,179.24 | 162,039.88 | 14,326.69 | 551,716.55 |
| 五、利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,968,932.24 | -25,438,380.07 | -32,663,312.95 | 4,480,012.10 | -90,950,109.14 |
| 减:所得税费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -616,851.06 | -7,795,245.47 | -12,052,722.33 | -3,063,864.06 | -33,525,987.61 |
| 六、净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,352,081.18 | -17,643,134.60 | -20,610,590.62 | 7,543,876.16 | -57,424,121.53 |
| (一)按经营持续性分类 | |||||||||
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,352,081.18 | -17,643,134.60 | -20,610,590.62 | 7,543,876.16 | -57,424,121.53 |
| (二)按所有权归属分类 | |||||||||
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,668,647.25 | -17,983,314.88 | -19,431,335.41 | 8,182,694.95 | -56,160,071.15 |
| 少数股东损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -683,433.93 | 340,180.28 | -1,179,255.21 | -638,818.79 | -1,264,050.38 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27,340,579.56 | -26,174,837.36 | -22,423,611.13 | 7,145,731.07 | -61,841,074.25 |
| 七、每股收益 | |||||||||
| 一、基本每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.08 |
| 二、稀释每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.08 |
| 九、综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,352,081.18 | -17,643,134.60 | -20,610,590.62 | 7,543,876.16 | -57,424,121.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -24,668,647.25 | -17,983,314.88 | -19,431,335.41 | 8,182,694.95 | -56,160,071.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -683,433.93 | 340,180.28 | -1,179,255.21 | -638,818.79 | -1,264,050.38 |
| 公告日期 | 2026-04-27 00:00:00 | 2026-04-27 00:00:00 | 2025-10-30 00:00:00 | 2025-08-29 00:00:00 | 2025-04-29 00:00:00 | 2025-04-29 00:00:00 | 2024-10-30 00:00:00 | 2024-08-30 00:00:00 | 2024-04-29 00:00:00 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
