| 2026年第二季度 | 2026年第一季度 | 2025年第四季度 | 2025年第三季度 | 2025年第二季度 | 2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 | 上市前 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、营业总收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 516,711,190.66 | 421,341,036.09 | 368,323,368.25 | 509,452,300.00 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 516,711,190.66 | 421,341,036.09 | - | - |
| 二、营业总成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 437,794,969.77 | 363,477,887.67 | - | - |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 375,800,386.34 | 313,095,380.12 | - | - |
| 研发费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 15,993,618.58 | 16,023,039.76 | - | - |
| 营业税金及附加(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 3,348,833.24 | 1,997,902.61 | - | - |
| 销售费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 11,397,689.10 | 10,582,976.89 | - | - |
| 管理费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 30,621,305.96 | 22,963,074.33 | - | - |
| 财务费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 633,136.55 | -1,184,486.04 | - | - |
| 其中:利息费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 540,526.48 | 341,083.71 | - | - |
| 其中:利息收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 2,221,757.94 | 631,993.96 | - | - |
| 资产减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -6,702,743.81 | -13,063,552.64 | - | - |
| 信用减值损失(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 295,231.30 | -4,756,350.48 | - | - |
| 三、其他经营收益 | ||||||||
| 加:公允价值变动收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 504,734.58 | -300,114.45 | - | - |
| 加:投资收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 1,819,986.35 | 3,211,401.18 | - | - |
| 其他收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 1,579,113.41 | 1,022,237.37 | - | - |
| 四、营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,480,082.44 | 43,949,859.71 | 66,494,053.97 | 94,745,100.00 |
| 加:营业外收入(元) | - | - | - | - | 5,491.35 | 82,136.28 | - | - |
| 减:营业外支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 50,526.83 | 4,953.23 | - | - |
| 五、利润总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76,435,046.96 | 44,027,042.76 | 67,069,292.22 | 94,715,500.00 |
| 减:所得税费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 10,411,210.43 | 4,750,790.09 | - | - |
| 六、净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 66,023,836.53 | 39,276,252.67 | - | - |
| (一)按经营持续性分类 | ||||||||
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 66,023,836.53 | 39,276,252.67 | - | - |
| (二)按所有权归属分类 | ||||||||
| 归属于母公司股东的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66,023,836.53 | 39,276,252.67 | 58,236,227.15 | 81,987,500.00 |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | 36,182,900.00 | 54,696,200.00 | - |
| 七、每股收益 | ||||||||
| 一、基本每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 0.38 | 0.22 | - | - |
| 二、稀释每股收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 0.38 | 0.22 | - | - |
| 八、其他综合收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -184,188.91 | -394,325.53 | - | - |
| 归属于母公司股东的其他综合收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | -184,188.91 | -394,325.53 | - | - |
| 九、综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 65,839,647.62 | 38,881,927.14 | - | - |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | 65,839,647.62 | 38,881,927.14 | - | - |
| 公告日期 | 2026-08-12 00:00:00 | 2026-04-29 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 2025-12-17 00:00:00 | 2025-11-21 00:00:00 | 2026-03-31 00:00:00 | 2025-06-24 00:00:00 | 2025-12-17 00:00:00 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
