| 类型/截止日期 | 2024-06-30 | 2023-06-08 | 2023-01-06 | 2022-11-16 | 2022-04-22 | 2021-08-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 140,511,487 | 140,511,487 | 140,511,487 | 137,701,987 | 137,701,987 | 137,701,987 |
| 流通股(股) | 134,379,064 | 137,886,914 | 83,199,717 | 81,161,967 | 79,682,537 | 78,590,102 |
| 流通A股(股) | 134,379,064 | 137,886,914 | 83,199,717 | 81,161,967 | 79,682,537 | 78,590,102 |
| 流通B股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | 6,132,423 | 2,624,573 | 57,311,770 | 56,540,020 | 58,019,450 | 59,111,885 |
| 限售B股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 三板B股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 限售股份(股) | 6,132,423 | 2,624,573 | 57,311,770 | 56,540,020 | 58,019,450 | 59,111,885 |
| 国家持股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | 3,583,000 | 76,500 | 56,540,020 | 56,540,020 | 58,019,450 | 59,035,385 |
| 其中:境内法人持股 | 3,506,500 | - | 44,203,208 | 44,203,208 | 44,203,208 | 44,203,208 |
| 其他境内自然人持股 | 76,500 | 76,500 | 12,336,812 | 12,336,812 | 13,816,242 | 14,832,177 |
| 高管持股(股) | 2,549,423 | 2,548,073 | 771,750 | - | - | 76,500 |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 股份性质变更 | 其他限售股上市 | 期权行权 | 股份性质变更 | 股份性质变更 | 网下配售股份上市 |
| 公告日期 | 2024-08-29 | 2023-06-05 | 2023-01-03 | 2022-11-11 | 2022-04-19 | 2021-08-12 |
| 变动日期 | 2024-06-30 | 2023-06-08 | 2023-01-06 | 2022-11-16 | 2022-04-22 | 2021-08-17 |
