| 类型/截止日期 | 2024-06-30 | 2023-07-11 | 2022-12-14 | 2022-07-05 | 2022-05-30 | 2021-12-17 | 2021-11-15 | 2021-11-10 | 2021-11-04 | 2021-03-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 105,100,000 | 105,100,000 | 105,100,000 | 105,100,000 | 105,100,000 | 105,100,000 | 101,350,000 | 76,350,000 | 76,350,000 | 76,350,000 |
| 流通股(股) | 58,942,625 | 59,992,375 | 59,548,830 | 34,175,154 | 34,618,699 | 29,618,699 | 29,618,699 | 5,868,699 | 5,868,699 | 6,955,199 |
| 流通A股(股) | 58,942,625 | 59,992,375 | 59,548,830 | 34,175,154 | 34,618,699 | 29,618,699 | 29,618,699 | 5,868,699 | 5,868,699 | 6,955,199 |
| 流通B股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | 46,157,375 | 45,107,625 | 45,551,170 | 70,924,846 | 70,481,301 | 75,481,301 | 71,731,301 | 70,481,301 | 70,481,301 | 69,394,801 |
| 限售B股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三板B股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售股份(股) | 46,157,375 | 45,107,625 | 45,551,170 | 70,924,846 | 70,481,301 | 75,481,301 | 71,731,301 | 70,481,301 | 70,481,301 | 69,394,801 |
| 国家持股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | - | - | 443,545 | 70,924,846 | 70,481,301 | 70,481,301 | 70,481,301 | 70,481,301 | 36,419,833 | 59,462,259 |
| 其中:境内法人持股 | - | - | 443,545 | 4,301 | 4,301 | 4,301 | 4,301 | - | - | 4,301 |
| 其他境内自然人持股 | - | - | - | 70,920,545 | 70,477,000 | 70,477,000 | 70,477,000 | 70,481,301 | 36,419,833 | 59,457,958 |
| 高管持股(股) | 46,157,375 | 45,107,625 | 45,107,625 | - | - | - | - | - | 34,061,468 | 9,932,542 |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 高管股份变动 | 其他限售股上市 | 网下配售股份上市,股份性质变更 | 股份性质变更 | 战略配售上市 | A股超额配售 | 增发A股上市 | 股份性质变更 | 股份性质变更 | 股份性质变更 |
| 公告日期 | 2024-08-26 | 2023-07-06 | 2022-12-09 | 2022-07-05 | 2022-05-25 | 2021-12-17 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-04 | 2021-03-19 |
| 变动日期 | 2024-06-30 | 2023-07-11 | 2022-12-14 | 2022-07-05 | 2022-05-30 | 2021-12-17 | 2021-11-15 | 2021-11-10 | 2021-11-04 | 2021-03-17 |
