| 类型/截止日期 | 2024-06-28 | 2024-06-21 | 2022-08-11 | 2010-07-05 | 2009-05-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 783,222,372 | 785,375,950 | 785,375,950 | 796,637,194 | 724,215,631 |
| 流通股(股) | 770,987,950 | 773,141,528 | 785,375,950 | 796,637,194 | 724,215,631 |
| 流通A股(股) | 770,987,950 | 773,141,528 | 785,375,950 | 796,637,194 | 724,215,631 |
| 流通B股(股) | - | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | 12,234,422 | 12,234,422 | - | - | - |
| 限售B股(股) | - | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | - | - | - | - | - |
| 三板B股(股) | - | - | - | - | - |
| 限售股份(股) | 12,234,422 | 12,234,422 | - | - | - |
| 国家持股(股) | - | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | 12,234,422 | 12,234,422 | - | - | - |
| 其中:境内法人持股 | - | - | - | - | - |
| 其他境内自然人持股 | 12,234,422 | 12,234,422 | - | - | - |
| 高管持股(股) | - | - | - | - | - |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 回购 | 限制性股票 | 回购 | 送股上市 | 股改限售流通股上市 |
| 公告日期 | 2024-06-28 | 2024-06-22 | 2022-08-11 | 2010-06-25 | 2009-05-12 |
| 变动日期 | 2024-06-28 | 2024-06-21 | 2022-08-11 | 2010-07-05 | 2009-05-18 |
