| 类型/截止日期 | 2012-06-26 | 2012-05-02 | 2012-01-06 | 2011-04-28 |
|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 330,129,367 | 183,405,204 | 183,405,204 | 183,405,204 |
| 流通股(股) | 330,129,367 | 183,405,204 | 131,296,023 | 71,801,210 |
| 流通A股(股) | 330,129,367 | 183,405,204 | 131,296,023 | 71,801,210 |
| 流通B股(股) | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | - | - | 52,109,181 | 111,603,994 |
| 限售B股(股) | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | - | - | - | - |
| 三板B股(股) | - | - | - | - |
| 限售股份(股) | - | - | 52,109,181 | 111,603,994 |
| 国家持股(股) | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | 59,494,813 |
| 其他内资持股合计(股) | - | - | 52,109,181 | 52,109,181 |
| 其中:境内法人持股 | - | - | 52,109,181 | 52,109,181 |
| 其他境内自然人持股 | - | - | - | - |
| 高管持股(股) | - | - | - | - |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 转增股上市 | 网下配售股份上市 | 股改限售流通股上市 | 增发A股上市 |
| 公告日期 | 2012-06-15 | 2012-04-26 | 2011-12-30 | 2011-04-29 |
| 变动日期 | 2012-06-26 | 2012-05-02 | 2012-01-06 | 2011-04-28 |
