| 类型/截止日期 | 2024-08-29 | 2024-07-05 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-01-13 | 2021-07-28 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2021-01-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总股本(股) | 184,213,929 | 184,213,929 | 131,581,378 | 131,581,378 | 131,581,378 | 131,581,378 | 131,581,378 | 131,581,378 | 131,581,378 |
| 流通股(股) | 87,641,679 | 87,501,880 | 62,501,343 | 62,601,199 | 62,926,378 | 40,041,378 | 38,641,378 | 39,691,378 | 38,641,378 |
| 流通A股(股) | 87,641,679 | 87,501,880 | 62,501,343 | 62,601,199 | 62,926,378 | 40,041,378 | 38,641,378 | 39,691,378 | 38,641,378 |
| 流通B股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流通H股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外流通股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售A股(股) | 96,572,250 | 96,712,049 | 69,080,035 | 68,980,179 | 68,655,000 | 91,540,000 | 92,940,000 | 91,890,000 | 92,940,000 |
| 限售B股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售H股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三板A股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三板B股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限售股份(股) | 96,572,250 | 96,712,049 | 69,080,035 | 68,980,179 | 68,655,000 | 91,540,000 | 92,940,000 | 91,890,000 | 92,940,000 |
| 国家持股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国有法人持股(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他内资持股合计(股) | 94,157,000 | 94,157,000 | 67,255,000 | 67,255,000 | 67,255,000 | 90,140,000 | 91,540,000 | 91,540,000 | 91,540,000 |
| 其中:境内法人持股 | 94,157,000 | 94,157,000 | 67,255,000 | 67,255,000 | 67,255,000 | 90,140,000 | 91,540,000 | 91,540,000 | 91,540,000 |
| 其他境内自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高管持股(股) | 1,925,250 | 2,065,049 | 1,475,035 | 1,375,179 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | - | - |
| 外资持股合计(股) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中:境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 股本变动原因 | 高管股份变动 | 转增股上市 | 高管股份变动 | 高管股份变动 | 网下配售股份上市 | 网下配售股份上市 | 高管股份变动 | 股份性质变更 | 股份性质变更 |
| 公告日期 | 2024-08-26 | 2024-06-28 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2022-01-07 | 2021-07-23 | 2021-08-18 | 2021-04-27 | 2021-01-25 |
| 变动日期 | 2024-08-29 | 2024-07-05 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-01-13 | 2021-07-28 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2021-01-21 |
