| 股份变动日期 | 股份变动人 | 本次变动数(股) | 本次成交均价(元/股) | 变动后持股数(股) | 变动原因 | 董监高姓名 | 职务 | 变动人与董监高关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 王洪荣 | 10,874 | - | 10,874 | 其他 | 王洪荣 | 职工代表监事 | 本人 |
| 2025-04-10 | 汪大卫 | 26,630 | - | 41,860 | 其他 | 汪大卫 | 非独立董事 总经理 | 本人 |
| 2024-12-31 | 汪大卫 | 8,761 | - | 15,230 | 股权激励 | 汪大卫 | 非独立董事 副总经理 | 本人 |
| 2024-12-31 | 肖红 | -1,334 | - | 0 | 出售 | 肖红 | 核心技术人员 | 本人 |
| 2024-12-31 | 李姵仪 | 3,389 | - | 5,891 | 股权激励 | 李姵仪 | 财务负责人 董事会秘书 | 本人 |
| 2024-09-30 | 肖红 | -1,641 | 6.07 | 0 | 二级市场买卖 | 肖红 | 核心技术人员 | 本人 |
| 2024-07-10 | 肖红 | -1,500 | 5.05 | 1,641 | 二级市场买卖 | 肖红 | 董事 | 本人 |
| 2024-06-30 | 汪大卫 | 6,469 | - | 15,230 | 股权激励 | 汪大卫 | 非独立董事 副总经理 | 本人 |
| 2024-06-30 | 肖红 | 1,334 | - | 3,141 | 股权激励 | 肖红 | 核心技术人员 | 本人 |
| 2024-06-30 | 李姵仪 | 2,502 | - | 5,891 | 股权激励 | 李姵仪 | 财务负责人 董事会秘书 | 本人 |
| 2024-06-21 | 汪大卫 | 8,761 | 4.28 | 15,230 | 股权激励实施 | 汪大卫 | 非独立董事 副总经理 | 本人 |
| 2024-06-21 | 李姵仪 | 3,389 | 4.28 | 5,891 | 股权激励实施 | 李姵仪 | 财务负责人 董事会秘书 | 本人 |
| 2024-06-21 | 肖红 | 1,807 | 4.28 | 3,141 | 股权激励实施 | 肖红 | 核心技术人员 | 本人 |
| 2023-07-17 | 汪大卫 | 6,469 | 4.30 | 6,469 | 股权激励实施 | 汪大卫 | 非独立董事 副总经理 | 本人 |
| 2023-07-17 | 李姵仪 | 2,502 | 4.30 | 2,502 | 股权激励实施 | 李姵仪 | 财务负责人 董事会秘书 | 本人 |
| 2023-07-17 | 肖红 | 1,334 | 4.30 | 1,334 | 股权激励实施 | 肖红 | 核心技术人员 | 本人 |
