晶丰明源 (688368.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股变化(晶丰明源)

股份变动日期 股份变动人 本次变动数(股) 本次成交均价(元/股) 变动后持股数(股) 变动原因 董监高姓名 职务 变动人与董监高关系
2023-06-07 胡黎强 -443,075 102.84 15,306,425 其他 胡黎强 董事长 非独立董事 总经理 本人
2023-06-05 胡黎强 -815,000 109.08 15,749,500 其他 胡黎强 董事长 非独立董事 总经理 本人
2023-05-31 夏风 -335,875 116.92 14,021,560 其他 夏风 非独立董事 本人
2023-05-26 夏风 -667,000 118.00 14,357,435 其他 夏风 非独立董事 本人
2023-05-23 夏风 -255,200 117.59 15,024,435 其他 夏风 非独立董事 本人
2023-04-13 陈一辉 -5,009 176.10 19,791 二级市场买卖 陈一辉 核心技术人员 本人
2023-03-24 郜小茹 -2,987 188.00 19,253 二级市场买卖 郜小茹 核心技术人员 本人
2022-12-31 夏风 164,135 - 15,279,635 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-12-31 李宁 130,000 - 130,000 二级市场买卖 李宁 非职工代表监事 本人
2022-12-31 汪星辰 50,000 - 50,000 二级市场买卖 汪星辰 董事会秘书 本人
2022-12-31 毛焜 5,600 - 5,600 因股权激励归属增加持股数量,后通 毛焜 核心技术人员(离任) 本人
2022-12-31 郜小茹 -5,500 - 22,200 因股权激励归属增加持股数量,后通 郜小茹 核心技术人员 本人
2022-12-31 郁炜嘉 16,500 - 33,500 因股权激励归属增加持股数量,后通 郁炜嘉 核心技术人员(离任) 本人
2022-12-31 上海晶哲瑞企业管理中心(有限合伙) -3,137,000 - 10,183,000 不详 胡黎强 董事长 非独立董事 总经理 其他组织
2022-11-17 李宁 130,000 118.00 130,000 二级市场买卖 李宁 非职工代表监事 本人
2022-11-17 汪星辰 50,000 118.00 50,000 二级市场买卖 汪星辰 董事会秘书 本人
2022-10-10 夏风 17,000 84.46 15,279,635 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-09-30 夏风 7,800 89.68 15,262,635 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-09-26 夏风 5,400 89.64 15,254,835 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-09-23 夏风 11,600 91.55 15,249,435 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-09-22 夏风 3,000 94.18 15,237,835 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-09-21 夏风 4,100 93.43 15,234,835 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-09-20 夏风 3,000 94.41 15,230,735 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-09-19 夏风 5,300 95.17 15,227,735 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-09-16 夏风 2,000 97.19 15,222,435 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-09-05 夏风 3,200 100.44 15,220,435 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-09-01 夏风 2,700 105.43 15,217,235 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-08-31 夏风 4,000 107.76 15,214,535 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-08-09 郁炜嘉 -2,000 136.00 33,460 二级市场买卖 郁炜嘉 核心技术人员 本人
2022-08-05 郜小茹 -10,267 139.71 22,240 二级市场买卖 郜小茹 核心技术人员 本人
2022-07-13 夏风 3,900 137.40 15,210,535 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-07-13 郜小茹 -1,500 137.18 32,507 二级市场买卖 郜小茹 核心技术人员 本人
2022-07-12 夏风 18,300 143.86 15,206,635 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-07-12 郜小茹 -13,489 142.72 34,007 二级市场买卖 郜小茹 核心技术人员 本人
2022-07-06 毛焜 -8,500 162.10 5,560 二级市场买卖 毛焜 核心技术人员 本人
2022-07-06 郜小茹 -6,000 162.88 47,496 二级市场买卖 郜小茹 核心技术人员 本人
2022-07-05 郜小茹 -1,944 163.88 53,496 二级市场买卖 郜小茹 核心技术人员 本人
2022-06-30 夏风 72,835 - 15,188,335 二级市场增持 夏风 非独立董事 本人
2022-06-30 毛焜 14,060 - 14,060 股权激励归属上市,二级市场减持 毛焜 核心技术人员 本人
2022-06-30 郜小茹 27,720 - 55,440 股权激励归属上市 郜小茹 核心技术人员 本人
2022-06-30 郁炜嘉 18,480 - 35,460 股权激励归属上市 郁炜嘉 核心技术人员 本人
2022-06-27 毛焜 -5,000 161.43 14,060 二级市场买卖 毛焜 核心技术人员 本人
2022-06-24 毛焜 -8,000 153.49 19,060 二级市场买卖 毛焜 核心技术人员 本人
2022-06-22 夏风 3,600 - 15,188,335 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-06-21 夏风 1,900 149.48 15,184,735 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-06-14 夏风 19,422 149.45 15,182,835 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-06-13 夏风 2,200 154.80 15,163,413 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-06-10 夏风 713 153.56 15,161,213 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-06-09 夏风 2,100 154.32 15,160,500 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-06-08 夏风 2,400 154.85 15,158,400 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-05-31 夏风 500 139.01 15,156,000 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-05-30 夏风 3,900 138.82 15,155,500 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-05-27 夏风 1,600 140.15 15,151,600 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-05-17 夏风 600 143.84 15,150,000 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-05-16 夏风 3,300 146.86 15,149,400 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-05-13 夏风 1,400 147.36 15,146,100 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-05-10 夏风 10,700 148.40 15,144,700 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-05-10 毛焜 27,060 - 27,060 二级市场买卖 毛焜 核心技术人员 本人
2022-05-10 郜小茹 27,720 - 55,440 二级市场买卖 郜小茹 董事 本人
2022-05-10 郁炜嘉 18,480 - 35,460 二级市场买卖 郁炜嘉 董事 本人
2022-05-09 夏风 400 146.80 15,134,000 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-04-28 夏风 5,500 137.04 15,133,600 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-04-27 夏风 3,000 139.70 15,128,100 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2022-04-26 夏风 9,600 126.14 15,125,100 二级市场买卖 夏风 非独立董事 本人
2021-12-31 郁炜嘉 17,000 - 17,000 报告期内,郁炜嘉通过公司2020年限 郁炜嘉 核心技术人员 本人
2021-12-31 郜小茹 27,700 - 27,700 2020年限制性股票激励计划首次授予 郜小茹 核心技术人员 本人
2021-12-08 郁炜嘉 -1,500 328.90 16,980 二级市场买卖 郁炜嘉 核心技术人员 本人
2021-06-30 郁炜嘉 18,480 - 18,480 2020年限制性股票激励计划首次授予 郁炜嘉 核心技术人员 本人
2021-06-30 郜小茹 27,720 - 27,720 2020年限制性股票激励计划首次授予 郜小茹 核心技术人员 本人
2021-06-07 毛焜 -27,060 360.00 0 二级市场买卖 毛焜 核心技术人员 本人
2021-05-06 毛焜 27,060 - 27,060 股权激励实施 毛焜 核心技术人员 本人
2021-05-06 郜小茹 27,720 - 27,720 股权激励实施 郜小茹 核心技术人员 本人
2021-05-06 郁炜嘉 18,480 - 18,480 股权激励实施 郁炜嘉 核心技术人员 本人
2020-12-02 毛焜 -1,000 197.02 0 二级市场买卖 毛焜 核心技术人员 本人
2020-07-13 毛焜 -1,201 104.80 1,000 二级市场买卖 毛焜 核心技术人员 本人
2020-06-30 毛焜 2,201 - 2,201 二级市场买入 毛焜 核心技术人员 本人
2020-02-11 毛焜 1,000 107.98 1,201 二级市场买卖 毛焜 核心技术人员 本人
2020-01-16 毛焜 201 90.10 201 二级市场买卖 毛焜 核心技术人员 本人

前瞻产业研究院