长光华芯 (688048.sh)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股变化(长光华芯)

股份变动日期 股份变动人 本次变动数(股) 本次成交均价(元/股) 变动后持股数(股) 变动原因 董监高姓名 职务 变动人与董监高关系
2026-04-02 吴真林 -1,000 225.51 585,000 二级市场买卖 吴真林 副总经理 本人
2026-03-31 吴真林 -68,000 208.47 586,000 二级市场买卖 吴真林 副总经理 本人
2026-03-24 吴真林 -66,000 184.45 654,000 二级市场买卖 吴真林 副总经理 本人
2026-03-20 谭少阳 -1,365 208.45 59,285 二级市场买卖 谭少阳 职工董事 本人
2026-03-11 谭少阳 -1,000 188.41 60,650 二级市场买卖 谭少阳 职工董事 本人
2026-03-10 吴真林 -28,000 188.40 720,000 二级市场买卖 吴真林 副总经理 本人
2026-03-05 王俊 -870 170.70 143,620 二级市场买卖 王俊 常务副总经理 非独立董事 副董事长 本人
2026-03-04 谭少阳 -4,000 176.13 61,650 二级市场买卖 谭少阳 职工董事 本人
2026-03-03 吴真林 -10,000 169.24 748,000 二级市场买卖 吴真林 副总经理 本人
2026-02-27 王俊 -47,000 163.75 144,490 二级市场买卖 王俊 常务副总经理 非独立董事 副董事长 本人
2026-02-27 吴真林 -2,000 159.50 758,000 二级市场买卖 吴真林 副总经理 本人
2026-02-27 谭少阳 -6,565 156.65 65,650 二级市场买卖 谭少阳 职工董事 本人
2026-02-26 吴真林 -10,000 153.97 760,000 二级市场买卖 吴真林 副总经理 本人
2026-02-25 闵大勇 -44,480 147.28 134,238 二级市场买卖 闵大勇 董事长 非独立董事 总经理 本人
2026-02-25 吴真林 -10,000 148.48 770,000 二级市场买卖 吴真林 副总经理 本人
2026-02-25 谭少阳 -6,565 147.01 72,215 二级市场买卖 谭少阳 职工董事 本人
2026-02-24 郭新刚 -10,725 139.00 32,175 二级市场买卖 郭新刚 高级管理人员 本人
2026-01-09 刘锋 -41,000 132.85 220,000 二级市场买卖 刘锋 高级管理人员 本人
2026-01-08 刘锋 -30,000 126.41 261,000 二级市场买卖 刘锋 高级管理人员 本人
2026-01-07 刘锋 -1,000 129.88 291,000 二级市场买卖 刘锋 高级管理人员 本人
2026-01-05 刘锋 -1,000 129.88 292,000 二级市场买卖 刘锋 高级管理人员 本人
2025-12-31 谭少阳 -26,260 - 78,780 减持 谭少阳 职工董事 本人
2025-12-31 吴真林 -260,000 - 780,000 减持 吴真林 副总经理 本人
2025-11-10 谭少阳 -1,252 85.99 78,780 二级市场买卖 谭少阳 职工董事 本人
2025-11-10 叶葆靖 -922 86.66 153,048 二级市场买卖 叶葆靖 高级管理人员 本人
2025-11-09 谭少阳 -8,000 - 0 集中竞价 谭少阳 职工董事 本人
2025-11-07 叶葆靖 -16,000 86.31 153,970 二级市场买卖 叶葆靖 高级管理人员 本人
2025-11-06 叶葆靖 -5,000 80.11 169,970 二级市场买卖 叶葆靖 高级管理人员 本人
2025-09-30 谭少阳 4,000 75.32 88,032 二级市场买卖 谭少阳 职工董事 本人
2025-09-18 谭少阳 -5,252 79.00 84,032 二级市场买卖 谭少阳 职工董事 本人
2025-09-11 谭少阳 -10,504 74.85 89,284 二级市场买卖 谭少阳 职工董事 本人
2025-09-10 谭少阳 -5,252 68.19 99,788 二级市场买卖 谭少阳 职工董事 本人
2025-09-01 刘锋 -500 85.88 293,000 二级市场买卖 刘锋 高级管理人员 本人
2025-08-22 刘锋 -1,000 79.59 293,500 二级市场买卖 刘锋 高级管理人员 本人
2025-08-18 刘锋 -1,221 76.88 294,500 二级市场买卖 刘锋 高级管理人员 本人
2025-08-04 叶葆靖 -4,000 75.40 174,970 二级市场买卖 叶葆靖 高级管理人员 本人
2025-07-31 叶葆靖 -2,000 73.62 178,970 二级市场买卖 叶葆靖 高级管理人员 本人
2025-07-29 刘锋 -20,000 - 295,721 二级市场买卖 刘锋 高级管理人员 本人
2025-07-29 叶葆靖 -17,000 70.13 180,970 二级市场买卖 叶葆靖 高级管理人员 本人
2025-07-28 刘锋 -20,000 64.43 315,721 二级市场买卖 刘锋 高级管理人员 本人
2025-07-28 叶葆靖 -6,000 67.20 197,970 二级市场买卖 叶葆靖 高级管理人员 本人
2025-07-22 刘锋 -2,262 64.51 335,721 二级市场买卖 刘锋 高级管理人员 本人
2025-07-18 刘锋 -52,017 62.74 337,983 二级市场买卖 刘锋 高级管理人员 高级管理人员 本人
2025-07-17 刘锋 -10,000 62.18 370,000 二级市场买卖 刘锋 高级管理人员 本人
2025-07-15 刘锋 -10,000 62.88 380,000 二级市场买卖 刘锋 高级管理人员 本人
2025-06-30 吴真林 -260,000 - 780,000 个人原因 吴真林 副总经理 本人
2025-03-18 王俊 -200 68.00 191,490 二级市场买卖 王俊 常务副总经理 非独立董事 副董事长 本人
2025-03-18 闵大勇 -200 67.30 178,718 二级市场买卖 闵大勇 董事长 非独立董事 总经理 本人
2025-03-18 张玉国 -4,800 69.24 149,667 二级市场买卖 张玉国 非职工代表监事 监事会主席 本人
2025-03-18 吴真林 -10,000 67.60 780,000 二级市场买卖 吴真林 副总经理 本人
2025-03-17 吴真林 -250,000 67.60 790,000 二级市场买卖 吴真林 副总经理 本人
2025-03-17 张玉国 -45,000 68.39 154,467 二级市场买卖 张玉国 非职工代表监事 监事会主席 本人
2025-03-17 王俊 -63,630 65.33 191,690 二级市场买卖 王俊 常务副总经理 非独立董事 副董事长 本人
2025-03-17 闵大勇 -59,372 67.66 178,918 二级市场买卖 闵大勇 董事长 非独立董事 总经理 本人
2024-12-31 张玉国 -60,533 - 199,467 减持 张玉国 非职工代表监事 监事会主席 本人
2024-10-08 张玉国 -60,533 30.15 199,467 其他 张玉国 非职工代表监事 监事会主席 本人
2022-04-01 华泰长光华芯家园1号科创板员工持 1,660,016 80.80 1,660,016 首发上市 闵大勇 董事 董事长 总经理 其他组织

前瞻产业研究院