宁水集团 (603700.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股变化(宁水集团)

股份变动日期 股份变动人 本次变动数(股) 本次成交均价(元/股) 变动后持股数(股) 变动原因 董监高姓名 职务 变动人与董监高关系
2023-07-20 徐云 -17,400 14.61 9,408,500 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-07-19 徐云 -9,000 14.71 9,425,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-07-18 徐云 -27,000 14.81 9,434,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-07-17 徐云 -33,000 14.77 9,461,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-07-14 徐云 -33,100 14.70 9,494,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-07-13 徐云 -19,000 14.53 9,528,000 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-07-12 徐云 -15,000 14.58 9,547,000 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-07-11 徐云 -26,900 14.44 9,562,000 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-07-10 徐云 -9,400 14.44 9,588,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-07-07 徐云 -9,000 14.40 9,598,300 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-07-06 徐云 -31,000 14.42 9,607,300 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-07-05 徐云 -35,600 14.51 9,638,300 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-07-04 徐云 -50,000 14.64 9,673,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-07-03 徐云 -46,000 14.66 9,723,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-06-30 徐云 -137,000 14.58 9,769,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-06-29 徐云 -133,000 14.43 9,906,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-06-28 徐云 -114,000 14.01 10,039,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2023-03-15 张世豪 -200,000 12.23 34,223,657 二级市场买卖 张世豪 非独立董事 本人
2023-03-15 王开拓 -470,000 12.23 8,231,874 二级市场买卖 王开拓 非独立董事 本人
2023-03-13 张世豪 -270,000 12.39 34,423,657 二级市场买卖 张世豪 非独立董事 本人
2023-03-09 张世豪 -420,000 12.58 34,693,657 二级市场买卖 张世豪 非独立董事 本人
2023-03-08 王宗辉 -181,000 12.49 12,507,741 二级市场买卖 王宗辉 董事 总经理 本人
2023-03-06 张世豪 -1,000,000 12.76 35,113,657 二级市场买卖 张世豪 非独立董事 本人
2023-03-06 王宗辉 -165,000 12.76 12,688,741 二级市场买卖 王宗辉 董事 总经理 本人
2023-02-28 王宗辉 -250,000 12.57 12,853,741 二级市场买卖 王宗辉 董事 总经理 本人
2022-12-31 张世豪 -4,120,000 - 36,113,657 大宗交易减持 张世豪 非独立董事 本人
2022-12-31 徐云 -1,334,200 - 10,153,900 集中竞价减持 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-12-31 王开拓 -780,000 - 8,701,874 大宗交易减持 王开拓 非独立董事 本人
2022-12-31 陈翔 -184,400 - 702,118 集中竞价减持 陈翔 监事 内贸部部长 本人
2022-12-31 张琳 -514,000 - 5,742,250 大宗交易减持 张琳 董事长 非独立董事 本人
2022-12-09 陈翔 -23,200 15.35 702,118 二级市场买卖 陈翔 监事 内贸部部长 本人
2022-12-07 陈翔 -151,100 14.84 725,318 二级市场买卖 陈翔 监事 内贸部部长 本人
2022-12-01 徐云 -29,000 13.89 10,153,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-11-29 张琳 -257,000 12.28 5,742,250 二级市场买卖 张琳 董事长 非独立董事 本人
2022-11-22 徐云 -5,000 14.63 10,182,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-11-21 徐云 -10,000 14.58 10,187,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-11-18 徐云 -15,900 14.66 10,197,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-11-17 徐云 -32,100 14.48 10,213,800 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-11-16 徐云 -41,000 14.49 10,245,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-11-15 徐云 -37,000 14.16 10,286,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-11-14 王宗辉 -302,000 12.57 13,103,741 二级市场买卖 王宗辉 董事 总经理 本人
2022-11-14 徐云 -18,000 14.16 10,323,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-11-11 张世豪 -2,060,000 12.59 36,113,657 二级市场买卖 张世豪 非独立董事 本人
2022-11-11 王宗辉 -600,000 12.59 13,405,741 二级市场买卖 王宗辉 董事 总经理 本人
2022-11-11 王开拓 -390,000 12.59 8,701,874 二级市场买卖 王开拓 非独立董事 本人
2022-11-09 王宗辉 -200,000 12.98 14,005,741 二级市场买卖 王宗辉 董事 总经理 本人
2022-11-07 徐云 -5,000 14.46 10,341,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-11-04 徐云 -24,000 14.44 10,346,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-11-03 徐云 -21,000 14.54 10,370,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-11-02 徐云 -68,000 14.60 10,391,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-11-01 徐云 -70,000 14.14 10,459,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-09-20 徐云 -7,000 15.63 10,529,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-09-19 徐云 -3,000 15.44 10,536,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-09-16 徐云 -24,700 15.68 10,539,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-09-15 徐云 -70,000 15.41 10,564,600 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-09-14 徐云 -59,700 15.26 10,634,600 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-09-13 徐云 -41,800 15.32 10,694,300 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-08-26 陈翔 -10,000 16.16 876,418 二级市场买卖 陈翔 监事 内贸部部长 本人
2022-07-21 王开拓 -390,000 13.76 9,091,874 二级市场买卖 王开拓 非独立董事 本人
2022-07-19 陈翔 -100 15.30 886,418 二级市场买卖 陈翔 监事 内贸部部长 本人
2022-07-15 徐云 -62,000 14.68 10,736,100 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-07-14 徐云 -11,200 14.23 10,798,100 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-07-13 张世豪 -1,910,000 12.14 38,173,657 二级市场买卖 张世豪 非独立董事 本人
2022-07-13 王宗辉 -902,000 12.14 14,205,741 二级市场买卖 王宗辉 董事 总经理 本人
2022-07-13 徐云 -127,000 13.75 10,809,300 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-07-13 张琳 -257,000 12.14 5,999,250 二级市场买卖 张琳 董事长 非独立董事 本人
2022-07-12 徐云 -36,400 13.63 10,936,300 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-07-11 徐云 -57,000 13.77 10,972,700 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-06-30 张世豪 -150,000 - 40,083,657 大宗交易减持 张世豪 非独立董事 本人
2022-06-30 王宗辉 -200,000 - 15,107,741 大宗交易减持 王宗辉 董事 总经理 本人
2022-06-30 徐云 -458,400 - 11,029,700 集中竞价减持 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-06-29 徐云 -10,400 15.07 11,029,700 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-06-28 张世豪 -150,000 13.58 40,083,657 二级市场买卖 张世豪 非独立董事 本人
2022-06-28 徐云 -45,700 15.08 11,040,100 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-06-27 徐云 -33,300 15.15 11,085,800 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-06-24 徐云 -13,700 15.26 11,119,100 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-06-23 王宗辉 -200,000 13.65 15,107,741 二级市场买卖 王宗辉 董事 总经理 本人
2022-06-23 徐云 -30,000 15.22 11,132,800 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-06-22 徐云 -21,100 15.29 11,162,800 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-06-21 徐云 -51,900 15.46 11,183,900 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-06-20 徐云 -51,000 15.26 11,235,800 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-06-17 徐云 -46,800 15.35 11,286,800 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-06-16 徐云 -89,000 15.17 11,333,600 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2022-06-15 徐云 -65,500 14.59 11,422,600 二级市场买卖 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2020-12-31 陈海华 26,441 - 284,577 2019年度权益分派,集中竞价减持 陈海华 职工代表监事 本人
2020-12-31 张琳 1,443,750 - 6,256,250 2019年度权益分派 张琳 董事长 非独立董事 本人
2020-12-31 徐大卫 189,000 - 1,240,000 2019年度权益分派,集中竞价减持 徐大卫 财务总监 本人
2020-12-31 林琪 2,417 - 293,806 2019年度权益分派,集中竞价减持 林琪 非职工代表监事 监事会主席 本人
2020-12-31 陈翔 135,350 - 886,518 2019年度权益分派,集中竞价减持 陈翔 非职工代表监事 内贸部部长 本人
2020-12-31 赵绍满 2,264,325 - 9,812,074 2019年度权益分派 赵绍满 非独立董事 本人
2020-12-31 王开拓 2,188,125 - 9,481,874 2019年度权益分派 王开拓 非独立董事 本人
2020-12-31 徐云 2,651,100 - 11,488,100 2019年度权益分派 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2020-12-31 王宗辉 3,532,556 - 15,307,741 2019年度权益分派 王宗辉 非独立董事 总经理 本人
2020-12-31 张世豪 9,284,690 - 40,233,657 2019年度权益分派 张世豪 非独立董事 本人
2020-08-19 林琪 -40,000 38.63 293,806 二级市场买卖 林琪 非职工代表监事 监事会主席 本人
2020-07-14 陈翔 -20,000 33.63 886,518 二级市场买卖 陈翔 非职工代表监事 内贸部部长 本人
2020-07-09 陈海华 -25,000 32.60 284,577 集中竞价交易 陈海华 职工代表监事 本人
2020-07-09 陈翔 -50,000 32.35 906,518 二级市场买卖 陈翔 非职工代表监事 内贸部部长 本人
2020-07-01 徐大卫 -76,300 31.14 1,240,000 二级市场买卖 徐大卫 财务总监 本人
2020-07-01 林琪 -20,000 31.70 333,806 二级市场买卖 林琪 非职工代表监事 监事会主席 本人
2020-07-01 陈翔 -20,000 31.72 956,518 二级市场买卖 陈翔 非职工代表监事 内贸部部长 本人
2020-06-30 陈海华 51,441 - 309,577 年度利润分配、二级市场交易 陈海华 职工代表监事 本人
2020-06-30 张琳 1,443,750 - 6,256,250 年度利润分配 张琳 董事长 非独立董事 本人
2020-06-30 徐大卫 265,300 - 1,316,300 年度利润分配、二级市场交易 徐大卫 财务总监 本人
2020-06-30 林琪 62,417 - 353,806 年度利润分配、二级市场交易 林琪 非职工代表监事 监事会主席 本人
2020-06-30 陈翔 225,350 - 976,518 年度利润分配、二级市场交易 陈翔 非职工代表监事 内贸部部长 本人
2020-06-30 赵绍满 2,264,325 - 9,812,074 年度利润分配 赵绍满 非独立董事 本人
2020-06-30 王开拓 2,188,125 - 9,481,874 年度利润分配 王开拓 非独立董事 本人
2020-06-30 徐云 2,651,100 - 11,488,100 年度利润分配 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2020-06-30 王宗辉 3,532,556 - 15,307,741 年度利润分配 王宗辉 非独立董事 总经理 本人
2020-06-30 张世豪 9,284,690 - 40,233,657 年度利润分配 张世豪 非独立董事 本人
2020-06-03 陈海华 -20,000 30.98 309,577 二级市场买卖 陈海华 职工代表监事 本人
2020-06-03 徐大卫 -40,000 30.84 1,316,300 二级市场买卖 徐大卫 财务总监 本人
2020-06-03 林琪 -25,000 30.87 353,806 二级市场买卖 林琪 非职工代表监事 监事会主席 本人
2020-06-02 陈海华 -6,000 30.49 329,577 二级市场买卖 陈海华 职工代表监事 本人
2020-06-02 徐大卫 -10,000 30.72 1,356,300 二级市场买卖 徐大卫 财务总监 本人
2020-05-28 陈海华 77,441 - 335,577 分红送转 陈海华 职工代表监事 本人
2020-05-28 张琳 1,443,750 - 6,256,250 分红送转 张琳 董事长 非独立董事 本人
2020-05-28 徐大卫 315,300 - 1,366,300 分红送转 徐大卫 财务总监 本人
2020-05-28 林琪 87,417 - 378,806 分红送转 林琪 非职工代表监事 监事会主席 本人
2020-05-28 陈翔 225,350 - 976,518 分红送转 陈翔 非职工代表监事 内贸部部长 本人
2020-05-28 赵绍满 2,264,325 - 9,812,074 分红送转 赵绍满 非独立董事 本人
2020-05-28 王开拓 2,188,125 - 9,481,874 分红送转 王开拓 非独立董事 本人
2020-05-28 徐云 2,651,100 - 11,488,100 分红送转 徐云 非独立董事 副董事长 本人
2020-05-28 王宗辉 3,532,556 - 15,307,741 分红送转 王宗辉 非独立董事 总经理 本人
2020-05-28 张世豪 9,284,690 - 40,233,657 分红送转 张世豪 非独立董事 本人
2018-12-31 赵绍满 4,000 - 7,547,749 增持 赵绍满 董事 本人
2018-06-30 赵绍满 4,000 - 7,547,749 不详 赵绍满 董事 本人

前瞻产业研究院