安井食品 (603345.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股变化(安井食品)

股份变动日期 股份变动人 本次变动数(股) 本次成交均价(元/股) 变动后持股数(股) 变动原因 董监高姓名 职务 变动人与董监高关系
2023-08-17 张清苗 -1,000,000 134.50 5,125,300 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2023-08-14 张清苗 -650,000 139.94 6,125,300 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2023-08-14 唐奕 -21,000 145.58 63,400 二级市场买卖 唐奕 财务总监 本人
2023-08-14 梁晨 -21,000 145.58 63,400 二级市场买卖 梁晨 董事会秘书 本人
2023-06-30 刘鸣鸣 -456,100 - 12,286,114 个人资金需求 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2023-06-30 黄建联 -700,000 - 2,170,150 个人资金需求 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2023-06-30 黄清松 -700,000 - 2,286,905 个人资金需求 黄清松 副总经理 本人
2023-01-18 黄建联 -150,000 154.97 2,170,150 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2023-01-18 黄清松 -150,000 154.97 2,286,905 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2023-01-16 刘鸣鸣 -90,000 167.79 12,286,114 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2023-01-16 黄建联 -150,000 159.99 2,320,150 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2023-01-16 黄清松 -150,000 159.99 2,436,905 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2023-01-13 刘鸣鸣 -57,100 161.15 12,376,114 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2023-01-11 黄建联 -200,000 152.67 2,470,150 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2023-01-11 黄清松 -200,000 152.67 2,586,905 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2023-01-10 刘鸣鸣 -123,000 161.47 12,433,214 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2023-01-10 黄建联 -200,000 152.67 2,670,150 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2023-01-10 黄清松 -200,000 152.67 2,786,905 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2023-01-09 刘鸣鸣 -50,000 162.80 12,556,214 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2023-01-05 刘鸣鸣 -105,000 162.78 12,606,214 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2023-01-04 刘鸣鸣 -31,000 160.77 12,711,214 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-31 刘鸣鸣 -2,743,900 - 12,742,214 个人资金需求 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-31 张清苗 -1,698,700 - 6,775,300 个人资金需求 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-31 黄建联 -900,000 - 2,870,150 个人资金需求 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2022-12-31 黄清松 -900,000 - 2,986,905 个人资金需求 黄清松 副总经理 本人
2022-12-31 唐奕 -28,100 - 84,400 个人资金需求 唐奕 财务总监 本人
2022-12-31 梁晨 -28,100 - 84,400 个人资金需求 梁晨 董事会秘书 本人
2022-12-30 张清苗 -90,308 163.07 6,775,300 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-29 刘鸣鸣 -15,000 162.82 12,742,214 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-29 张清苗 -84,092 162.82 6,865,608 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-28 刘鸣鸣 -15,000 165.99 12,757,214 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-28 张清苗 -48,700 164.43 6,949,700 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-27 刘鸣鸣 -110,000 166.43 12,772,214 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-27 张清苗 -181,700 166.95 7,226,000 二级市场买卖 张清苗 董事 董事 总经理 总经理 本人
2022-12-26 刘鸣鸣 -70,000 164.75 12,882,214 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-26 张清苗 -118,900 164.89 7,407,700 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-23 刘鸣鸣 -80,000 162.16 12,952,214 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-23 张清苗 -96,400 162.62 7,526,600 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-22 刘鸣鸣 -170,000 161.30 13,032,214 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-22 张清苗 -67,406 161.68 7,623,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-21 刘鸣鸣 -46,000 160.29 13,202,214 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-21 张清苗 -20,600 160.03 7,690,406 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-20 刘鸣鸣 -90,000 159.86 13,248,214 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-20 张清苗 -70,800 160.07 7,711,006 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-19 刘鸣鸣 -90,000 163.97 13,338,214 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-19 张清苗 -3,400 164.93 7,781,806 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-16 刘鸣鸣 -116,400 164.43 13,428,214 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-16 张清苗 -37,900 165.31 7,785,206 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-14 刘鸣鸣 -220,000 170.35 13,544,614 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-14 张清苗 -109,766 170.31 7,823,106 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-13 刘鸣鸣 -110,000 165.41 13,764,614 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-13 张清苗 -119,900 165.66 7,932,872 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-12 张清苗 -18,971 165.83 8,052,772 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-09 张清苗 -256,257 166.08 8,071,743 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-08 张清苗 -146,000 164.36 8,328,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2022-12-07 刘鸣鸣 -220,000 163.84 13,874,614 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-06 刘鸣鸣 -360,000 164.87 14,094,614 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-12-05 刘鸣鸣 -210,000 163.21 14,454,614 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-11-24 刘鸣鸣 -193,200 141.77 14,664,614 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-11-23 刘鸣鸣 -628,300 140.01 14,857,814 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2022-08-26 唐奕 -28,100 154.89 84,400 二级市场买卖 唐奕 财务总监 本人
2022-08-25 梁晨 -28,100 155.40 84,400 二级市场买卖 梁晨 董事会秘书 本人
2022-06-30 黄建联 -900,000 - 2,870,150 个人资金需求 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2022-06-30 黄清松 -900,000 - 2,986,905 个人资金需求 黄清松 副总经理 本人
2022-05-23 黄建联 -284,300 124.85 2,870,150 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2022-05-20 黄清松 -72,100 124.85 2,986,905 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2022-05-16 黄清松 -212,200 121.60 3,059,005 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2022-05-12 黄建联 -615,700 121.77 3,154,450 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2022-05-12 黄清松 -615,700 121.77 3,271,205 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2021-12-31 张清苗 -216,000 - 8,474,000 个人资金需求 张清苗 董事 总经理 本人
2021-12-31 唐奕 -37,500 - 112,500 个人资金需求 唐奕 财务总监 本人
2021-12-31 梁晨 -37,500 - 112,500 个人资金需求 梁晨 董事会秘书 本人
2021-02-01 张清苗 -148,100 252.42 8,474,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2021-01-29 张清苗 -67,900 249.35 8,622,100 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2021-01-29 唐奕 -37,500 248.34 112,500 二级市场买卖 唐奕 财务总监 本人
2021-01-29 梁晨 -37,500 247.18 112,500 二级市场买卖 梁晨 董事会秘书 本人
2020-12-31 刘鸣鸣 -4,000,979 - 15,486,114 个人资金需求 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-12-31 张清苗 -1,460,000 - 8,690,000 个人资金需求减持;股权激励授予 张清苗 董事 总经理 本人
2020-12-31 黄建联 -800,000 - 3,770,150 个人资金需求 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2020-12-31 黄清松 -800,000 - 3,886,905 个人资金需求 黄清松 副总经理 本人
2020-12-31 唐奕 150,000 - 150,000 股权激励授予 唐奕 财务总监 本人
2020-12-31 梁晨 150,000 - 150,000 股权激励授予 梁晨 董事会秘书 本人
2020-12-11 刘鸣鸣 -59,000 189.19 15,486,114 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-12-11 黄清松 -10,000 190.23 3,886,905 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2020-12-10 刘鸣鸣 -121,655 186.40 15,545,114 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-12-10 张清苗 -23,600 186.66 8,690,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-12-10 黄清松 -30,000 184.44 3,896,905 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2020-12-09 刘鸣鸣 -77,000 185.34 15,666,769 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-12-09 张清苗 -34,000 183.06 8,713,600 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-12-08 黄清松 -39,000 178.68 3,926,905 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2020-12-07 刘鸣鸣 -200,000 179.07 15,743,769 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-12-07 张清苗 -91,000 179.56 8,747,600 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-12-04 刘鸣鸣 -220,000 172.00 15,943,769 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-11-16 张清苗 -134,000 173.57 8,838,600 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-11-13 刘鸣鸣 -11,057 175.22 16,163,769 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-11-10 刘鸣鸣 -92,000 170.83 16,174,826 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-11-09 刘鸣鸣 -90,000 166.19 16,266,826 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-11-05 张清苗 -9,000 180.88 8,972,600 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-11-04 刘鸣鸣 -40,000 179.43 16,356,826 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-11-04 张清苗 -40,600 179.81 8,981,600 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-11-03 刘鸣鸣 -46,000 178.20 16,396,826 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-11-02 刘鸣鸣 -110,000 177.50 16,442,826 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-10-29 刘鸣鸣 -70,000 178.82 16,552,826 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-10-29 张清苗 -71,000 179.39 9,022,200 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-09-25 张清苗 -36,400 174.24 9,093,200 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-09-24 张清苗 -30,400 175.96 9,129,600 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-09-23 黄清松 -52,000 182.25 3,965,905 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2020-09-22 刘鸣鸣 -50,000 176.37 16,622,826 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-09-11 刘鸣鸣 -53,000 169.57 16,672,826 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-09-02 刘鸣鸣 -115,062 193.88 16,725,826 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-09-02 黄清松 -230,000 191.53 4,017,905 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2020-09-01 刘鸣鸣 -80,000 179.36 16,840,888 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-09-01 黄清松 -100,000 180.54 4,247,905 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2020-08-31 刘鸣鸣 -80,000 176.43 16,920,888 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-08-31 张清苗 -100,000 175.51 9,160,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-08-28 张清苗 -50,000 173.00 9,260,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-08-27 张清苗 -210,000 168.48 9,310,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-08-26 刘鸣鸣 -53,000 169.63 17,000,888 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-08-26 张清苗 -140,000 168.63 9,520,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-08-25 刘鸣鸣 -71,000 171.70 17,053,888 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-08-25 张清苗 -203,000 172.25 9,660,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-08-24 张清苗 -174,000 174.68 9,863,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-07-17 刘鸣鸣 -35,000 135.90 17,124,888 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-07-17 张清苗 -53,000 136.92 10,037,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-07-16 刘鸣鸣 -102,000 136.83 17,159,888 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-07-15 刘鸣鸣 -390,000 138.02 17,261,888 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-07-15 张清苗 -185,000 138.85 10,090,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-07-14 刘鸣鸣 -5,000 134.98 17,651,888 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-07-13 刘鸣鸣 -342,000 132.64 17,656,888 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-07-13 张清苗 -115,000 133.73 10,275,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-07-10 张清苗 -300,000 129.43 10,390,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2020-07-10 黄清松 -150,000 130.97 4,347,905 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2020-07-07 黄建联 -200,000 119.06 3,770,150 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2020-07-07 黄清松 -189,000 123.25 4,497,905 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2020-07-03 黄建联 -350,000 110.54 3,970,150 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2020-07-02 刘鸣鸣 -402,395 120.65 17,998,888 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-07-02 黄建联 -250,000 110.54 4,320,150 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2020-07-01 刘鸣鸣 -225,810 118.36 18,501,283 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-06-30 刘鸣鸣 -359,000 117.89 18,727,093 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事 董事长 董事长 本人
2020-06-30 张清苗 540,000 - 10,690,000 股权激励授予 张清苗 董事 总经理 本人
2020-06-30 唐奕 150,000 - 150,000 股权激励授予 唐奕 财务总监 本人
2020-06-30 梁晨 150,000 - 150,000 股权激励授予 梁晨 董事会秘书 本人
2020-06-23 刘鸣鸣 -500,000 109.80 19,086,093 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2020-02-25 刘鸣鸣 -1,000 70.11 19,486,093 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-12-13 刘鸣鸣 -50,000 63.95 19,487,093 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-12-11 刘鸣鸣 -18,000 64.14 19,537,093 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-12-10 刘鸣鸣 -60,000 63.14 19,555,093 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-11-26 刘鸣鸣 -50,000 62.14 19,615,093 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-11-25 刘鸣鸣 -20,000 61.95 19,665,093 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-11-18 刘鸣鸣 -57,000 64.79 19,685,093 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-11-13 刘鸣鸣 -493,100 60.80 19,742,093 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-11-12 刘鸣鸣 -210,000 60.18 20,235,193 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-10-31 刘鸣鸣 -70,040 57.06 20,445,193 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-10-25 刘鸣鸣 -363,000 54.10 20,515,233 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-10-25 黄建联 -320,000 53.66 4,570,150 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2019-10-25 黄清松 -497,689 54.87 4,686,905 二级市场买卖 黄清松 副总经理 副总经理 本人
2019-10-24 黄建联 -322,350 54.99 4,890,150 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2019-10-24 黄清松 -397,689 55.10 4,786,905 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2019-10-23 刘鸣鸣 -557,002 56.79 20,878,233 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-09-20 黄建联 -20,000 47.09 5,212,500 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2019-09-19 黄建联 -90,000 47.53 5,232,500 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2019-09-18 刘鸣鸣 -182,000 47.72 21,435,235 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-09-17 黄建联 -130,000 47.44 5,322,500 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2019-09-16 刘鸣鸣 -98,000 47.24 21,617,235 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-09-12 黄建联 -50,000 47.31 5,452,500 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2019-09-11 刘鸣鸣 700 48.45 21,715,235 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-09-10 黄建联 -60,000 48.90 5,502,500 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2019-09-09 刘鸣鸣 -200,000 49.00 21,714,535 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-09-02 刘鸣鸣 -2,000,000 44.30 21,914,535 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2019-08-27 黄清松 -500,000 44.86 5,184,594 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2018-12-31 刘鸣鸣 -3,399,965 - 23,914,535 个人资金需求 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-12-31 张清苗 -1,400,000 - 10,150,000 个人资金需求 张清苗 董事 总经理 本人
2018-12-31 黄建联 -790,000 - 5,562,500 个人资金需求 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2018-12-31 黄清松 -667,906 - 5,684,594 个人资金需求 黄清松 副总经理 本人
2018-11-13 刘鸣鸣 -97,000 38.95 23,914,535 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-11-12 刘鸣鸣 -150,000 37.54 24,011,535 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-11-08 刘鸣鸣 -58,000 38.71 24,161,535 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-11-08 张清苗 -76,233 38.80 10,150,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-11-07 刘鸣鸣 -345,000 38.42 24,219,535 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-11-07 张清苗 -51,000 38.64 10,226,233 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-11-06 刘鸣鸣 -80,000 37.13 24,564,535 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-11-05 刘鸣鸣 -293,000 37.93 24,644,535 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-11-02 刘鸣鸣 -266,900 37.67 24,937,535 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-09-28 张清苗 -80,000 39.91 10,277,233 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-09-27 张清苗 -66,600 40.11 10,357,233 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-09-26 张清苗 -117,195 40.72 10,423,833 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-09-25 张清苗 -56,000 39.95 10,541,028 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-09-21 张清苗 -31,000 39.45 10,597,028 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-09-19 张清苗 -35,000 38.12 10,628,028 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-09-03 张清苗 -10,000 37.12 10,673,028 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-08-27 张清苗 -5,000 37.58 10,683,028 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-08-24 张清苗 -2,000 37.08 10,688,028 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-08-22 张清苗 -2,000 36.86 10,690,028 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-07-05 黄清松 -28,000 35.10 5,684,594 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2018-07-04 刘鸣鸣 -10,000 35.77 25,204,435 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-07-04 黄清松 -18,300 35.49 5,712,594 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2018-07-03 黄清松 -50,000 34.86 5,730,894 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2018-07-02 黄清松 -20,000 34.57 5,780,894 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2018-06-29 张清苗 -110,000 34.92 10,692,028 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-06-29 黄清松 -52,455 34.74 5,800,894 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2018-06-28 黄清松 -47,000 34.31 5,853,349 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2018-06-27 黄清松 -9,000 34.72 5,900,349 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2018-06-26 黄清松 -36,151 34.37 5,909,349 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2018-06-25 黄清松 -80,000 35.42 4,945,500 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2018-06-22 黄清松 -142,000 34.51 6,025,500 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2018-06-21 黄清松 -135,000 34.39 6,167,500 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2018-06-15 张清苗 -45,000 32.88 10,802,028 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-06-14 刘鸣鸣 -57,000 34.26 25,214,435 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-06-14 张清苗 -181,400 34.22 10,847,028 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-06-14 黄清松 -40,000 34.12 6,302,500 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2018-06-13 刘鸣鸣 -41,000 34.98 25,271,435 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-06-13 张清苗 -91,100 34.67 11,028,428 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-06-13 黄清松 -10,000 34.86 6,342,500 二级市场买卖 黄清松 副总经理 本人
2018-06-12 刘鸣鸣 -250,048 34.29 25,312,435 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-06-12 张清苗 -223,300 34.90 11,119,528 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-06-11 刘鸣鸣 -102,017 34.29 25,562,483 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-06-11 张清苗 -10,000 34.36 11,342,828 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-06-08 刘鸣鸣 -86,900 34.77 25,664,500 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-06-08 张清苗 -11,300 35.32 11,352,828 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-06-08 黄建联 -86,900 35.19 5,562,500 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2018-06-07 黄建联 -31,000 37.27 5,649,400 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2018-06-06 刘鸣鸣 -180,000 37.72 25,751,400 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-06-06 张清苗 -50,000 37.72 11,364,128 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-06-06 黄建联 -119,200 37.43 5,680,400 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2018-06-05 张清苗 -20,000 36.13 11,414,128 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-06-05 黄建联 -171,000 35.85 5,799,600 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2018-06-04 刘鸣鸣 -112,000 35.17 25,931,400 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-06-01 刘鸣鸣 -51,400 36.26 26,043,400 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-05-30 刘鸣鸣 -93,500 38.42 26,094,800 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-05-30 张清苗 -872 39.19 11,434,128 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-05-29 刘鸣鸣 -28,000 39.12 26,188,300 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-05-29 张清苗 -20,000 39.26 11,435,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-05-29 黄建联 -49,500 38.68 5,970,600 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2018-05-28 刘鸣鸣 -830,900 37.48 26,216,300 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人
2018-05-28 张清苗 -95,000 37.98 11,455,000 二级市场买卖 张清苗 董事 总经理 本人
2018-05-28 黄建联 -332,400 38.22 6,020,100 二级市场买卖 黄建联 副总经理 核心技术人员 本人
2018-05-25 刘鸣鸣 -267,300 36.69 27,047,200 二级市场买卖 刘鸣鸣 董事 董事长 本人

前瞻产业研究院