*ST信威 (600485.SH)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股变化(*ST信威)

股份变动日期 股份变动人 本次变动数(股) 本次成交均价(元/股) 变动后持股数(股) 变动原因 董监高姓名 职务 变动人与董监高关系
2018-12-31 王靖 -154,490,988 - 856,621,131 实施业绩补偿 王靖 董事 董事长 总经理 本人
2018-07-02 王靖 -154,490,988 - 856,621,131 其他 王靖 董事 董事长 总经理 本人
2018-07-02 刘昀 -172,287 - 976,491 其他 刘昀 副总经理 本人
2016-12-31 王勇萍 -13,000,000 - 159,316,561 减持 王勇萍 董事 本人
2016-12-31 王靖 188,300 - 1,011,112,119 增持 王靖 董事,董事长,总经理 本人
2016-11-15 王勇萍 -3,000,000 17.45 159,316,561 二级市场买卖 王勇萍 董事 本人
2016-11-08 王勇萍 -3,000,000 17.07 162,316,561 二级市场买卖 王勇萍 董事 本人
2016-11-04 王勇萍 -2,000,000 17.10 165,316,561 二级市场买卖 王勇萍 董事 本人
2016-07-04 王勇萍 -5,000,000 17.99 167,316,561 二级市场买卖 王勇萍 董事 本人
2016-06-30 王靖 188,300 - 1,011,112,119 二级市场增持 王靖 董事,董事长,总经理 本人
2016-01-18 王靖 65,700 20.94 1,011,112,119 二级市场买卖 王靖 董事,董事长,总经理 本人
2016-01-05 王靖 122,600 25.32 1,011,046,419 二级市场买卖 王靖 董事,董事长,总经理 本人
2015-09-17 刘力 1,500 18.90 1,500 二级市场买卖 刘力 职工代表监事 本人
2014-12-31 蒋伯峰 4,595,108 - 4,595,108 公司发行股份购买资产 蒋伯峰 董事,副总经理 本人
2014-12-31 王勇萍 172,316,561 - 172,316,561 公司发行股份购买资产 王勇萍 董事 本人
2014-12-31 王靖 1,010,923,819 - 1,010,923,819 公司发行股份购买资产 王靖 董事,董事长,总经理 本人
2014-12-31 李铁巍 -45,000 - 135,000 二级市场卖出 李铁巍 副董事长 本人
2011-12-31 李军 -6,448,940 - 0 出售 李军 副总经理,董事 本人
2011-12-31 戴亚刚 -13,650 - 106,350 出售 戴亚刚 董事,副总经理 本人
2011-06-30 李军 -1,598,940 - 4,850,000 通过上海证券交易所交易系统售出股 李军 董事 本人
2011-06-30 戴亚刚 -13,650 - 106,350 通过上海证券交易所交易系统售出股 戴亚刚 董事,副总经理 本人
2011-02-24 李军 -30,000 20.20 4,850,000 二级市场买卖 李军 董事 本人
2011-02-23 李军 -280,000 20.40 4,880,000 二级市场买卖 李军 董事 本人
2011-02-23 戴亚刚 -10,000 20.80 106,350 二级市场买卖 戴亚刚 董事,副总经理 本人
2011-01-19 李军 -7,140 18.15 5,160,000 二级市场买卖 李军 董事 本人
2011-01-18 李军 -1,003,600 17.85 5,167,140 二级市场买卖 李军 董事 本人
2011-01-17 李军 -278,200 17.69 6,170,740 二级市场买卖 李军 董事 本人
2011-01-10 戴亚刚 -3,650 20.11 116,350 二级市场买卖 戴亚刚 董事,副总经理 本人
2010-12-31 李军 -816,313 - 6,448,940 李军董事持有股份变动是因通过上海 李军 董事 本人
2010-12-15 李军 -363,713 20.50 6,448,940 二级市场买卖 李军 董事 本人
2010-11-30 戴亚刚 -40,000 17.50 120,000 二级市场买卖 戴亚刚 董事,副总经理 本人
2010-06-30 李军 -452,600 - 6,812,653 通过上海证券交易所交易系统售出股 李军 董事 本人
2010-06-30 郑路 80,000 - 80,000 股权激励行权 郑路 财务总监,董事,副总经理 本人
2010-06-30 王志刚 80,000 - 80,000 股权激励行权 王志刚 董事,董事会秘书,副总经理 本人
2010-06-30 戴亚刚 160,000 - 160,000 股权激励行权 戴亚刚 董事,副总经理 本人
2010-06-30 李铁巍 180,000 - 180,000 股权激励行权 李铁巍 董事,总经理 本人
2010-04-22 李军 -452,600 20.60 6,812,653 二级市场买卖 李军 董事 本人
2010-02-09 郑路 80,000 12.95 80,000 股权激励实施 郑路 财务总监,董事,副总经理 本人
2010-02-09 王志刚 80,000 12.95 80,000 股权激励实施 王志刚 董事会秘书,副总经理 本人
2010-02-09 戴亚刚 160,000 12.95 160,000 股权激励实施 戴亚刚 董事,副总经理 本人
2010-02-09 李铁巍 180,000 12.95 180,000 股权激励实施 李铁巍 董事,总经理 本人
2009-12-31 李军 -2,409,751 - 7,265,253 通过上海证券交易所交易系统售出股 李军 董事 本人
2009-07-23 李军 -200,000 16.59 7,655,253 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2009-06-30 李军 -1,819,751 - 7,855,253 通过上海证券交易所交易系统售出股 李军 董事,副总经理 本人
2009-05-05 李军 -100,000 17.22 7,855,253 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2009-04-30 李军 -130,000 16.80 7,955,253 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2009-04-22 李军 -171,000 17.00 8,085,253 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2009-04-20 李军 -718,751 17.00 8,256,253 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2009-02-18 李军 -100,000 15.10 8,975,004 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2009-01-07 李军 -250,000 12.17 9,075,004 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2009-01-06 李军 -350,000 12.28 9,325,004 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-12-31 李军 -2,728,096 - 9,675,004 售出股份 李军 董事,副总经理 本人
2008-12-22 李军 -300,000 11.86 9,675,004 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-11-20 李军 -300,000 10.55 9,975,004 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-09-26 李军 -200,000 9.83 10,275,004 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-09-19 李军 -337,796 9.52 10,475,004 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-06-30 李军 -1,590,300 - 10,812,800 不详 李军 董事,副总经理 本人
2008-06-03 李军 -100,000 18.89 10,812,800 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-05-28 李军 -150,000 17.46 10,912,800 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-05-27 李军 -450,000 16.56 11,062,800 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-05-26 李军 -600,000 15.95 11,512,800 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-01-17 李军 -80,000 18.60 12,112,800 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-01-16 李军 -15,000 17.34 12,192,800 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-01-15 李军 -40,000 17.26 12,207,800 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-01-11 李军 -40,000 16.80 12,247,800 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-01-10 李军 -50,000 15.81 12,287,800 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-01-09 李军 -5,000 15.49 12,337,800 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-01-08 李军 -30,300 15.47 12,342,800 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2008-01-07 李军 -30,000 16.01 12,373,100 二级市场买卖 李军 董事,副总经理 本人
2007-12-31 李军 12,403,100 - 12,403,100 协议受让控股股东北京英诺维电子技 李军 董事,副总经理 本人
2007-06-30 李军 12,403,100 - 12,403,100 受让本公司控股股东北京英诺维电子 李军 董事,副总经理 本人
2007-04-06 李军 12,403,100 - 12,403,100 其他 李军 董事,副总经理 本人

前瞻产业研究院