| 股份变动日期 | 股份变动人 | 本次变动数(股) | 本次成交均价(元/股) | 变动后持股数(股) | 变动原因 | 董监高姓名 | 职务 | 变动人与董监高关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 盛孟均 | -20,000 | 23.08 | 225,000 | 竞价交易 | 盛孟均 | 副总经理 | 本人 |
| 2026-01-13 | 盛孟均 | -20,000 | 22.76 | 245,000 | 竞价交易 | 盛孟均 | 副总经理 | 本人 |
| 2026-01-12 | 盛孟均 | -10,000 | 22.36 | 265,000 | 竞价交易 | 盛孟均 | 副总经理 | 本人 |
| 2026-01-06 | 盛孟均 | -13,000 | 21.88 | 275,000 | 竞价交易 | 盛孟均 | 副总经理 | 本人 |
| 2026-01-05 | 盛孟均 | -12,000 | 21.98 | 288,000 | 竞价交易 | 盛孟均 | 副总经理 | 本人 |
| 2022-12-31 | 吴小成 | -49,200 | - | 300,800 | 二级市场卖出 | 吴小成 | 监事会主席(离任) | 本人 |
