| 股份变动日期 | 股份变动人 | 本次变动数(股) | 本次成交均价(元/股) | 变动后持股数(股) | 变动原因 | 董监高姓名 | 职务 | 变动人与董监高关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 李明磊 | -1,645,700 | - | 13,725,300 | 个人减持 | 李明磊 | 非独立董事 副总经理 | 本人 |
| 2024-12-31 | 蒋建军 | -397,875 | - | 1,193,625 | 个人减持 | 蒋建军 | 非职工代表监事 监事会主席 | 本人 |
| 2024-06-30 | 李明磊 | -1,645,700 | - | 13,725,300 | - | 李明磊 | 非独立董事 副总经理 | 本人 |
| 2024-06-30 | 蒋建军 | -397,875 | - | 1,193,625 | - | 蒋建军 | 非职工代表监事 监事会主席 | 本人 |
| 2024-05-17 | 李明磊 | -116,000 | 17.44 | 13,725,300 | 大宗交易 | 李明磊 | 非独立董事 副总经理 | 本人 |
| 2024-05-16 | 李明磊 | -112,000 | 17.92 | 13,841,300 | 大宗交易 | 李明磊 | 非独立董事 副总经理 | 本人 |
| 2024-05-14 | 李明磊 | -24,100 | 19.58 | 13,953,300 | 竞价交易 | 李明磊 | 非独立董事 非独立董事 非独立董事 | 本人 |
| 2024-05-13 | 李明磊 | -45,000 | 20.89 | 14,617,300 | 竞价交易 | 李明磊 | 非独立董事 副总经理 | 本人 |
| 2024-05-13 | 蒋建军 | -397,800 | 20.31 | 1,193,600 | 竞价交易 | 蒋建军 | 非职工代表监事 监事会主席 | 本人 |
| 2024-05-09 | 李明磊 | -558,700 | 22.35 | 14,662,300 | 竞价交易 | 李明磊 | 非独立董事 非独立董事 副总经理 | 本人 |
