上能电气 (300827.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股变化(上能电气)

股份变动日期 股份变动人 本次变动数(股) 本次成交均价(元/股) 变动后持股数(股) 变动原因 董监高姓名 职务 变动人与董监高关系
2023-08-07 段育鹤 -1,930,000 28.16 31,879,000 大宗交易 段育鹤 非独立董事 总经理 本人
2023-06-30 吴强 21,771,904 - 72,477,904 - 吴强 董事长 非独立董事 本人
2023-06-30 段育鹤 10,156,019 - 33,809,031 - 段育鹤 非独立董事 总经理 本人
2023-06-30 陈敢峰 4,453,233 - 14,824,656 - 陈敢峰 非独立董事 副总经理 本人
2023-06-30 李建飞 2,623,912 - 8,734,912 - 李建飞 非独立董事 副总经理 本人
2022-12-31 吴强 22,536,000 - 50,706,000 权益分派 吴强 董事长 非独立董事 本人
2022-12-31 段育鹤 7,232,994 - 23,653,012 权益分派及减持 段育鹤 非独立董事 总经理 本人
2022-12-31 陈敢峰 3,170,963 - 10,371,423 权益分派及减持 陈敢峰 非独立董事 副总经理 本人
2022-12-31 李建飞 2,511,000 - 6,111,000 权益分派及减持 李建飞 非独立董事 副总经理 本人
2022-12-30 段育鹤 -620,000 49.20 23,653,000 大宗交易 段育鹤 非独立董事 总经理 本人
2022-12-27 段育鹤 -540,000 50.96 24,273,000 大宗交易 段育鹤 非独立董事 总经理 本人
2022-12-26 段育鹤 -345,600 55.11 24,813,000 竞价交易 段育鹤 非独立董事 总经理 本人
2022-11-24 段育鹤 -103,700 61.21 25,158,600 竞价交易 段育鹤 非独立董事 总经理 本人
2022-11-24 陈敢峰 -644,800 60.32 10,371,400 竞价交易 陈敢峰 非独立董事 副总经理 本人
2022-11-11 段育鹤 -119,200 64.03 25,262,300 竞价交易 段育鹤 非独立董事 总经理 本人
2022-11-11 陈敢峰 -600 65.00 11,016,200 竞价交易 陈敢峰 非独立董事 副总经理 本人
2022-11-07 陈敢峰 -181,300 65.09 11,016,800 竞价交易 陈敢峰 非独立董事 副总经理 本人
2022-11-04 段育鹤 -899,900 66.88 25,381,500 竞价交易 段育鹤 非独立董事 总经理 本人
2022-11-04 陈敢峰 -199,900 67.24 11,198,100 竞价交易 陈敢峰 非独立董事 副总经理 本人
2022-11-02 段育鹤 -907,400 65.42 26,281,400 竞价交易 段育鹤 非独立董事 总经理 本人
2022-11-02 陈敢峰 -481,800 65.40 11,398,100 竞价交易 陈敢峰 非独立董事 副总经理 本人
2022-07-28 段育鹤 -357,100 67.61 27,188,900 竞价交易 段育鹤 非独立董事 总经理 本人
2022-07-28 陈敢峰 -70,000 68.86 11,880,028 竞价交易 陈敢峰 非独立董事 副总经理 本人
2022-07-28 李建飞 -369,000 69.17 6,111,000 竞价交易 李建飞 非独立董事 副总经理 本人
2022-07-26 段育鹤 -2,009,900 63.23 27,546,100 竞价交易 段育鹤 非独立董事 总经理 本人
2022-07-25 陈敢峰 -1,010,800 64.10 11,950,028 竞价交易 陈敢峰 非独立董事 副总经理 本人
2022-06-30 吴强 22,536,000 - 50,706,000 - 吴强 董事长 非独立董事 本人
2022-06-30 段育鹤 13,136,014 - 29,556,032 - 段育鹤 非独立董事 总经理 本人
2022-06-30 陈敢峰 5,760,368 - 12,960,828 - 陈敢峰 非独立董事 副总经理 本人
2022-06-30 李建飞 2,880,000 - 6,480,000 - 李建飞 非独立董事 副总经理 本人
2021-12-31 赵龙 700,000 - 2,700,000 权益分派,减持 赵龙 监事(离任) 本人
2021-12-31 李建飞 1,100,000 - 3,600,000 权益分派,减持 李建飞 非独立董事 副总经理 本人
2021-12-31 陈敢峰 2,200,460 - 7,200,460 权益分派,减持 陈敢峰 非独立董事 副总经理 本人
2021-12-31 段育鹤 6,420,018 - 16,420,018 权益分派,减持 段育鹤 非独立董事 总经理 本人
2021-12-31 吴强 12,520,000 - 28,170,000 权益分派 吴强 董事长 非独立董事 本人
2021-12-29 陈敢峰 -330,000 88.26 7,200,460 竞价交易 陈敢峰 非独立董事 副总经理 本人
2021-12-13 陈敢峰 -150,000 102.23 7,530,460 竞价交易 陈敢峰 非独立董事 副总经理 本人
2021-11-12 段育鹤 -280,000 108.26 16,420,018 大宗交易 段育鹤 非独立董事 总经理 本人
2021-11-04 李建飞 -480,000 130.91 3,600,000 竞价交易 李建飞 非独立董事 副总经理 本人
2021-11-04 陈敢峰 -438,000 130.88 7,680,460 竞价交易 陈敢峰 非独立董事 副总经理 本人
2021-11-01 李建飞 -40,000 127.50 4,080,000 竞价交易 李建飞 非独立董事 副总经理 本人
2021-09-15 李建飞 -70,000 131.33 4,120,000 竞价交易 李建飞 董事 副总经理 本人
2021-09-06 李建飞 -210,000 131.00 4,190,000 竞价交易 李建飞 董事 副总经理 本人
2021-09-03 李建飞 -50,000 135.59 4,400,000 竞价交易 李建飞 董事 副总经理 本人
2021-09-01 赵龙 -808,400 120.60 2,700,000 竞价交易 赵龙 监事 本人
2021-09-01 陈敢峰 -799,900 121.17 8,118,460 竞价交易 陈敢峰 董事 副总经理 本人
2021-09-01 段育鹤 -1,299,982 121.01 16,700,018 竞价交易 段育鹤 董事 总经理 本人
2021-08-31 赵龙 -91,600 128.89 3,508,400 竞价交易 赵龙 监事 本人
2021-08-31 李建飞 -50,000 130.30 4,450,000 竞价交易 李建飞 董事 副总经理 本人
2021-08-31 陈敢峰 -81,600 135.50 8,918,400 竞价交易 陈敢峰 董事 副总经理 本人
2021-06-30 赵龙 1,600,000 - 3,600,000 - 赵龙 监事 本人
2021-06-30 李建飞 2,000,000 - 4,500,000 - 李建飞 董事 副总经理 本人
2021-06-30 陈敢峰 4,000,000 - 9,000,000 - 陈敢峰 董事 副总经理 本人
2021-06-30 段育鹤 8,000,000 - 18,000,000 - 段育鹤 董事 总经理 本人
2021-06-30 吴强 12,520,000 - 28,170,000 - 吴强 董事 董事长 本人

前瞻产业研究院