| 股份变动日期 | 股份变动人 | 本次变动数(股) | 本次成交均价(元/股) | 变动后持股数(股) | 变动原因 | 董监高姓名 | 职务 | 变动人与董监高关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 段志明 | -11,478,952 | - | 51,997,454 | 减持 | 段志明 | 董事长 非独立董事 | 本人 |
| 2025-12-31 | 段志勇 | -235,400 | - | 706,240 | 减持 | 段志勇 | 非独立董事 总经理 | 本人 |
| 2025-12-31 | 康戒骄 | 153,195 | - | 765,135 | 股权激励行权及减持 | 康戒骄 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2025-12-31 | 钟建明 | 133,455 | - | 665,595 | 股权激励行权及减持 | 钟建明 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2025-12-31 | 周家华 | 67,445 | - | 1,358,465 | 股权激励行权及减持 | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 | 本人 |
| 2025-10-23 | 钟建明 | -43,000 | 11.64 | 665,500 | 竞价交易 | 钟建明 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2025-10-22 | 钟建明 | -30,000 | 11.87 | 708,600 | 竞价交易 | 钟建明 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2025-10-21 | 段志勇 | -119,400 | 11.83 | 706,200 | 竞价交易 | 段志勇 | 非独立董事 总经理 | 本人 |
| 2025-10-20 | 段志勇 | -116,000 | 11.56 | 825,600 | 竞价交易 | 段志勇 | 非独立董事 总经理 | 本人 |
| 2025-10-10 | 周家华 | -120,400 | 12.96 | 1,358,400 | 竞价交易 | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 | 本人 |
| 2025-10-09 | 周家华 | -23,500 | 12.88 | 1,478,900 | 竞价交易 | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 | 本人 |
| 2025-09-01 | 周家华 | -242,200 | 14.03 | 1,502,400 | 竞价交易 | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 | 本人 |
| 2025-08-26 | 钟建明 | -60,000 | 14.56 | 738,600 | 竞价交易 | 钟建明 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2025-08-26 | 康戒骄 | -68,000 | 14.27 | 765,100 | 竞价交易 | 康戒骄 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2025-08-25 | 钟建明 | -78,800 | 13.35 | 798,600 | 竞价交易 | 钟建明 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2025-08-25 | 康戒骄 | -68,000 | 13.38 | 833,200 | 竞价交易 | 康戒骄 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2025-08-06 | 钟建明 | -10,000 | 11.19 | 877,400 | 竞价交易 | 钟建明 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2025-08-06 | 康戒骄 | -102,000 | 11.18 | 901,200 | 竞价交易 | 康戒骄 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2025-08-05 | 康戒骄 | -10,200 | 11.16 | 1,003,200 | 竞价交易 | 康戒骄 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2025-08-04 | 康戒骄 | -6,700 | 11.06 | 1,013,400 | 竞价交易 | 康戒骄 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2025-06-30 | 康戒骄 | 408,240 | - | 1,020,180 | 归属上市的第二类限制性股票数量 | 康戒骄 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2025-06-30 | 李彤 | -14,315 | - | 42,945 | - | 李彤 | 非职工代表监事 监事会主席 | 本人 |
| 2025-06-30 | 钟建明 | 355,320 | - | 887,460 | 归属上市的第二类限制性股票数量 | 钟建明 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2025-06-30 | 周家华 | 453,600 | - | 1,744,620 | 归属上市的第二类限制性股票数量 | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 | 本人 |
| 2025-06-30 | 段志明 | -11,478,952 | - | 51,997,454 | - | 段志明 | 董事长 非独立董事 | 本人 |
| 2025-06-20 | 段志明 | -863,200 | 10.57 | 51,997,400 | 竞价交易 | 段志明 | 董事长 董事长 非独立董事 非独立 | 本人 |
| 2025-06-18 | 段志明 | -548,000 | 10.99 | 55,033,600 | 竞价交易 | 段志明 | 董事长 董事长 非独立董事 非独立 | 本人 |
| 2025-06-17 | 段志明 | -1,310,000 | 10.72 | 57,381,600 | 竞价交易 | 段志明 | 董事长 董事长 非独立董事 非独立 | 本人 |
| 2025-06-13 | 李彤 | -2,300 | 10.03 | 42,900 | 竞价交易 | 李彤 | 非职工代表监事 监事会主席 | 本人 |
| 2025-06-12 | 李彤 | -4,000 | 10.12 | 45,200 | 竞价交易 | 李彤 | 非职工代表监事 监事会主席 | 本人 |
| 2025-06-11 | 段志明 | -1,124,800 | 9.94 | 62,351,600 | 竞价交易 | 段志明 | 董事长 非独立董事 | 本人 |
| 2025-06-10 | 李彤 | -3,000 | 10.00 | 49,200 | 竞价交易 | 李彤 | 非职工代表监事 监事会主席 | 本人 |
| 2025-05-20 | 李彤 | -5,000 | 9.70 | 52,200 | 竞价交易 | 李彤 | 非职工代表监事 监事会主席 | 本人 |
| 2024-12-31 | 段志明 | 18,136,116 | - | 63,476,406 | 2023年度权益分派所致 | 段志明 | 董事长 非独立董事 | 本人 |
| 2024-12-31 | 周家华 | 408,863 | - | 1,291,020 | 2023年度权益分派及增持股份所致 | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 | 本人 |
| 2024-12-31 | 钟建明 | 193,740 | - | 532,140 | 2023年度权益分派及增持股份所致 | 钟建明 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2024-12-31 | 康戒骄 | 223,140 | - | 611,940 | 2023年度权益分派及增持股份所致 | 康戒骄 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2024-12-31 | 李彤 | 57,260 | - | 57,260 | 2023年度权益分派及增持股份所致 | 李彤 | 非职工代表监事 监事会主席 | 本人 |
| 2024-12-31 | 段志勇 | 365,640 | - | 941,640 | 2023年度权益分派及增持股份所致 | 段志勇 | 非独立董事 总经理 | 本人 |
| 2024-06-30 | 段志明 | 18,136,116 | - | 63,476,406 | - | 段志明 | 董事长 非独立董事 | 本人 |
| 2024-06-30 | 段志勇 | 365,640 | - | 941,640 | - | 段志勇 | 非独立董事 总经理 | 本人 |
| 2024-06-30 | 李彤 | 57,260 | - | 57,260 | - | 李彤 | 非职工代表监事 监事会主席 | 本人 |
| 2024-06-30 | 康戒骄 | 223,140 | - | 611,940 | - | 康戒骄 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2024-06-30 | 钟建明 | 193,740 | - | 532,140 | - | 钟建明 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2024-06-30 | 周家华 | 408,863 | - | 1,291,020 | - | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 | 本人 |
| 2024-04-26 | 钟建明 | 5,400 | 10.20 | 380,100 | 竞价交易 | 钟建明 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2024-04-26 | 段志勇 | 34,500 | 10.38 | 672,600 | 竞价交易 | 段志勇 | 非独立董事 总经理 | 本人 |
| 2024-04-26 | 康戒骄 | 48,300 | 10.35 | 437,100 | 竞价交易 | 康戒骄 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2024-02-06 | 段志勇 | 62,100 | 8.85 | 638,100 | 竞价交易 | 段志勇 | 非独立董事 总经理 | 本人 |
| 2024-01-30 | 钟建明 | 36,300 | 12.38 | 374,700 | 竞价交易 | 钟建明 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2024-01-30 | 李彤 | 22,900 | 12.50 | 40,900 | 竞价交易 | 李彤 | 非职工代表监事 监事会主席 | 本人 |
| 2024-01-29 | 李彤 | 18,000 | 12.71 | 18,000 | 竞价交易 | 李彤 | 非职工代表监事 监事会主席 | 本人 |
| 2024-01-25 | 周家华 | 40,000 | 13.19 | 922,100 | 竞价交易 | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 | 本人 |
| 2023-06-30 | 段志明 | 20,551,240 | - | 45,340,290 | 第二类限制性股票归属及归属上市后 | 段志明 | 董事长 非独立董事 | 本人 |
| 2023-06-30 | 周家华 | 632,070 | - | 882,157 | 第二类限制性股票归属及归属上市后 | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 | 本人 |
| 2023-06-30 | 钟建明 | 338,400 | - | 338,400 | 第二类限制性股票归属及归属上市后 | 钟建明 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2023-06-30 | 康戒骄 | 388,800 | - | 388,800 | 第二类限制性股票归属及归属上市后 | 康戒骄 | 副总经理 职工代表董事 | 本人 |
| 2023-06-30 | 段志勇 | 576,000 | - | 576,000 | 第二类限制性股票归属及归属上市后 | 段志勇 | 非独立董事 总经理 | 本人 |
| 2022-12-31 | 周家华 | -83,363 | - | 250,087 | 减持 | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 | 本人 |
| 2022-09-23 | 周家华 | -16,000 | 30.80 | 250,000 | 竞价交易 | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 | 本人 |
| 2022-09-22 | 周家华 | -67,300 | 32.15 | 266,000 | 竞价交易 | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 | 本人 |
| 2021-12-31 | 段志明 | 5,720,550 | - | 24,789,050 | 权益分派 | 段志明 | 董事长 非独立董事 | 本人 |
| 2021-12-31 | 杨辉煌 | 2,667,590 | - | 14,018,890 | 权益分派及减持 | 杨辉煌 | 董事(离任) | 本人 |
| 2021-12-31 | 周家华 | 75,950 | - | 332,450 | 权益分派 | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 | 本人 |
| 2021-12-15 | 杨辉煌 | -737,800 | 11.30 | 14,018,890 | 大宗交易 | 杨辉煌 | 非独立董事 | 本人 |
| 2021-06-30 | 段志明 | 5,720,550 | - | 24,789,050 | - | 段志明 | 董事长 非独立董事 | 本人 |
| 2021-06-30 | 杨辉煌 | 3,405,390 | - | 14,756,690 | - | 杨辉煌 | 非独立董事 | 本人 |
| 2021-06-30 | 周家华 | 76,950 | - | 333,450 | - | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 非独立董事 | 本人 |
| 2020-12-31 | 段志明 | -164,500 | - | 19,068,500 | 不详 | 段志明 | 董事长 非独立董事 | 本人 |
| 2020-12-31 | 杨辉煌 | -234,700 | - | 11,351,300 | 不详 | 杨辉煌 | 非独立董事 非独立董事 | 本人 |
| 2020-12-31 | 匡怡新 | -637,875 | - | 0 | 不详 | 匡怡新 | 董事,常务副总经理(离任) | 本人 |
| 2020-12-31 | 李军 | -348,000 | - | 0 | 不详 | 李军 | 监事会主席(离任) | 本人 |
| 2020-12-31 | 周家华 | -85,500 | - | 256,500 | 不详 | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 非独立董事 | 本人 |
| 2020-12-23 | 段志明 | -14,700 | 18.75 | 19,068,500 | 竞价交易 | 段志明 | 董事长 非独立董事 | 本人 |
| 2020-12-17 | 段志明 | -32,600 | 19.70 | 19,083,200 | 竞价交易 | 段志明 | 董事长 非独立董事 | 本人 |
| 2020-12-14 | 段志明 | -35,500 | 20.22 | 19,115,800 | 竞价交易 | 段志明 | 董事长 非独立董事 | 本人 |
| 2020-12-14 | 杨辉煌 | -153,400 | 20.48 | 11,432,600 | 竞价交易 | 杨辉煌 | 非独立董事 | 本人 |
| 2020-12-09 | 段志明 | -38,900 | 21.34 | 19,151,300 | 竞价交易 | 段志明 | 董事长 非独立董事 | 本人 |
| 2020-11-02 | 段志明 | -42,800 | 24.61 | 19,190,200 | 竞价交易 | 段志明 | 董事长 非独立董事 | 本人 |
| 2020-09-29 | 周家华 | -85,500 | 20.58 | 256,500 | 竞价交易 | 周家华 | 财务总监 董事会秘书 非独立董事 | 本人 |
| 2019-12-31 | 匡怡新 | -212,625 | - | 637,875 | 不详 | 匡怡新 | 董事,常务副总经理(离任) | 本人 |
| 2019-12-31 | 刘洪波 | -500 | - | 0 | 不详 | 刘洪波 | 独立董事 | 本人 |
| 2019-12-31 | 周家华 | -114,000 | - | 342,000 | 不详 | 周家华 | 财务总监 董事 董事会秘书 副总经 | 本人 |
| 2019-12-16 | 周家华 | -28,000 | 19.30 | 342,000 | 竞价交易 | 周家华 | 财务总监 董事 董事会秘书 副总经 | 本人 |
| 2019-12-13 | 周家华 | -71,000 | 19.40 | 370,000 | 竞价交易 | 周家华 | 财务总监 董事 董事会秘书 副总经 | 本人 |
| 2019-12-11 | 周家华 | -15,000 | 19.30 | 441,000 | 竞价交易 | 周家华 | 财务总监 董事 董事会秘书 副总经 | 本人 |
| 2019-06-30 | 刘洪波 | -500 | - | 0 | 不详 | 刘洪波 | 独立董事 | 本人 |
| 2019-01-29 | 刘洪波 | -500 | 21.02 | 0 | 竞价交易 | 刘洪波 | 独立董事 | 本人 |
| 2018-12-31 | 匡怡新 | -283,500 | - | 850,500 | 减持 | 匡怡新 | 常务副总经理 董事 | 本人 |
| 2018-12-31 | 刘洪波 | 500 | - | 500 | 增持 | 刘洪波 | 独立董事 | 本人 |
| 2018-12-31 | 李军 | -108,000 | - | 348,000 | 减持 | 李军 | 监事 监事会主席 | 本人 |
| 2018-12-25 | 匡怡新 | -46,500 | 25.70 | 850,500 | 竞价交易 | 匡怡新 | 常务副总经理 董事 | 本人 |
| 2018-12-24 | 匡怡新 | -60,000 | 24.89 | 897,000 | 竞价交易 | 匡怡新 | 常务副总经理 董事 | 本人 |
| 2018-12-24 | 李军 | -108,000 | 24.89 | 348,000 | 竞价交易 | 李军 | 监事 监事会主席 | 本人 |
| 2018-11-15 | 匡怡新 | -60,000 | 26.56 | 957,000 | 竞价交易 | 匡怡新 | 常务副总经理 董事 | 本人 |
| 2018-11-02 | 匡怡新 | -30,000 | 24.63 | 1,017,000 | 竞价交易 | 匡怡新 | 常务副总经理 董事 | 本人 |
| 2018-11-01 | 匡怡新 | -63,100 | 24.19 | 1,047,000 | 竞价交易 | 匡怡新 | 常务副总经理 董事 | 本人 |
| 2018-10-31 | 匡怡新 | -23,900 | 23.82 | 1,110,100 | 竞价交易 | 匡怡新 | 常务副总经理 董事 | 本人 |
| 2018-01-17 | 刘洪波 | 500 | 62.54 | 500 | 竞价交易 | 刘洪波 | 独立董事 | 本人 |
| 2017-12-31 | 刘洪波 | 500 | - | 500 | 增持 | 刘洪波 | 独立董事 | 本人 |
