雪浪环境 (300385.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股变化(雪浪环境)

股份变动日期 股份变动人 本次变动数(股) 本次成交均价(元/股) 变动后持股数(股) 变动原因 董监高姓名 职务 变动人与董监高关系
2022-12-31 杨建平 -1,677,700 - 59,447,399 家庭资产规划 杨建平 非独立董事 本人
2022-07-25 杨建平 -280,000 7.18 59,447,399 竞价交易 杨建平 非独立董事 本人
2022-06-30 杨建平 -1,397,700 - 59,727,399 - 杨建平 非独立董事 本人
2022-03-03 杨建平 -947,700 8.36 59,727,399 竞价交易 杨建平 非独立董事 本人
2022-03-02 杨建平 -450,000 8.39 60,675,099 竞价交易 杨建平 非独立董事 本人
2021-12-31 杨建平 -12,152,000 - 61,125,099 家庭资产规划 杨建平 非独立董事 本人
2021-12-30 杨建平 -600,000 8.40 61,125,099 大宗交易 杨建平 非独立董事 本人
2021-12-28 杨建平 -2,580,000 8.40 61,725,099 大宗交易 杨建平 非独立董事 本人
2021-12-23 杨建平 -2,330,000 8.80 64,305,099 大宗交易 杨建平 非独立董事 本人
2021-12-21 杨建平 -1,150,000 9.20 66,635,099 大宗交易 杨建平 非独立董事 本人
2021-09-27 杨建平 -2,182,000 10.00 67,785,099 大宗交易 杨建平 非独立董事 本人
2021-09-24 杨建平 -1,000,000 10.20 69,967,099 大宗交易 杨建平 非独立董事 本人
2021-09-23 杨建平 -2,310,000 7.27 70,967,099 大宗交易 杨建平 非独立董事 本人
2020-12-31 杨建林 765,412 - 4,592,468 不详 杨建林 副总经理(离任) 本人
2020-12-31 许惠芬 2,337,956 - 14,027,732 不详 许惠芬 董事(离任) 本人
2020-12-31 杨建平 12,212,850 - 73,277,099 不详 杨建平 非独立董事 本人
2020-06-30 杨建林 2,296,234 - 6,123,290 不详 杨建林 副总经理 本人
2020-06-30 许惠芬 7,013,866 - 18,703,642 不详 许惠芬 非独立董事 本人
2020-06-30 杨建平 36,638,549 - 97,702,798 不详 杨建平 董事长 非独立董事 总经理 本人
2019-12-23 杨建平 -20,354,750 - 61,064,249 出售 杨建平 董事长 非独立董事 总经理 本人
2019-12-23 许惠芬 -3,896,592 - 11,689,776 出售 许惠芬 非独立董事 本人
2019-08-14 许惠芬 5,844,888 - 15,586,368 送、转 许惠芬 非独立董事 本人
2019-08-05 杨建平 30,532,125 - 81,418,999 送、转 杨建平 董事长 非独立董事 总经理 本人
2019-06-30 杨建林 -797,200 - 2,391,910 不详 杨建林 副总经理 本人
2019-06-28 杨婷钰 -56,059 21.92 888,661 竞价交易 杨建林 副总经理 子女
2019-05-30 杨婷钰 -7,000 19.99 0 竞价交易 杨建林 副总经理 子女
2019-05-21 杨建林 -197,600 18.72 2,391,900 竞价交易 杨建林 副总经理 本人
2019-05-20 杨建林 -111,700 18.61 2,589,500 竞价交易 杨建林 副总经理 本人
2019-05-17 杨建林 -194,200 19.98 2,701,200 竞价交易 杨建林 副总经理 本人
2019-05-15 杨建林 -129,000 20.61 2,895,400 竞价交易 杨建林 副总经理 本人
2019-05-14 杨建林 -125,900 20.68 3,024,400 竞价交易 杨建林 副总经理 本人
2019-05-13 杨建林 -25,000 20.63 3,150,300 竞价交易 杨建林 副总经理 本人
2019-05-08 杨建林 -13,800 20.50 3,175,310 竞价交易 杨建林 副总经理 本人
2018-12-31 杨建林 -619,450 - 3,189,110 减持 杨建林 副总经理 本人
2018-11-27 杨建林 -104,300 13.95 3,189,110 竞价交易 杨建林 副总经理 本人
2018-11-26 杨建林 -46,600 13.95 3,293,410 竞价交易 杨建林 副总经理 本人
2018-11-22 杨建林 -10,000 15.01 3,340,010 竞价交易 杨建林 副总经理 本人
2018-11-21 杨建林 -46,000 14.72 3,350,010 竞价交易 杨建林 副总经理 本人
2018-11-20 杨建林 -102,850 15.07 3,396,010 竞价交易 杨建林 副总经理 本人
2018-11-19 杨建林 -159,700 15.08 3,498,860 竞价交易 杨建林 副总经理 本人
2018-11-16 杨建林 -150,000 15.26 3,658,560 竞价交易 杨建林 副总经理 本人
2017-12-31 杨建平 3,800,674 - 50,886,874 增持 杨建平 董事长 非独立董事 总经理 本人
2017-12-13 杨建平 3,800,674 29.60 50,886,874 增发 杨建平 董事长 非独立董事 总经理 本人
2015-12-31 杨建林 1,269,520 - 3,808,560 增持 杨建林 副总经理 本人
2015-12-31 许惠芬 3,247,160 - 9,741,480 增持 许惠芬 董事 本人
2015-12-31 杨建平 15,695,400 - 47,086,200 增持 杨建平 董事,董事长,总经理 本人
2015-09-15 无锡惠智投资发展有限公司 80,000 27.91 8,468,600 竞价交易 杨建平 董事,董事长,总经理 受控法人
2015-09-07 无锡惠智投资发展有限公司 30,000 31.65 8,388,600 竞价交易 杨建平 董事,董事长,总经理 受控法人
2015-08-25 无锡惠智投资发展有限公司 20,000 35.85 8,358,600 竞价交易 杨建平 董事,董事长,总经理 受控法人
2015-08-03 无锡惠智投资发展有限公司 50,000 34.88 8,338,600 竞价交易 杨建平 董事,董事长,总经理 受控法人
2015-07-28 无锡惠智投资发展有限公司 50,000 35.65 8,288,600 竞价交易 杨建平 董事,董事长,总经理 受控法人
2015-07-27 无锡惠智投资发展有限公司 62,200 40.03 8,238,600 竞价交易 杨建平 董事,董事长,总经理 受控法人
2015-07-24 无锡惠智投资发展有限公司 42,800 44.74 8,176,400 竞价交易 杨建平 董事,董事长,总经理 受控法人
2015-07-15 无锡惠智投资发展有限公司 15,000 36.37 0 竞价交易 杨建平 董事,董事长,总经理 受控法人
2015-05-29 许洁 -2,000 100.00 0 竞价交易 祝祥军 独立董事 配偶
2014-12-26 宁艳华 -300 44.83 0 竞价交易 王立 副总经理 配偶
2014-11-27 许洁 2,000 55.80 2,000 竞价交易 祝祥军 独立董事 配偶

前瞻产业研究院