探路者 (300005.sz)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股变化(探路者)

股份变动日期 股份变动人 本次变动数(股) 本次成交均价(元/股) 变动后持股数(股) 变动原因 董监高姓名 职务 变动人与董监高关系
2021-12-31 盛发强 -80,792,224 - 65,636,237 协议转让 盛发强 董事(离任) 本人
2021-12-31 王静 -15,084,042 - 45,252,669 协议转让 王静 研发产品技术指导 本人
2021-12-31 李洋 -15,723 - 0 离职届满六个月后减持 李洋 副总裁(离任) 本人
2021-06-30 盛发强 -36,607,115 - 109,821,346 - 盛发强 董事(离任) 本人
2021-06-30 王静 -15,084,142 - 45,252,569 - 王静 研发产品技术指导 本人
2019-12-31 盛发强 -48,809,486 - 146,428,461 不详 盛发强 董事 本人
2019-12-31 王静 -20,112,186 - 60,336,711 不详 王静 董事 董事长 研发产品技术指导 总 本人
2019-12-30 盛发强 -48,809,486 4.50 146,428,461 协议转让 盛发强 董事 本人
2019-12-30 王静 -20,112,186 4.50 60,336,711 协议转让 王静 董事 董事长 研发产品技术指导 总 本人
2018-06-06 张忠 -7,700 5.00 0 竞价交易 张成 财务总监 董事 董事会秘书 副总裁 兄弟姐妹
2018-05-28 张忠 7,700 4.80 0 竞价交易 张成 财务总监 董事 董事会秘书 副总裁 兄弟姐妹
2017-12-31 盛发强 47,636,973 - 195,237,947 权益分派 盛发强 董事 本人
2017-12-31 王静 26,816,299 - 80,448,897 权益分派 王静 董事 董事长 研发产品技术指导 总 本人
2017-12-31 蒋中富 7,953,795 - 23,861,384 权益分派 蒋中富 常务副总裁 本人
2017-12-31 张成 213,290 - 1,839,868 权益分派 张成 财务总监 董事 董事会秘书 副总裁 本人
2017-12-31 李洋 5,241 - 15,723 权益分派 李洋 副总裁 本人
2017-12-31 彭昕 172,802 - 1,554,750 权益分派 彭昕 董事,副总裁(离任) 本人
2017-12-31 李小煜 -82,959 - 4,024,400 不详 李小煜 非职工代表监事 本人
2017-12-31 甄浩 2,050 - 18,450 权益分派 甄浩 旅行事业群总裁 本人
2017-12-04 盛发强 -530,000 5.84 195,237,947 竞价交易 盛发强 董事 本人
2017-12-01 盛发强 -1,930,000 5.86 195,767,947 竞价交易 盛发强 董事 本人
2017-11-30 盛发强 -1,051,000 5.35 197,697,947 大宗交易 盛发强 董事 本人
2017-11-29 盛发强 -3,058,000 5.39 198,748,947 大宗交易 盛发强 董事 本人
2017-11-27 盛发强 -195,300 5.83 201,806,947 竞价交易 盛发强 董事 董事长 本人
2017-11-24 盛发强 -1,084,013 5.84 202,002,247 竞价交易 盛发强 董事 董事长 本人
2017-11-23 盛发强 -918,700 6.01 203,086,260 竞价交易 盛发强 董事 董事长 本人
2017-11-22 盛发强 -3,556,100 6.09 204,004,960 竞价交易 盛发强 董事 董事长 本人
2017-11-21 盛发强 -693,400 6.11 207,561,060 竞价交易 盛发强 董事 董事长 本人
2017-11-14 盛发强 -947,000 6.08 208,254,460 大宗交易 盛发强 董事 董事长 本人
2017-11-13 盛发强 -12,200,000 6.07 209,201,460 大宗交易 盛发强 董事 董事长 本人
2017-09-26 张成 -600,000 7.29 1,839,868 大宗交易 张成 财务总监 董事 董事会秘书 副总裁 本人
2017-07-05 甄浩 -6,150 7.97 18,450 竞价交易 甄浩 副总裁,旅行事业群总裁 本人
2017-06-30 盛发强 73,800,486 - 221,401,460 不详 盛发强 董事,董事长 本人
2017-06-30 王静 26,816,299 - 80,448,897 送、转 王静 董事,研发产品技术指导 本人
2017-06-30 蒋中富 7,953,795 - 23,861,384 不详 蒋中富 常务副总裁,董事 本人
2017-06-30 张成 813,290 - 2,439,868 不详 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2017-06-30 彭昕 172,802 - 1,554,750 不详 彭昕 董事,副总裁 本人
2017-06-30 甄浩 8,200 - 24,600 送、转 甄浩 副总裁,旅行事业群总裁 本人
2017-05-25 彭昕 -345,448 11.46 1,036,500 竞价交易 彭昕 董事,副总裁,户外事业群总裁 本人
2016-12-31 彭昕 -460,650 - 1,381,948 减持 彭昕 董事,副总裁,户外事业群总裁 本人
2016-08-26 张祥周 26,800 16.16 0 竞价交易 张涛 副总裁,体育事业群总裁 父母
2016-07-22 彭昕 -460,650 17.68 1,381,948 竞价交易 彭昕 董事,副总裁,户外事业群总裁 本人
2016-03-03 张祥周 10,000 16.80 0 竞价交易 张涛 副总裁,体育事业群总裁 父母
2016-03-02 张祥周 20,800 16.40 0 竞价交易 张涛 副总裁,体育事业群总裁 父母
2015-12-31 甄浩 16,400 - 16,400 增持 甄浩 副总裁,旅行事业群总裁 本人
2015-07-28 张祥周 5,200 25.00 15,300 竞价交易 张涛 副总裁,体育事业群总裁 父母
2015-07-15 甄浩 16,400 23.16 16,400 竞价交易 甄浩 副总裁,旅行事业群总裁 本人
2015-06-30 彭昕 -614,199 - 1,842,598 减持 彭昕 董事,副总裁,户外事业群总裁 本人
2015-06-12 彭昕 -614,199 40.62 1,842,598 竞价交易 彭昕 董事,副总裁,户外事业群总裁 本人
2015-02-03 陶旭 -53,999 22.26 0 竞价交易 陶旭 证券事务代表 本人
2015-01-23 陶旭 -16,000 21.29 0 竞价交易 陶旭 证券事务代表 本人
2015-01-16 陶旭 -19,150 18.23 100 竞价交易 陶旭 证券事务代表 本人
2014-12-31 盛发强 24,590,147 - 147,600,974 2013年度利润分配 盛发强 董事,董事长 本人
2014-12-31 王静 -5,964,003 - 53,632,598 2013年度利润分配、二级市场减持 王静 董事,研发产品技术指导 本人
2014-12-31 蒋中富 -1,474,825 - 15,907,589 2013年度利润分配、二级市场减持 蒋中富 常务副总裁,董事 本人
2014-12-31 韩涛 68,346 - 581,508 2013年度利润分配、二级市场减持、 韩涛 副总裁 本人
2014-12-31 张成 334,961 - 1,626,578 2013年度利润分配、二级市场减持、 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2014-12-31 彭昕 -23,600 - 2,456,797 2013年度利润分配、二级市场减持、 彭昕 董事,总裁 本人
2014-12-31 李小煜 -484,545 - 4,357,359 2013年度利润分配、二级市场减持 李小煜 监事会主席 本人
2014-12-17 蒋中富 -150,000 18.15 15,907,589 竞价交易 蒋中富 常务副总裁,董事 本人
2014-12-16 王冬梅 -100,000 18.77 3,314,335 竞价交易 蒋中富 常务副总裁,董事 配偶
2014-11-03 王静 -8,877,500 20.97 53,632,598 大宗交易 王静 董事,研发产品技术指导 本人
2014-10-29 王静 -9,000,000 20.67 62,510,098 大宗交易 王静 董事,研发产品技术指导 本人
2014-09-09 陶旭 -21,000 16.36 0 竞价交易 陶旭 证券事务代表 本人
2014-06-30 盛发强 24,590,147 - 147,600,974 权益派送 盛发强 董事,董事长 本人
2014-06-30 王静 11,913,497 - 71,510,098 权益派送 王静 董事,研发产品技术指导 本人
2014-06-30 蒋中富 -1,324,825 - 16,057,589 权益派送,减持 蒋中富 常务副总裁,董事 本人
2014-06-30 韩涛 -51,354 - 461,808 权益派送,减持 韩涛 副总裁 本人
2014-06-30 张成 -129,256 - 1,162,361 权益派送,减持 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2014-06-30 彭昕 -248,221 - 2,232,176 权益派送,减持 彭昕 董事,总裁 本人
2014-06-30 李小煜 -484,545 - 4,357,359 权益派送,减持 李小煜 监事,监事会主席 本人
2014-06-26 陶旭 -46,920 14.34 0 竞价交易 陶旭 证券事务代表 本人
2014-03-13 蒋中富 -3,500,000 21.99 13,382,414 大宗交易 蒋中富 常务副总裁,董事 本人
2014-03-13 陶旭 -28,960 22.20 0 竞价交易 陶旭 证券事务代表 本人
2014-03-12 蒋中富 -500,000 22.02 16,882,414 大宗交易 蒋中富 常务副总裁,董事 本人
2014-03-12 张成 -322,904 22.06 968,713 竞价交易 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2014-03-12 彭昕 -610,099 22.46 1,860,298 竞价交易 彭昕 董事,总裁 本人
2014-03-12 李小煜 -500,000 22.95 3,631,428 竞价交易 李小煜 监事,监事会主席 本人
2014-03-06 彭昕 -10,000 23.98 2,470,397 竞价交易 彭昕 董事,总裁 本人
2014-03-05 陶旭 -5,000 23.43 0 竞价交易 陶旭 证券事务代表 本人
2014-02-28 韩涛 -128,291 23.14 384,871 竞价交易 韩涛 副总裁 本人
2014-01-29 王冬梅 -1,000,000 19.44 2,845,511 大宗交易 蒋中富 常务副总裁,董事 配偶
2014-01-24 陶旭 -3,000 18.20 0 竞价交易 陶旭 证券事务代表 本人
2014-01-23 李小煜 -710,476 18.04 4,131,428 竞价交易 李小煜 监事,监事会主席 本人
2014-01-22 王冬梅 -1,000,000 17.78 3,845,511 大宗交易 蒋中富 常务副总裁,董事 配偶
2013-12-31 盛发强 12,168,323 - 123,010,827 2012年度分配、二级市场减持 盛发强 董事,董事长 本人
2013-12-31 王静 9,932,701 - 59,596,601 2012年度分配 王静 董事,研发产品技术指导 本人
2013-12-31 蒋中富 2,897,050 - 17,382,414 2012年度分配 蒋中富 常务副总裁,董事 本人
2013-12-31 韩涛 26,181 - 513,162 2012年度分配、二级市场减持、股票 韩涛 副总裁 本人
2013-12-31 张成 178,885 - 1,291,617 2012年度分配、二级市场减持、股票 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2013-12-31 彭昕 413,397 - 2,480,397 2012年度分配、二级市场减持、股票 彭昕 董事,总裁 本人
2013-12-31 李小煜 -537,996 - 4,841,904 2012年度分配、二级市场减持 李小煜 监事,监事会主席 本人
2013-12-17 陶旭 -7,021 14.58 0 竞价交易 陶旭 证券事务代表 本人
2013-10-21 盛发强 -10,000,000 15.76 123,010,827 大宗交易 盛发强 董事,董事长 本人
2013-10-21 李小煜 -532,169 16.61 4,841,904 竞价交易 李小煜 监事,监事会主席 本人
2013-09-12 李小煜 -1,800 13.05 5,374,073 竞价交易 李小煜 监事,监事会主席 本人
2013-09-05 张成 48,160 6.94 1,291,617 股权激励 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2013-09-04 彭昕 140,400 6.94 2,480,397 股权激励 彭昕 董事,总裁 本人
2013-09-03 张成 242,000 6.94 1,243,457 股权激励 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2013-08-28 陶旭 -8,400 10.63 0 竞价交易 陶旭 证券事务代表 本人
2013-08-27 韩涛 74,880 6.94 513,162 股权激励 韩涛 副总裁 本人
2013-08-22 陶旭 -6,000 11.18 0 竞价交易 陶旭 证券事务代表 本人
2013-06-30 盛发强 22,168,323 - 133,010,827 权益分派 盛发强 董事,董事长 本人
2013-06-30 王静 9,932,701 - 59,596,601 权益分派 王静 董事,研发产品技术指导 本人
2013-06-30 蒋中富 2,897,050 - 17,382,414 权益分派 蒋中富 常务副总裁,董事 本人
2013-06-30 韩涛 -48,699 - 438,282 权益分派,减持 韩涛 副总裁 本人
2013-06-30 张成 -111,275 - 1,001,457 权益分派,减持 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2013-06-30 彭昕 272,997 - 2,339,997 权益分派,减持 彭昕 董事,总裁 本人
2013-06-30 李小煜 -4,027 - 5,375,873 权益分派,减持 李小煜 监事,监事会主席 本人
2013-06-04 盛发强 22,168,323 - 133,010,827 送股 盛发强 董事,董事长 本人
2013-06-04 王静 9,932,701 - 59,596,601 送股 王静 董事,研发产品技术指导 本人
2013-04-24 李小煜 -400,000 13.95 4,479,900 竞价交易 李小煜 监事,监事会主席 本人
2013-02-25 张成 -181,392 16.68 834,549 竞价交易 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2013-02-22 张成 -87,492 16.67 1,015,941 竞价交易 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2013-02-22 彭昕 -35,000 16.61 1,950,000 竞价交易 彭昕 董事,总裁 本人
2013-02-07 彭昕 -15,000 15.88 1,985,000 竞价交易 彭昕 董事,总裁 本人
2013-02-06 彭昕 -25,000 15.50 2,000,000 竞价交易 彭昕 董事,总裁 本人
2013-01-31 彭昕 -25,000 16.50 2,025,000 竞价交易 彭昕 董事,总裁 本人
2013-01-31 王冬梅 -1,000,000 15.89 4,037,932 大宗交易 蒋中富 常务副总裁,董事 配偶
2013-01-30 张成 -9,299 16.53 1,103,433 竞价交易 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2013-01-29 彭昕 -17,000 16.90 2,050,000 竞价交易 彭昕 董事,总裁 本人
2013-01-28 韩涛 -121,745 16.51 365,236 竞价交易 韩涛 副总裁 本人
2013-01-18 李小煜 -500,000 17.12 4,879,900 竞价交易 李小煜 监事,监事会主席 本人
2012-12-31 盛发强 25,702,116 - 110,842,504 2011年度分配、通过二级市场增持 盛发强 董事,董事长 本人
2012-12-31 王静 11,460,900 - 49,663,900 2011年度分配 王静 董事,研发产品技术指导 本人
2012-12-31 蒋中富 3,342,776 - 14,485,364 2011年度分配 蒋中富 常务副总裁,董事 本人
2012-12-31 韩涛 260,381 - 486,981 2011年度分配 韩涛 副总裁 本人
2012-12-31 张成 942,784 - 1,112,732 2011年度分配 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2012-12-31 彭昕 2,067,000 - 2,067,000 2011年度分配 彭昕 董事,总裁 本人
2012-12-31 李小煜 856,900 - 5,379,900 2011年度分配、大宗交易减持 李小煜 监事,监事会主席 本人
2012-12-17 李小煜 -500,000 14.02 5,379,900 大宗交易 李小煜 监事,监事会主席 本人
2012-12-04 盛发强 160,000 13.38 110,842,504 竞价交易 盛发强 董事,董事长 本人
2012-11-26 王冬梅 -570,000 13.44 5,037,932 大宗交易 蒋中富 常务副总裁,董事 配偶
2012-11-23 王冬梅 -600,000 13.44 5,607,932 大宗交易 蒋中富 常务副总裁,董事 配偶
2012-08-23 韩涛 130,000 6.35 486,981 股权激励 韩涛 副总裁 本人
2012-08-23 张成 650,000 6.35 1,112,732 股权激励 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2012-08-23 彭昕 1,950,000 6.35 2,067,000 股权激励 彭昕 董事,总裁 本人
2012-07-16 刘惠忠 -700 19.15 0 竞价交易 孟永立 副总裁 配偶
2012-07-13 刘惠忠 -300 19.55 700 竞价交易 孟永立 副总裁 配偶
2012-07-12 刘惠忠 -2,150 19.24 1,000 竞价交易 孟永立 副总裁 配偶
2012-07-11 陶旭 -15,600 18.34 0 竞价交易 陶旭 证券事务代表 本人
2012-07-09 刘惠忠 -4,000 18.77 3,150 竞价交易 孟永立 副总裁 配偶
2012-07-06 韩涛 62,400 8.48 356,981 股权激励 韩涛 副总裁 本人
2012-07-06 张成 241,800 8.48 462,732 股权激励 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2012-07-06 彭昕 117,000 8.48 117,000 股权激励 彭昕 董事,总裁 本人
2012-06-30 盛发强 25,542,116 - 110,682,504 2011年度权益分配 盛发强 董事,董事长 本人
2012-06-30 王静 11,460,900 - 49,663,900 2011年度权益分配 王静 董事,研发产品技术指导 本人
2012-06-30 蒋中富 3,342,776 - 14,485,364 2011年度权益分配 蒋中富 常务副总裁,董事 本人
2012-06-30 韩涛 50,985 - 277,585 2011年度权益分配 韩涛 副总裁 本人
2012-06-30 张成 38,238 - 208,186 2011年度权益分配 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2012-06-30 李小煜 1,356,900 - 5,879,900 2011年度权益分配 李小煜 监事,监事会主席 本人
2011-12-31 伍松林 135,900 - 407,700 2010年度公司权益分配及个人减持 伍松林 副总经理 本人
2011-12-31 张成 56,648 - 169,948 2010年度公司权益分配及个人减持 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2011-12-27 张成 -25,700 18.35 169,948 竞价交易 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2011-12-27 刘惠忠 5,500 18.34 0 竞价交易 孟永立 副总裁 配偶
2011-12-23 张成 -30,952 18.94 195,648 竞价交易 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2011-09-23 刘惠忠 -6,600 18.15 0 竞价交易 孟永立 副总裁 配偶
2011-06-30 盛发强 42,570,194 - 85,140,388 2010年度公司权益分配 盛发强 董事,董事长 本人
2011-06-30 王静 19,101,500 - 38,203,000 2010年度公司权益分配 王静 董事,研发产品技术指导 本人
2011-06-30 蒋中富 5,571,294 - 11,142,588 2010年度公司权益分配 蒋中富 常务副总裁,董事 本人
2011-06-30 李润渤 3,672,100 - 7,344,200 2010年度公司权益分配 李润渤 监事,监事会主席 本人
2011-06-30 冯铁林 407,700 - 815,400 2010年度公司权益分配 冯铁林 副总经理 本人
2011-06-30 韩涛 113,300 - 226,600 2010年度公司权益分配 韩涛 副总裁 本人
2011-06-30 伍松林 135,900 - 407,700 2010年度公司权益分配 伍松林 副总经理 本人
2011-06-30 张成 113,300 - 226,600 2010年度公司权益分配 张成 财务总监,董事,董事会秘书,副总裁 本人
2011-06-30 李小煜 2,261,500 - 4,523,000 2010年度公司权益分配 李小煜 监事,监事会主席 本人
2011-06-23 伍松林 -135,900 15.45 407,700 竞价交易 伍松林 副总经理 本人
2011-01-27 肖功荣 -88,243 32.60 1,189,272 竞价交易 周敏 副总经理 父母
2011-01-26 肖功荣 -27,800 31.76 1,277,515 竞价交易 周敏 副总经理 父母
2011-01-25 肖功荣 -37,100 30.59 1,305,315 竞价交易 周敏 副总经理 父母
2010-12-31 盛发强 21,285,097 - 42,570,194 权益分配 盛发强 董事,董事长,总经理 本人
2010-12-31 王静 9,550,750 - 19,101,500 权益分配 王静 董事 本人
2010-12-31 蒋中富 2,785,647 - 5,571,294 权益分配 蒋中富 常务副总裁,董事 本人
2010-12-31 李润渤 1,836,050 - 3,672,100 权益分配 李润渤 监事,监事会主席 本人
2010-12-31 冯铁林 203,850 - 407,700 权益分配 冯铁林 副总经理 本人
2010-12-31 韩涛 56,650 - 113,300 权益分配 韩涛 副总裁 本人
2010-12-31 伍松林 90,600 - 271,800 权益分配 伍松林 副总经理 本人
2010-12-31 张成 56,650 - 113,300 权益分配 张成 财务总监,董事会秘书 本人
2010-12-31 肖功荣 -3,200 35.11 1,342,415 竞价交易 周敏 副总经理 父母
2010-12-30 肖功荣 -68,751 34.37 1,345,615 竞价交易 周敏 副总经理 父母
2010-12-29 伍松林 -19,270 33.25 271,800 竞价交易 伍松林 副总经理 本人
2010-12-29 肖功荣 -21,300 32.61 1,414,366 竞价交易 周敏 副总经理 父母
2010-12-20 肖功荣 -67,100 34.92 1,435,666 竞价交易 周敏 副总经理 父母
2010-12-14 肖功荣 -12,700 37.37 1,502,766 竞价交易 周敏 副总经理 父母
2010-12-13 伍松林 -29,230 37.05 291,070 竞价交易 伍松林 副总经理 本人
2010-12-08 伍松林 -22,100 37.30 320,300 竞价交易 伍松林 副总经理 本人
2010-12-01 伍松林 -20,000 36.81 342,400 竞价交易 伍松林 副总经理 本人
2010-12-01 周锐 5,000 36.26 0 竞价交易 周敏 副总经理 兄弟姐妹
2010-11-30 肖功荣 -10,000 36.69 1,515,466 竞价交易 周敏 副总经理 父母
2010-11-29 肖功荣 -20,700 37.74 1,525,466 竞价交易 周敏 副总经理 父母
2010-11-26 肖功荣 -34,900 37.82 1,546,166 竞价交易 周敏 副总经理 父母
2010-11-11 肖功荣 -1,600 34.60 1,581,066 竞价交易 周敏 副总经理 父母
2010-11-10 肖功荣 -3,030 34.18 1,582,666 竞价交易 周敏 副总经理 父母
2010-06-30 盛发强 21,285,097 - 42,570,194 2009 年度公司权益分配 盛发强 董事,董事长,总经理 本人
2010-06-30 王静 9,550,750 - 19,101,500 2009 年度公司权益分配 王静 董事 本人
2010-06-30 蒋中富 2,785,647 - 5,571,294 2009 年度公司权益分配 蒋中富 常务副总裁,董事 本人
2010-06-30 李润渤 1,836,050 - 3,672,100 2009 年度公司权益分配 李润渤 监事,监事会主席 本人
2010-06-30 冯铁林 203,850 - 407,700 2009 年度公司权益分配 冯铁林 副总经理 本人
2010-06-30 韩涛 56,650 - 113,300 2009 年度公司权益分配 韩涛 副总裁 本人
2010-06-30 伍松林 181,200 - 362,400 2009 年度公司权益分配 伍松林 副总经理 本人
2010-06-30 张成 56,650 - 113,300 2009 年度公司权益分配 张成 财务总监,代理董事会秘书 本人

前瞻产业研究院