双星新材 (002585.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股变化(双星新材)

股份变动日期 股份变动人 本次变动数(股) 本次成交均价(元/股) 变动后持股数(股) 变动原因 董监高姓名 职务 变动人与董监高关系
2023-02-15 李平 -50,000 15.11 150,000 竞价交易 李平 副总经理 本人
2023-02-15 丁炎森 -10,000 15.03 150,000 竞价交易 丁炎森 副总经理 本人
2022-12-31 吴迪 -12,600,000 - 37,872,180 减持股份 吴迪 董事会秘书 非独立董事 副总经理 本人
2022-12-31 潘建忠 -20,000 - 180,000 减持股份 潘建忠 副总经理 本人
2022-12-31 葛林 -32,900 - 167,100 减持股份 葛林 副总经理 本人
2022-12-31 陆敬权 -40,000 - 160,000 减持股份 陆敬权 副总经理 本人
2022-12-31 孙化斌 -50,000 - 150,000 减持股份 孙化斌 副总经理 本人
2022-12-31 丁炎森 -40,000 - 160,000 减持股份 丁炎森 副总经理 本人
2022-12-31 邹雪梅 -19,800 - 180,200 减持股份 邹雪梅 财务总监 非独立董事 本人
2022-12-07 邹雪梅 -18,000 16.20 180,200 竞价交易 邹雪梅 财务总监 非独立董事 本人
2022-12-06 吴迪 -612,300 15.04 37,872,100 竞价交易 吴迪 董事会秘书 非独立董事 副总经理 本人
2022-12-02 吴迪 -5,587,700 15.54 38,484,400 竞价交易 吴迪 董事会秘书 非独立董事 副总经理 本人
2022-12-01 孙化斌 -30,000 15.66 150,000 竞价交易 孙化斌 副总经理 本人
2022-11-24 孙化斌 -5,000 16.20 180,000 竞价交易 孙化斌 副总经理 本人
2022-11-24 丁炎森 -20,000 15.60 160,000 竞价交易 丁炎森 副总经理 本人
2022-11-22 潘建忠 -20,000 15.18 180,000 竞价交易 潘建忠 副总经理 本人
2022-11-22 葛林 -20,000 15.07 167,100 竞价交易 葛林 副总经理 本人
2022-11-22 陆敬权 -20,000 15.14 160,000 竞价交易 陆敬权 副总经理 本人
2022-11-22 孙化斌 -15,000 15.18 185,000 竞价交易 孙化斌 副总经理 本人
2022-10-14 葛林 -12,900 15.61 187,100 竞价交易 葛林 副总经理 本人
2022-10-14 陆敬权 -20,000 15.58 180,000 竞价交易 陆敬权 副总经理 本人
2022-10-14 丁炎森 -20,000 15.55 180,000 竞价交易 丁炎森 副总经理 本人
2022-10-12 吴迪 -2,400,000 13.43 44,072,100 大宗交易 吴迪 董事会秘书 非独立董事 副总经理 本人
2022-10-12 邹雪梅 -1,800 14.97 198,200 竞价交易 邹雪梅 财务总监 非独立董事 本人
2022-10-11 吴迪 -4,000,000 13.18 46,472,100 大宗交易 吴迪 董事会秘书 非独立董事 副总经理 本人
2021-12-31 曹薇 201,962 - 201,962 股权激励 曹薇 非独立董事 本人
2021-12-31 吴迪 -1,220,066 - 50,472,180 竞价交易 吴迪 董事会秘书 董事会秘书 非独立董事 本人
2021-12-31 李平 200,000 - 200,000 股权激励 李平 副总经理 本人
2021-12-31 潘建忠 200,000 - 200,000 股权激励 潘建忠 副总经理 本人
2021-12-31 邹兆云 200,000 - 200,000 股权激励 邹兆云 副总经理 本人
2021-12-31 杨淑侠 200,000 - 200,000 股权激励 杨淑侠 副总经理 本人
2021-12-31 葛林 200,000 - 200,000 股权激励 葛林 副总经理 本人
2021-12-31 陆敬权 200,000 - 200,000 股权激励 陆敬权 副总经理 本人
2021-12-31 孙化斌 200,000 - 200,000 股权激励 孙化斌 副总经理 本人
2021-12-31 丁炎森 200,000 - 200,000 股权激励 丁炎森 副总经理 本人
2021-12-31 朱小磊 200,000 - 200,000 股权激励 朱小磊 副总经理 本人
2021-12-31 邹雪梅 200,000 - 200,000 股权激励 邹雪梅 财务总监 非独立董事 本人
2021-12-30 吴迪 -4,132,500 26.26 51,692,100 竞价交易 吴迪 董事会秘书 非独立董事 副总经理 本人
2021-12-29 吴迪 -5,979,900 26.74 55,824,600 竞价交易 吴迪 董事会秘书 非独立董事 副总经理 本人
2021-12-22 吴迪 -3,781,000 25.30 61,804,600 大宗交易 吴迪 董事会秘书 非独立董事 副总经理 本人
2021-12-21 吴迪 -800,000 25.15 65,585,600 大宗交易 吴迪 董事会秘书 非独立董事 副总经理 本人
2021-12-16 吴迪 -870,000 27.79 66,385,600 大宗交易 吴迪 董事会秘书 非独立董事 副总经理 本人
2020-03-24 邹皓 10,300 5.18 0 竞价交易 邹兆云 副总经理 子女
2019-07-16 吴培服 -3,000,000 5.27 301,388,000 大宗交易 吴培服 董事长 董事长 非独立董事 非独立 本人
2019-07-15 吴培服 -5,200,000 5.13 304,458,029 竞价交易 吴培服 董事长 非独立董事 总经理 本人
2019-07-12 吴培服 -1,580,000 5.09 309,658,029 竞价交易 吴培服 董事长 非独立董事 总经理 本人
2019-07-11 吴培服 -1,708,740 5.07 311,238,029 竞价交易 吴培服 董事长 非独立董事 总经理 本人
2019-06-30 吴培服 -3,000,200 - 312,946,769 不详 吴培服 董事长 非独立董事 总经理 本人
2019-06-12 吴培服 -3,000,200 5.12 312,946,769 竞价交易 吴培服 董事长 非独立董事 总经理 本人
2017-06-30 吴迪 67,155,646 - 67,255,646 增持 吴迪 董事会秘书,非独立董事,副总经理 本人
2017-04-14 吴迪 51,635,112 11.62 51,735,112 增发上市 吴迪 董事会秘书,非独立董事,副总经理 本人
2016-12-31 吴培服 4,838,120 - 243,036,130 送、转 吴培服 董事长,非独立董事,总经理 本人
2016-07-25 吴培服 1,006,350 10.29 243,036,130 竞价交易 吴培服 董事长,非独立董事,总经理 本人
2016-07-11 吴培服 1,034,270 10.71 242,029,780 竞价交易 吴培服 董事长,非独立董事,总经理 本人
2016-07-08 吴培服 410,000 10.80 240,995,510 竞价交易 吴培服 董事长,非独立董事,总经理 本人
2016-07-01 吴培服 136,000 10.62 240,585,510 竞价交易 吴培服 董事长,非独立董事,总经理 本人
2016-06-28 吴培服 410,000 10.63 240,449,510 竞价交易 吴培服 董事长,非独立董事,总经理 本人
2016-06-24 吴培服 350,000 10.39 240,039,510 竞价交易 吴培服 董事长,非独立董事,总经理 本人
2016-06-23 吴培服 200,000 10.49 239,689,510 竞价交易 吴培服 董事长,非独立董事,总经理 本人
2016-06-22 吴培服 156,300 10.60 239,489,510 竞价交易 吴培服 董事长,非独立董事,总经理 本人
2016-06-20 吴培服 1,135,200 10.37 239,333,210 竞价交易 吴培服 董事长,非独立董事,总经理 本人
2016-02-29 陆杰 100 8.92 0 竞价交易 陆敬权 副总经理 兄弟姐妹
2016-02-19 陆杰 200 10.07 0 竞价交易 陆敬权 副总经理 兄弟姐妹
2015-12-30 吴培服 2,850,890 - 241,048,900 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2015-12-18 孙玮 100 11.98 0 竞价交易 孙化斌 副总经理 子女
2015-10-29 吴培江 -68,200 11.21 0 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 兄弟姐妹
2015-09-28 吴培江 -15,000 9.03 0 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 兄弟姐妹
2015-09-24 吴培江 -318,600 9.01 83,200 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 兄弟姐妹
2015-09-15 吴培江 201,800 8.34 401,800 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 兄弟姐妹
2015-09-14 吴培江 200,000 8.89 200,000 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 兄弟姐妹
2015-09-08 吴迪 100,000 - 200,000 二级市场买入 吴迪 董事,董事会秘书,副总经理 本人
2015-09-07 吴培江 -153,350 9.17 0 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 兄弟姐妹
2015-09-02 吴培服 1,131,600 8.92 238,198,010 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2015-09-02 吴培江 50,000 8.71 153,350 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 兄弟姐妹
2015-09-01 吴培服 300,120 8.91 237,066,410 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2015-09-01 吴培江 103,350 8.81 103,350 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 兄弟姐妹
2015-08-26 吴培服 1,095,930 9.25 236,766,290 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2015-07-23 吴培服 150,000 13.83 235,670,360 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2015-07-16 陆杰 -400 11.30 0 竞价交易 陆敬权 副总经理 兄弟姐妹
2015-07-13 陆杰 400 13.28 400 竞价交易 陆敬权 副总经理 兄弟姐妹
2015-07-09 吴培服 173,240 9.93 235,520,360 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2015-07-08 吴迪 100,000 10.01 100,000 竞价交易 吴迪 董事,董事会秘书,副总经理 本人
2015-06-30 吴培服 54,298,874 - 235,347,120 分红送转 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2015-06-30 陆敬超 200 14.05 200 竞价交易 陆敬权 副总经理 兄弟姐妹
2015-06-26 蔡文 200 17.00 200 竞价交易 曹薇 董事 配偶
2015-06-24 吴培江 -38,920 18.43 0 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 兄弟姐妹
2015-06-23 吴培江 38,920 16.51 38,920 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 兄弟姐妹
2015-06-08 陆鹏 500 24.62 650 竞价交易 陆敬潮 高管 子女
2015-05-12 吴培服 -12,000 17.48 181,036,246 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2014-12-01 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 -950,000 13.66 36,000,000 大宗交易 吴培服 董事,董事长,总经理 受控法人
2014-12-01 宿迁市启恒投资有限公司 -4,450,000 13.66 36,000,000 大宗交易 吴培服 董事,董事长,总经理 受控法人
2014-11-25 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 -5,550,000 13.66 36,950,000 大宗交易 吴培服 董事,董事长,总经理 受控法人
2014-11-24 宿迁市启恒投资有限公司 -5,550,000 13.66 40,450,000 大宗交易 吴培服 董事,董事长,总经理 受控法人
2014-09-16 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 -6,000,000 13.61 42,500,000 大宗交易 吴培服 董事,董事长,总经理 受控法人
2014-09-16 宿迁市启恒投资有限公司 -9,000,000 13.61 46,000,000 大宗交易 吴培服 董事,董事长,总经理 受控法人
2014-09-12 宿迁市启恒投资有限公司 -5,000,000 13.61 55,000,000 大宗交易 吴培服 董事,董事长,总经理 受控法人
2014-09-10 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 -6,500,000 13.61 48,500,000 大宗交易 吴培服 董事,董事长,总经理 受控法人
2014-09-09 宿迁市迪智成投资咨询有限公司 -5,000,000 13.61 55,000,000 大宗交易 吴培服 董事,董事长,总经理 受控法人
2013-12-31 吴培服 1,048,246 - 181,048,246 其它 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2013-12-23 吴培服 15,000 10.55 180,558,246 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2013-12-20 吴培服 215,898 10.64 180,543,246 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2013-12-13 吴培服 154,044 11.38 180,327,348 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2013-12-02 吴培服 45,400 9.65 180,173,304 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2013-11-12 吴培服 24,711 9.29 180,127,904 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2013-11-11 吴培服 103,193 8.83 180,103,193 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2012-12-31 吴培服 90,000,000 - 180,000,000 送、转 吴培服 董事,董事长,总经理 本人
2012-09-04 吴琼 21,300 10.73 21,300 竞价交易 吴培服 董事,董事长,总经理 子女
2012-06-30 吴培服 90,000,000 - 180,000,000 资本公积转增股本 吴培服 董事,董事长,总经理 本人

前瞻产业研究院