金固股份 (002488.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股变化(金固股份)

股份变动日期 股份变动人 本次变动数(股) 本次成交均价(元/股) 变动后持股数(股) 变动原因 董监高姓名 职务 变动人与董监高关系
2022-12-31 孙锋峰 -13,339,142 - 100,473,422 协议转让 孙锋峰 董事长 非独立董事 总经理 本人
2022-06-30 孙锋峰 -13,339,142 - 100,473,422 - 孙锋峰 董事长 非独立董事 总经理 本人
2022-02-17 孙锋峰 -13,339,142 - 100,473,422 协议转让 孙锋峰 董事长 非独立董事 总经理 本人
2020-10-16 师庆运 -53,900 8.28 29,400 竞价交易 师庆运 财务负责人 本人
2020-04-03 陆本龙 2,700 6.08 0 竞价交易 陆本银 监事 监事会主席 兄弟姐妹
2020-02-04 孙成国 9,100 5.89 0 竞价交易 孙金国 非独立董事 兄弟姐妹
2019-09-09 王淑琴 -100 7.92 0 竞价交易 史志山 非独立董事 父母
2019-09-05 王淑琴 100 7.74 0 竞价交易 史志山 非独立董事 父母
2019-04-08 孙锋峰 37,937,521 - 113,812,564 分配 孙锋峰 董事长 非独立董事 总经理 本人
2019-03-13 孙学富 -8,800 12.68 0 竞价交易 孙华群 职工代表监事 兄弟姐妹
2019-03-13 孙成国 -60,000 12.94 0 竞价交易 孙金国 非独立董事 兄弟姐妹
2019-03-12 孙学富 -243,600 11.93 0 竞价交易 孙华群 职工代表监事 兄弟姐妹
2019-03-12 孙成国 -100,000 12.01 0 竞价交易 孙金国 非独立董事 兄弟姐妹
2019-03-08 孙成国 -10,000 12.53 0 竞价交易 孙金国 非独立董事 非独立董事 兄弟姐妹
2019-03-08 孙金凤 -97,000 12.31 0 竞价交易 孙金国 非独立董事 非独立董事 兄弟姐妹
2019-03-07 孙成国 -20,000 11.44 0 竞价交易 孙金国 非独立董事 非独立董事 兄弟姐妹
2019-03-07 孙金凤 -20,000 11.46 0 竞价交易 孙金国 非独立董事 非独立董事 兄弟姐妹
2019-03-06 孙成国 -50,000 10.39 0 竞价交易 孙金国 非独立董事 兄弟姐妹
2019-02-28 骆向峰 -13,500 8.15 31,500 竞价交易 骆向峰 证券事务代表 本人
2018-12-31 孙金国 42,187,500 - 126,562,500 权益分派 孙金国 非独立董事 本人
2018-12-31 孙锋峰 37,937,521 - 113,812,564 权益分派 孙锋峰 董事长 非独立董事 总经理 本人
2018-12-31 倪永华 1,391,220 - 4,173,660 权益分派 倪永华 财务总监 董事会秘书 非独立董事 本人
2018-12-31 陆本银 210,937 - 632,812 权益分派 陆本银 监事 监事会主席 本人
2018-12-31 孙华群 340,000 - 1,020,000 权益分派 孙华群 职工代表监事 本人
2018-12-31 王冠 256,250 - 768,750 权益分派 王冠 副总经理 本人
2018-10-17 孙金国 42,187,500 - 126,562,500 送、转 孙金国 非独立董事 本人
2018-03-19 金娟 4,800 14.81 0 竞价交易 盛枫 监事 兄弟姐妹
2016-08-22 金娟 2,000 18.29 0 竞价交易 盛枫 监事 兄弟姐妹
2016-01-25 朱杭 100 18.30 0 竞价交易 朱丹 副总经理 子女
2015-12-31 陆本银 196,875 - 421,875 权益分派 陆本银 监事,监事会主席 本人
2015-12-31 孙兴源 532,550 - 1,050,050 权益分派 孙兴源 副总经理 本人
2015-12-31 倪永华 1,781,664 - 2,782,440 权益分派 倪永华 财务总监,董事,董事会秘书 本人
2015-12-31 孙锋峰 45,725,043 - 75,875,043 权益分派 孙锋峰 董事,董事长,总经理 本人
2015-11-24 金娟 500 27.49 0 竞价交易 盛枫 监事 兄弟姐妹
2015-09-24 孙锋峰 100,043 19.66 75,875,043 竞价交易 孙锋峰 董事,董事长,总经理 本人
2015-09-09 孙兴源 6,300 16.16 1,050,050 竞价交易 孙兴源 副总经理 本人
2015-07-31 孙锋峰 150,000 25.88 75,775,000 竞价交易 孙锋峰 董事,董事长,总经理 本人
2015-07-28 孙锋峰 200,000 28.27 75,625,000 竞价交易 孙锋峰 董事,董事长,总经理 本人
2015-07-16 孙锋峰 50,000 25.49 75,425,000 竞价交易 孙锋峰 董事,董事长,总经理 本人
2015-07-15 倪永华 161,200 26.66 2,782,440 竞价交易 倪永华 财务总监,董事,董事会秘书 本人
2015-06-30 王冠 307,500 - 512,500 权益分派 王冠 副总经理 本人
2015-06-30 陆本银 196,875 - 421,875 权益分派、减持 陆本银 监事,监事会主席 本人
2015-06-30 孙兴源 526,250 - 1,043,750 权益分派、减持 孙兴源 副总经理 本人
2015-06-30 倪永华 1,620,464 - 2,621,240 权益分派 倪永华 财务总监,董事,董事会秘书 本人
2015-06-30 孙锋峰 45,225,000 - 75,375,000 权益分派 孙锋峰 董事,董事长,总经理 本人
2015-06-30 孙金国 50,625,000 - 84,375,000 权益分派 孙金国 董事 本人
2015-06-29 倪永华 119,300 30.59 2,621,240 竞价交易 倪永华 财务总监,董事,董事会秘书 本人
2015-05-20 孙成国 -10,000 40.40 840,000 竞价交易 孙金国 董事 兄弟姐妹
2015-05-18 孙成国 -10,000 100.50 340,000 竞价交易 孙金国 董事 兄弟姐妹
2015-03-10 孙兴源 -20,000 36.00 417,500 竞价交易 孙兴源 副总经理 本人
2015-03-05 陆本银 -26,250 35.88 168,750 竞价交易 陆本银 监事,监事会主席 本人
2015-02-16 孙金凤 -8,400 33.64 286,600 竞价交易 孙金国 董事 兄弟姐妹
2015-02-16 孙成国 -30,000 33.10 350,000 竞价交易 孙金国 董事 兄弟姐妹
2015-02-16 孙兴源 -40,000 33.10 437,500 竞价交易 孙兴源 副总经理 本人
2015-02-12 陆本银 -30,000 31.88 195,000 竞价交易 陆本银 监事,监事会主席 本人
2015-02-04 孙兴源 -40,000 30.90 477,500 竞价交易 孙兴源 副总经理 本人
2015-01-22 赵宁 -405,222 29.78 0 竞价交易 何烽 董事 配偶
2015-01-21 赵宁 -899,778 30.22 405,222 竞价交易 何烽 董事 配偶
2014-12-04 许宝康 -10,000 33.32 110,000 竞价交易 许晓飞 监事 父母
2014-11-20 孙金凤 -20,000 30.02 295,000 竞价交易 孙金国 董事 兄弟姐妹
2014-11-19 王晓梅 -500 26.59 0 竞价交易 金佳彦 副总经理 父母
2014-11-14 王晓梅 500 24.50 500 竞价交易 金佳彦 副总经理 父母
2014-09-15 许宝康 -10,000 18.90 120,000 竞价交易 许晓飞 监事 父母
2014-09-12 许宝康 -10,000 17.60 130,000 竞价交易 许晓飞 监事 父母
2014-09-05 许宝康 -10,000 16.30 140,000 竞价交易 许晓飞 监事 父母
2014-08-20 许宝康 -10,000 15.10 150,000 竞价交易 许晓飞 监事 父母
2014-08-12 许宝康 -5,000 14.30 160,000 竞价交易 许晓飞 监事 父母
2014-08-12 孙成国 -115,000 14.24 380,000 竞价交易 孙金国 董事 兄弟姐妹
2014-08-04 许宝康 -5,000 13.50 165,000 竞价交易 许晓飞 监事 父母
2014-08-01 许宝康 -10,000 13.10 170,000 竞价交易 许晓飞 监事 父母
2013-12-31 倪永华 100,776 - 1,000,776 增持 倪永华 财务总监,董事,董事会秘书 本人
2013-12-31 孙锋峰 900,000 - 30,150,000 增持 孙锋峰 董事,董事长,总经理 本人
2013-12-30 王冠 -20,000 9.78 205,000 竞价交易 孙锋峰 董事,董事长,总经理 配偶
2013-12-03 孙锋峰 900,000 8.30 30,150,000 大宗交易 孙锋峰 董事,董事长,总经理 本人
2013-11-05 赵宁 -30,000 8.99 830,000 竞价交易 何烽 董事 配偶
2013-09-06 倪永华 100,776 8.05 1,000,776 竞价交易 倪永华 财务总监,董事,董事会秘书 本人
2011-10-24 孙鑫波 -1,000 10.02 0 竞价交易 孙叶飞 副总经理 子女
2011-06-30 陆本银 75,000 - 225,000 资本公积转增股本 陆本银 监事 本人
2011-06-30 孙兴源 172,500 - 517,500 资本公积转增股本 孙兴源 副总经理 本人
2011-06-30 孙叶飞 172,500 - 517,500 资本公积转增股本 孙叶飞 副总经理 本人
2011-06-30 李富珍 210,000 - 630,000 资本公积转增股本 李富珍 原监事 本人
2011-06-30 章剑飞 210,000 - 630,000 资本公积转增股本 章剑飞 监事,监事长 本人
2011-06-30 倪永华 300,000 - 900,000 资本公积转增股本 倪永华 财务总监,董事,董事会秘书 本人
2011-06-30 孙锋峰 9,750,000 - 29,250,000 资本公积转增股本 孙锋峰 董事,总经理 本人
2011-06-30 孙金国 11,250,000 - 33,750,000 资本公积转增股本 孙金国 董事,董事长 本人

前瞻产业研究院