新光退 (002147.SZ)

今开: 最高: 成交量:

昨收: 最低: 成交额:

+ 收藏

管理层持股变化(新光退)

股份变动日期 股份变动人 本次变动数(股) 本次成交均价(元/股) 变动后持股数(股) 变动原因 董监高姓名 职务 变动人与董监高关系
2022-03-16 于海洋 170,000 4.39 310,000 竞价交易 于海洋 财务负责人 本人
2022-01-12 钱森力 -59,810 - 30,804,868 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2022-01-11 钱森力 -367,400 4.61 30,864,600 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2022-01-06 钱森力 -100,000 4.48 31,232,000 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-31 于海洋 140,000 - 140,000 股份增持 于海洋 财务负责人 本人
2021-12-31 虞江威 1,895,800 - 1,895,800 股份增持 虞江威 董事长 非独立董事 总裁 本人
2021-12-31 钱森力 -9,741,010 - 31,332,068 股份减持 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-30 钱森力 -1,226,800 4.66 31,332,000 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-29 钱森力 -550,900 4.72 32,558,800 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-23 钱森力 -350,000 4.62 33,109,700 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-21 钱森力 -1,200,000 4.60 33,459,700 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-20 钱森力 -900,000 4.37 34,659,700 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-17 钱森力 -50,000 4.21 35,559,700 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-14 钱森力 -54,900 4.40 35,609,700 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-13 钱森力 -407,310 4.39 35,664,668 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-10 钱森力 -650,000 4.39 36,071,900 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-09 钱森力 -400,000 4.41 36,721,900 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-08 钱森力 -700,000 4.47 37,121,900 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-07 钱森力 -1,154,100 4.38 37,821,900 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-06 钱森力 -827,000 4.42 38,976,000 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-02 钱森力 -580,000 4.57 39,803,000 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-12-01 钱森力 -620,000 4.46 40,383,000 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-11-24 钱森力 -50,000 4.93 41,003,000 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-11-23 钱森力 -20,000 4.90 41,053,000 竞价交易 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2021-11-05 于海洋 40,000 4.97 140,000 竞价交易 于海洋 财务负责人 本人
2021-09-30 于海洋 20,000 3.56 100,000 竞价交易 于海洋 财务负责人 本人
2021-09-29 于海洋 80,000 3.54 80,000 竞价交易 于海洋 财务负责人 本人
2021-06-30 虞江威 1,895,800 - 1,895,800 - 虞江威 董事长 非独立董事 总裁 本人
2021-02-24 虞江威 100,000 1.08 1,895,800 竞价交易 虞江威 董事长 非独立董事 总裁 本人
2021-02-10 虞江威 295,800 1.06 1,795,800 竞价交易 虞江威 董事长 非独立董事 总裁 本人
2021-02-04 虞江威 420,000 1.00 1,500,000 竞价交易 虞江威 董事长 非独立董事 总裁 本人
2021-02-03 虞江威 1,080,000 1.00 1,080,000 竞价交易 虞江威 董事长 非独立董事 总裁 本人
2017-12-31 钱森力 9,478,403 - 41,073,078 权益分派 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2017-12-31 杨畅生 3,090 - 13,390 权益分派 杨畅生 董事会秘书 本人
2017-12-31 葛怀伟 2,460 - 10,660 权益分派 葛怀伟 总经理助理 本人
2017-12-31 虞云新 29,083,074 - 126,026,655 权益分派 虞云新 非独立董事 总经理 本人
2016-12-31 徐国平 -3,450 - 3,450 减持 徐国平 监事 本人
2016-12-31 郝淑红 10,000 - 10,000 增持 郝淑红 独立董事 本人
2016-12-31 虞云新 96,943,581 - 96,943,581 增持 虞云新 非独立董事 总经理 本人
2016-12-31 钱森力 -10,500,000 - 31,594,675 减持 钱森力 非独立董事 副董事长 本人
2016-10-11 赵悦欣 1,000 14.45 0 竞价交易 赵丙贤 非独立董事 子女
2016-06-30 钱森力 -10,500,000 - 31,594,675 减持 钱森力 非独立董事,副董事长 本人
2016-06-30 虞云新 96,943,581 - 96,943,581 增持 虞云新 非独立董事,总经理 本人
2016-05-17 戴永奋 -10,000 17.80 321,277 竞价交易 戴永奋 核心技术人员 本人
2016-05-04 钱森力 -10,500,000 17.08 31,594,675 大宗交易 钱森力 董事长,非独立董事 本人
2015-12-31 孙岳江 -19,678,459 - 2,035,377 减持 孙岳江 副总经理 本人
2015-06-30 余梅祖 -975 - 0 减持 余梅祖 职工代表监事 本人
2015-06-30 胡闯 -22,953 - 68,860 减持 胡闯 监事 本人
2015-06-30 徐国平 -5,300 - 6,900 减持 徐国平 监事,审计监察部负责人 本人
2015-06-30 孙岳江 -678,459 - 2,035,377 减持 孙岳江 副总经理,总经理助理 本人
2015-05-22 徐国平 -2,300 19.44 6,900 竞价交易 徐国平 监事,审计监察部负责人 本人
2015-05-22 孙岳江 -267,418 19.26 2,035,377 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 本人
2015-04-27 孙双 -660,000 14.79 0 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 子女
2015-04-27 胡闯 -22,953 15.29 68,860 竞价交易 胡闯 非职工代表监事 本人
2015-04-27 徐国平 -3,000 14.01 9,200 竞价交易 徐国平 审计监察部负责人 本人
2015-04-27 孙岳江 -77,151 14.49 2,302,795 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 本人
2015-02-16 孙双 -200,000 9.99 660,000 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 子女
2015-01-27 余梅祖 -975 9.94 0 竞价交易 余梅祖 职工代表监事 本人
2015-01-26 戴永奋 -15,392 9.69 331,277 竞价交易 戴永奋 核心技术人员 本人
2015-01-22 戴永奋 -20,000 9.55 346,669 竞价交易 戴永奋 核心技术人员 本人
2015-01-20 戴永奋 -30,000 9.35 366,669 竞价交易 戴永奋 核心技术人员 本人
2015-01-16 戴永奋 -15,000 8.96 396,669 竞价交易 戴永奋 核心技术人员 本人
2015-01-13 戴永奋 -30,000 8.73 411,669 竞价交易 戴永奋 核心技术人员 本人
2015-01-08 孙岳江 -178,800 8.96 2,379,946 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 本人
2015-01-07 孙岳江 -155,090 8.83 2,558,746 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 本人
2014-12-31 余梅祖 -325 - 975 减持 余梅祖 职工代表监事 本人
2014-12-31 胡闯 -15,000 8.05 91,813 竞价交易 胡闯 非职工代表监事 本人
2014-12-31 童建国 -319,100 - 1,062,214 减持 童建国 副总经理 本人
2014-12-31 鲍治国 -141,900 - 800,046 减持 鲍治国 非独立董事,副总经理 本人
2014-12-31 孙岳江 -356,558 - 2,713,836 减持 孙岳江 副总经理,总经理助理 本人
2014-12-31 余云霓 -2,844,013 - 8,532,037 减持 余云霓 副董事长 本人
2014-12-31 钱森力 -5,100,000 - 42,094,675 减持 钱森力 董事长,非独立董事,总经理 本人
2014-12-25 钱森力 -1,500,000 8.62 42,094,675 大宗交易 钱森力 董事长,非独立董事,总经理 本人
2014-12-24 钱森力 -1,500,000 8.75 43,594,675 大宗交易 钱森力 董事长,非独立董事,总经理 本人
2014-12-19 孙双 -140,000 9.61 860,000 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 子女
2014-12-19 胡闯 -6,180 9.70 106,813 竞价交易 胡闯 非职工代表监事 本人
2014-12-18 孙岳江 -56,558 9.51 2,713,836 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 本人
2014-12-16 孙双 -25,200 10.04 1,000,000 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 子女
2014-12-15 孙双 -20,000 10.05 1,025,200 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 子女
2014-12-15 胡闯 -9,425 10.05 112,993 竞价交易 胡闯 非职工代表监事 本人
2014-12-12 孙双 -84,800 9.94 1,045,200 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 子女
2014-12-11 孙双 -70,000 9.69 1,130,000 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 子女
2014-12-09 孙双 -10,900 9.21 1,200,000 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 子女
2014-10-30 鲍治国 -61,900 10.32 800,046 竞价交易 鲍治国 非独立董事,副总经理 本人
2014-10-29 余梅祖 -25 9.98 975 竞价交易 余梅祖 职工代表监事 本人
2014-10-28 余梅祖 -300 9.80 1,000 竞价交易 余梅祖 职工代表监事 本人
2014-10-28 鲍治国 -80,000 9.82 861,946 竞价交易 鲍治国 非独立董事,副总经理 本人
2014-10-28 姚妮娜 -5,200 9.81 0 竞价交易 姚妮娜 证券事务代表 本人
2014-09-24 孙岳江 -150,000 9.37 2,770,394 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 本人
2014-09-23 孙岳江 -50,000 9.30 2,920,394 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 本人
2014-09-22 童建国 -140,000 9.10 1,062,214 竞价交易 童建国 副总经理 本人
2014-09-19 童建国 -179,100 9.10 1,202,214 竞价交易 童建国 副总经理 本人
2014-09-19 余云霓 -295,000 8.95 8,532,037 竞价交易 余云霓 非独立董事,副董事长,回转支承工程 本人
2014-09-16 余云霓 -5,000 9.06 8,827,037 竞价交易 余云霓 非独立董事,副董事长,回转支承工程 本人
2014-09-15 余云霓 -100,000 9.26 8,832,037 竞价交易 余云霓 非独立董事,副董事长,回转支承工程 本人
2014-09-12 余云霓 -442,013 9.09 8,932,037 竞价交易 余云霓 非独立董事,副董事长,回转支承工程 本人
2014-09-11 孙岳江 -50,000 9.00 2,970,394 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 本人
2014-09-11 余云霓 -2,000 9.29 9,374,050 竞价交易 余云霓 非独立董事,副董事长,回转支承工程 本人
2014-09-09 孙双 -47,900 9.32 1,210,900 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 子女
2014-09-09 孙岳江 -50,000 9.33 3,020,394 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 本人
2014-09-05 蒋丽华 -102,800 8.96 0 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 配偶
2014-07-16 蒋丽华 -97,200 7.57 102,800 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 配偶
2014-06-30 余云霓 -2,000,000 - 9,376,050 减持 余云霓 非独立董事,副董事长,回转支承工程 本人
2014-06-30 钱森力 -2,100,000 - 45,094,675 减持 钱森力 董事长,非独立董事,总经理 本人
2014-06-27 蒋丽华 -44,331 7.24 200,000 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 配偶
2014-06-09 戴永奋 -79,590 6.63 441,669 竞价交易 戴永奋 核心技术人员 本人
2014-05-29 王汉东 -169,250 6.26 538,237 竞价交易 王汉东 核心技术人员 本人
2014-05-28 余云霓 -1,000,000 5.56 9,376,050 大宗交易 余云霓 非独立董事,副董事长,回转支承工程 本人
2014-05-14 余云霓 -1,000,000 5.95 10,376,050 大宗交易 余云霓 非独立董事,副董事长,回转支承工程 本人
2014-05-09 戴永奋 -67,600 6.10 521,259 竞价交易 戴永奋 核心技术人员 本人
2014-04-28 钱森力 -2,100,000 5.51 45,094,675 大宗交易 钱森力 董事长,非独立董事,总经理 本人
2013-12-31 胡光信 -381,061 - 381,061 减持 胡光信 监事 本人
2013-12-31 董金山 -299,400 - 810,073 减持 董金山 副总质量师 本人
2013-12-31 余云霓 -2,000,000 - 11,376,050 减持 余云霓 非独立董事,副董事长,回转支承工程 本人
2013-12-10 戴永奋 -189,000 5.82 588,859 竞价交易 戴永奋 核心技术人员 本人
2013-09-16 余云霓 -1,000,000 4.98 11,376,050 大宗交易 余云霓 非独立董事,副董事长,回转支承工程 本人
2013-09-13 余云霓 -1,000,000 5.16 12,376,050 大宗交易 余云霓 非独立董事,副董事长,回转支承工程 本人
2013-05-24 孙双 -32,100 5.48 1,258,800 竞价交易 孙岳江 副总经理,总经理助理 子女
2012-12-31 王春琦 25,000 - 25,000 增持 王春琦 副总经理 本人
2012-12-31 余云霓 -1,000,000 - 13,376,050 减持 余云霓 董事,副董事长 本人
2012-12-31 钱森力 34,610 - 47,194,675 增持 钱森力 董事,董事长 本人
2012-10-18 孙双 -7,700 6.42 1,290,900 竞价交易 孙岳江 董事,副总经理,总经理助理 子女
2012-08-31 高珉 809,800 5.76 809,800 大宗交易 高海军 董事,董事会秘书 子女
2012-08-29 余学英 -809,800 5.75 190,200 大宗交易 高海军 董事,董事会秘书 配偶
2012-08-28 蒋丽华 -1,298,600 5.74 244,331 大宗交易 孙岳江 董事,总经理助理 配偶
2012-06-30 王春琦 25,000 - 25,000 二级市场增持 王春琦 副总经理 本人
2012-06-30 余云霓 -1,000,000 - 13,376,050 大宗交易减持 余云霓 董事,副董事长,副总经理 本人
2012-06-30 钱森力 34,610 - 47,194,675 二级市场增持 钱森力 董事,董事长,总经理 本人
2012-05-29 余云霓 -1,000,000 7.30 13,376,050 大宗交易 余云霓 董事,副董事长,副总经理 本人
2012-01-04 王春琦 25,000 8.25 25,000 竞价交易 王春琦 副总经理 本人
2012-01-04 钱森力 34,610 8.52 47,194,675 竞价交易 钱森力 董事,董事长,总经理 本人
2011-12-31 徐国平 12,200 - 12,200 二级市场增持 徐国平 财务总监 本人
2011-12-31 胡光信 6,100 - 762,122 二级市场增持 胡光信 监事 本人
2011-12-31 童建国 20,283 - 1,381,314 二级市场增持 童建国 董事,总经理助理 本人
2011-12-31 鲍治国 30,000 - 941,946 二级市场增持 鲍治国 董事,副总经理 本人
2011-12-31 董金山 17,200 - 1,109,473 二级市场增持 董金山 副总质量师,监事,监事会主席 本人
2011-12-31 孙岳江 20,100 - 3,070,394 二级市场增持 孙岳江 董事,总经理助理 本人
2011-12-31 高海军 23,600 - 3,499,153 二级市场增持 高海军 董事,董事会秘书 本人
2011-12-31 王亨雷 -294,600 - 12,107,625 二级市场增持 王亨雷 副总工程师,检测试验中心主任 本人
2011-12-31 钱森力 1,800 - 47,160,065 二级市场增持 钱森力 董事,董事长,总经理 本人
2011-12-30 王汉东 17,000 8.47 707,487 竞价交易 王汉东 核心技术人员 本人
2011-12-30 孙岳江 10,000 8.45 3,070,394 竞价交易 孙岳江 董事,总经理助理 本人
2011-12-30 高海军 18,600 8.45 3,499,153 竞价交易 高海军 董事,董事会秘书 本人
2011-12-30 钱森力 1,800 8.40 47,160,065 竞价交易 钱森力 董事,董事长,总经理 本人
2011-12-29 徐国平 12,200 8.41 12,200 竞价交易 徐国平 财务总监 本人
2011-12-29 戴永奋 18,100 8.38 777,859 竞价交易 戴永奋 核心技术人员 本人
2011-12-29 童建国 20,283 8.37 1,381,314 竞价交易 童建国 董事,总经理助理 本人
2011-12-29 鲍治国 30,000 8.39 941,946 竞价交易 鲍治国 董事,副总经理 本人
2011-12-29 董金山 17,200 8.37 1,109,473 竞价交易 董金山 副总质量师,监事,监事会主席 本人
2011-12-29 孙岳江 10,100 8.36 3,060,394 竞价交易 孙岳江 董事,总经理助理 本人
2011-12-29 高海军 5,000 8.38 3,480,553 竞价交易 高海军 董事,董事会秘书 本人
2011-12-22 蒋丽华 22,500 8.84 0 竞价交易 孙岳江 董事,总经理助理 配偶
2011-12-19 胡光信 6,100 9.46 762,122 竞价交易 胡光信 监事 本人
2011-12-19 姚妮娜 5,200 9.45 5,200 竞价交易 姚妮娜 证券事务代表 本人
2010-12-31 鲍治国 -100,000 - 911,946 二级市场减持 鲍治国 董事,副总经理 本人
2010-12-31 董金山 -200,000 - 1,092,273 二级市场减持 董金山 副总质量师,监事,监事会主席 本人
2010-12-31 王亨雷 -961,880 - 12,402,225 二级市场减持 王亨雷 董事 本人
2010-12-21 王汉东 -100,000 17.02 690,487 竞价交易 王汉东 高管 本人
2010-12-16 戴永奋 -27,000 16.19 759,759 竞价交易 戴永奋 高管 本人
2010-12-15 王亨雷 -150,180 15.87 12,402,225 竞价交易 王亨雷 董事 本人
2010-12-14 王亨雷 -210,000 15.74 12,552,405 竞价交易 王亨雷 董事 本人
2010-12-02 董金山 -100,000 16.13 1,092,273 竞价交易 董金山 副总质量师,监事,监事会主席 本人
2010-11-26 戴永奋 -20,000 15.19 786,759 竞价交易 戴永奋 高管 本人
2010-11-11 余学英 -100,000 15.50 0 竞价交易 高海军 董事,董事会秘书 配偶
2010-11-11 王汉东 -20,000 15.52 790,487 竞价交易 王汉东 高管 本人
2010-11-11 鲍治国 -40,000 15.73 911,946 竞价交易 鲍治国 董事,副总经理 本人
2010-11-11 王亨雷 -181,700 15.81 12,762,405 竞价交易 王亨雷 董事 本人
2010-11-10 王汉东 -100,000 15.13 810,487 竞价交易 王汉东 高管 本人
2010-11-10 鲍治国 -10,000 15.17 951,946 竞价交易 鲍治国 董事,副总经理 本人
2010-11-10 王亨雷 -220,000 15.26 12,944,105 竞价交易 王亨雷 董事 本人
2010-11-08 鲍治国 -50,000 15.08 961,946 竞价交易 鲍治国 董事,副总经理 本人
2010-11-05 戴永奋 -30,700 15.01 806,759 竞价交易 戴永奋 高管 本人
2010-11-05 王亨雷 -32,000 14.95 13,164,105 竞价交易 王亨雷 董事 本人
2010-11-02 余学英 -30,591 15.40 0 竞价交易 高海军 董事,董事会秘书 配偶
2010-11-02 戴永奋 -13,500 15.37 837,459 竞价交易 戴永奋 高管 本人
2010-11-02 王亨雷 -168,000 15.37 13,196,105 竞价交易 王亨雷 董事 本人
2010-06-30 胡光信 -100,000 - 756,022 二级市场减持 胡光信 监事 本人
2010-06-30 董金山 -100,000 - 1,192,273 二级市场减持 董金山 副总质量师,监事,监事会主席 本人
2010-05-07 胡光信 -20,000 14.65 756,022 竞价交易 胡光信 监事 本人
2010-05-05 戴永奋 -86,000 14.05 850,959 竞价交易 戴永奋 高管 本人
2010-05-05 胡光信 -80,000 14.25 776,022 竞价交易 胡光信 监事 本人
2010-05-05 董金山 -70,000 14.10 1,192,273 竞价交易 董金山 副总质量师,监事,监事会主席 本人
2010-05-04 戴永奋 -6,387 13.41 936,959 竞价交易 戴永奋 高管 本人
2010-05-04 董金山 -30,000 13.80 1,262,273 竞价交易 董金山 副总质量师,监事,监事会主席 本人
2010-04-30 戴永奋 -6,000 13.16 943,346 竞价交易 戴永奋 高管 本人
2010-04-21 戴永奋 -32,600 13.33 949,346 竞价交易 戴永奋 高管 本人
2010-04-20 戴永奋 -30,000 12.93 981,946 竞价交易 戴永奋 高管 本人
2010-04-02 钱丽萍 -14,200 12.74 0 竞价交易 钱森力 董事,董事长,总经理 兄弟姐妹
2010-03-29 钱丽萍 14,200 12.66 0 竞价交易 钱森力 董事,董事长,总经理 兄弟姐妹
2009-12-31 胡光信 46,004 - 856,022 公积金转增股本 胡光信 监事 本人
2009-12-31 童建国 133,505 - 1,361,031 公积金转增股本 童建国 董事,总经理助理 本人
2009-12-31 鲍治国 168,658 - 1,011,946 公积金转增股本 鲍治国 董事,副总经理 本人
2009-12-31 董金山 -69,673 - 1,292,273 公积金转增股本 董金山 副总质量师,监事,监事会主席 本人
2009-12-31 吉华 209,562 - 3,667,424 公积金转增股本 吉华 监事,监事会主席 本人
2009-12-31 庄荣华 -32,254 - 1,206,472 公积金转增股本 庄荣华 财务总监,董事 本人
2009-12-31 孙岳江 508,382 - 3,050,294 公积金转增股本 孙岳江 董事,总经理助理 本人
2009-12-31 高海军 579,259 - 3,475,553 公积金转增股本 高海军 董事,董事会秘书 本人
2009-12-31 王亨雷 2,227,351 - 13,364,105 公积金转增股本 王亨雷 董事 本人
2009-12-31 余云霓 2,396,008 - 14,376,050 公积金转增股本 余云霓 董事,副董事长,副总经理 本人
2009-12-31 钱森力 7,859,711 - 47,158,265 公积金转增股本 钱森力 董事,董事长,总经理 本人
2009-12-30 董金山 -40,063 12.20 1,292,273 竞价交易 董金山 副总质量师,监事,监事会主席 本人
2009-12-28 胡光信 -20,000 11.98 856,022 竞价交易 胡光信 监事 本人
2009-12-24 胡光信 -20,000 11.80 876,022 竞价交易 胡光信 监事 本人
2009-12-11 吉华 -22,010 12.25 3,667,424 竞价交易 吉华 监事,监事会主席 本人
2009-12-10 吉华 -20,000 12.35 3,689,434 竞价交易 吉华 监事,监事会主席 本人
2009-12-02 余学英 -100,000 13.20 0 竞价交易 高海军 董事,董事会秘书 配偶
2009-12-02 庄荣华 -110,000 13.07 1,206,472 竞价交易 庄荣华 财务总监,董事 本人
2009-11-23 吉华 -140,000 12.46 3,709,434 竞价交易 吉华 监事,监事会主席 本人
2009-11-20 吉华 -20,000 12.28 3,849,434 竞价交易 吉华 监事,监事会主席 本人
2009-11-19 吉华 -40,000 12.04 3,869,434 竞价交易 吉华 监事,监事会主席 本人
2009-11-12 董金山 -200,000 10.98 1,332,336 竞价交易 董金山 监事 本人
2009-06-30 鲍治国 168,658 - 1,011,946 2008 年度公积金转增股本 鲍治国 副总经理 本人
2009-06-30 董金山 170,390 - 1,532,336 2008 年度公积金转增股本,减持股 董金山 监事 本人
2009-06-30 吉华 451,572 - 3,909,434 2008 年度公积金转增股本,减持股 吉华 监事,监事会主席 本人
2009-06-30 庄荣华 77,746 - 1,316,472 2008 年度公积金转增股本,减持股 庄荣华 财务总监,董事 本人
2009-06-30 孙岳江 508,382 - 3,050,294 2008 年度公积金转增股本 孙岳江 董事,总经理助理 本人
2009-06-30 高海军 579,259 - 3,475,553 2008 年度公积金转增股本 高海军 董事,董事会秘书 本人
2009-06-30 王亨雷 2,227,351 - 13,364,105 2008 年度公积金转增股本 王亨雷 董事 本人
2009-06-30 余云霓 2,396,008 - 14,376,050 2008 年度公积金转增股本 余云霓 董事,副董事长,副总经理 本人
2009-06-30 钱森力 7,859,711 - 47,158,265 2008 年度公积金转增股本 钱森力 董事,董事长,总经理 本人
2009-06-26 庄荣华 -50,000 12.40 1,316,472 竞价交易 庄荣华 财务总监,董事 本人
2009-05-13 董金山 -13,000 13.20 1,532,336 竞价交易 董金山 监事 本人
2009-05-12 董金山 -5,000 13.05 1,545,336 竞价交易 董金山 监事 本人
2009-05-06 蒋丽华 -100,500 17.40 0 竞价交易 孙岳江 董事,总经理助理 配偶
2009-05-06 余学英 -98,700 17.50 0 竞价交易 高海军 董事,董事会秘书 配偶
2009-05-06 董金山 -10,000 17.10 1,291,946 竞价交易 董金山 监事 本人
2009-04-29 董金山 -32,500 15.77 1,311,946 竞价交易 董金山 监事 本人
2009-04-28 董金山 -10,000 15.55 1,344,446 竞价交易 董金山 监事 本人
2009-04-22 董金山 -7,500 16.62 1,354,446 竞价交易 董金山 监事 本人
2009-02-16 吉华 -20,000 15.85 3,307,862 竞价交易 吉华 监事,监事会主席 本人
2009-02-13 余学英 -50,000 15.65 0 竞价交易 高海军 董事,董事会秘书 配偶
2009-02-13 吉华 -130,000 15.24 3,327,862 竞价交易 吉华 监事,监事会主席 本人
2009-02-13 庄荣华 -100,000 15.35 1,138,726 竞价交易 庄荣华 财务总监,董事 本人
2008-12-31 鲍治国 421,644 - 843,288 公积金转增股本,10股转增10股 鲍治国 副总经理 本人
2008-12-31 董金山 653,183 - 1,361,946 公积金转增股本,10股转增10股 董金山 监事 本人
2008-12-31 吉华 1,685,954 - 3,457,862 公积金转增股本,10股转增10股 吉华 监事,监事会主席 本人
2008-12-31 庄荣华 529,963 - 1,238,726 公积金转增股本,10股转增10股 庄荣华 财务总监,董事 本人
2008-12-31 孙岳江 1,270,956 - 2,541,912 公积金转增股本,10股转增10股 孙岳江 董事,总经理助理 本人
2008-12-31 高海军 1,448,147 - 2,896,294 公积金转增股本,10股转增10股 高海军 董事,董事会秘书 本人
2008-12-31 王亨雷 5,568,377 - 11,136,754 公积金转增股本,10股转增10股 王亨雷 董事 本人
2008-12-31 余云霓 5,990,021 - 11,980,042 公积金转增股本,10股转增10股 余云霓 董事,副董事长,副总经理 本人
2008-12-31 钱森力 19,649,277 - 39,298,554 公积金转增股本,10股转增10股 钱森力 董事,董事长,总经理 本人
2008-12-03 蒋丽华 -50,000 12.09 0 竞价交易 孙岳江 董事,总经理助理 配偶
2008-12-02 董金山 -10,000 11.68 1,361,946 竞价交易 董金山 监事 本人
2008-12-02 庄荣华 -158,800 11.35 1,238,726 竞价交易 庄荣华 财务总监,董事 本人
2008-12-01 董金山 -10,000 10.97 1,371,946 竞价交易 董金山 监事 本人
2008-11-28 董金山 -30,000 10.65 1,381,946 竞价交易 董金山 监事 本人
2008-11-21 余学英 -40,000 11.25 0 竞价交易 高海军 董事,董事会秘书 配偶
2008-11-20 余学英 -10,000 11.20 0 竞价交易 高海军 董事,董事会秘书 配偶
2008-11-20 吉华 -20,000 11.00 3,457,862 竞价交易 吉华 监事,监事会主席 本人
2008-11-19 余学英 -35,000 10.31 0 竞价交易 高海军 董事,董事会秘书 配偶
2008-11-13 余学英 -20,000 9.48 0 竞价交易 高海军 董事,董事会秘书 配偶
2008-11-12 余学英 -11,400 8.99 0 竞价交易 高海军 董事,董事会秘书 配偶
2008-11-11 余学英 -8,600 9.39 0 竞价交易 高海军 董事,董事会秘书 配偶
2008-11-10 吉华 -50,000 8.83 3,477,862 竞价交易 吉华 监事,监事会主席 本人
2008-10-29 余学英 -5,000 8.50 0 竞价交易 高海军 董事,董事会秘书 配偶
2008-09-19 庄荣华 -20,000 11.18 1,397,526 竞价交易 庄荣华 财务总监,董事 本人
2008-08-26 董金山 -5,580 14.04 1,411,946 竞价交易 董金山 监事 本人
2008-08-20 吉华 -15,954 15.01 3,527,862 竞价交易 吉华 监事,监事会主席 本人
2008-06-30 董金山 708,763 - 1,417,526 年度公积金转增 董金山 监事 本人
2008-06-30 吉华 1,771,908 - 3,543,816 年度公积金转增 吉华 监事,监事会主席 本人
2008-06-30 庄荣华 708,763 - 1,417,526 年度公积金转增 庄荣华 财务总监,董事 本人
2008-06-30 孙岳江 1,270,956 - 2,541,912 年度公积金转增 孙岳江 董事,总经理助理 本人
2008-06-30 高海军 1,448,147 - 2,896,294 年度公积金转增 高海军 董事,董事会秘书 本人
2008-06-30 王亨雷 5,568,377 - 11,136,754 年度公积金转增 王亨雷 董事,副总裁 本人
2008-06-30 余云霓 5,990,021 - 11,980,042 年度公积金转增 余云霓 董事,副董事长,副总经理 本人
2008-06-30 钱森力 19,649,277 - 39,298,554 年度公积金转增 钱森力 董事,董事长,总经理 本人

前瞻产业研究院